Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 163 communes de l'Alpes-Maritimes

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Nice 2024351 0111 553+41,6 %1 690+15,8 %1 1252296.8 ans
Antibes 202476 1472 786+110,7 %2 261+32,4 %1 15111125.0 ans
Cannes 202473 9902 424+83,4 %2 858+67,3 %1 8119872.5 ans
Cagnes-sur-Mer 202453 034226-82,9 %1 160-32,1 %7211311.7 ans
Grasse 202449 1631 552+57,4 %1 379-11,1 %8071599.8 ans
Le Cannet 202441 9691 530+55,2 %1 665+7,4 %1 1111997.7 ans
Saint-Laurent-du-Var 202431 1401 150+16,6 %1 523-1,8 %8601467.9 ans
Menton 202430 8431 443+46,3 %2 193+41,4 %1 3232615.5 ans
Vallauris 202428 2221 419+43,9 %1 635+5,4 %1 0323613.9 ans
Mandelieu-la-Napoule 202421 8281 254+27,2 %2 144+38,2 %1 7626441.9 ans
Mougins 2024 ⚠ 120 109148-85 %1 758+13,3 %1 2833850.4 ans
Vence 202419 678998+24,3 %1 236-9,3 %8499910.1 ans
Villeneuve-Loubet 202416 995808+0,6 %1 739+27,6 %9661087.5 ans
Carros 202413 4191 143+42,3 %1 742+27,8 %5512235.1 ans
Valbonne 202413 164542-32,5 %2 272+66,7 %5762692.0 ans
Beausoleil 202412 796989+23,2 %1 942+42,5 %1 1492803.5 ans
Roquebrune-Cap-Martin 202412 535598-25,5 %2 401+76,2 %1 4024581.3 ans
Mouans-Sartoux 202410 7201 108+38 %1 774+30,2 %9522304.8 ans
La Trinité 202410 3441 376+71,4 %1 712+25,6 %95413410.2 ans
Biot 202410 1891 396+73,8 %1 600+17,4 %9043923.6 ans
Peymeinade 20248 447466-38,3 %1 011-16,2 %6921752.7 ans
La Colle-sur-Loup 20248 230860+13,9 %1 288+6,7 %9972573.4 ans
Pégomas 20248 148559-26 %1 230+1,9 %6212621.9 ans
Contes 20247 6231 212+60,5 %1 078-10,7 %5153453.5 ans
Roquefort-les-Pins 20247 467857+13,5 %1 476+22,3 %9241177.3 ans
La Gaude 20247 242334-55,8 %1 023-15,2 %6222101.6 ans
Saint-André-de-la-Roche 20245 8101 043+38,1 %1 000-17,1 %4649111.4 ans
La Roquette-sur-Siagne 20245 531883+17 %1 258+4,2 %8423962.2 ans
Drap 20245 2561 402+85,7 %1 146-5,1 %4796222.5 ans
Levens 20245 215894+18,4 %852-29,4 %5132134.2 ans
Villefranche-sur-Mer 20245 023909+20,4 %2 314+91,7 %1 8085651.6 ans
Tourrette-Levens 20244 794496-29,4 %1 125+3,8 %5564810.3 ans
Cap-d'Ail 20244 5736-99,1 %2 170+100,2 %1 1085210.0 ans
Saint-Jeannet 20244 417412-41,4 %1 142+5,4 %7051293.2 ans
Gattières 20244 330272-61,3 %1 091+0,6 %6162441.1 ans
Le Rouret 20244 2621 317+87,3 %861-20,6 %8083383.9 ans
Tourrettes-sur-Loup 20244 194903+28,4 %1 549+42,9 %1 0342313.9 ans
Saint-Cézaire-sur-Siagne 20244 023808+14,9 %1 039-4,2 %6863022.7 ans
Sospel 20243 890542-22,9 %907-16,3 %4041573.4 ans
Beaulieu-sur-Mer 20243 830587-16,5 %2 461+127 %1 1859520.6 ans
Châteauneuf-Grasse 20243 776919+30,7 %1 165+7,5 %8181984.7 ans
Saint-Vallier-de-Thiey 20243 761701-0,3 %1 091+0,6 %6211136.2 ans
Colomars 20243 528447-36,4 %970-10,5 %5821213.7 ans
Saint-Martin-du-Var 20243 3951 031+62,4 %704-22 %3793313.1 ans
Auribeau-sur-Siagne 20243 320766+20,6 %689-23,7 %4981027.5 ans
Saint-Paul-de-Vence 20243 251948+49,3 %2 432+169,3 %1 3643362.8 ans
Le Tignet 20243 1584-99,4 %665-26,4 %420850.0 ans
La Turbie 20243 071476-25 %1 405+55,6 %6542322.1 ans
Le Bar-sur-Loup 20243 008507-20,2 %2 255+149,7 %4081852.7 ans
L'Escarène 20242 5801 041+63,9 %974+7,9 %3445419.3 ans
Opio 20242 4711 343+111,5 %1 252+38,6 %7071658.1 ans
Aspremont 20242 334437-31,2 %857-5,1 %6451912.3 ans
Peille 20242 311448-29,4 %1 342+48,6 %5411084.2 ans
Breil-sur-Roya 20242 2541 134+78,6 %1 710+89,4 %4151 7420.7 ans
Èze 2024 ⚠ 12 22511-98,3 %3 313+266,9 %1 5609510.0 ans
Falicon 20242 1561 714+169,9 %1 215+34,6 %79012613.6 ans
Tende 20242 080409-35,6 %1 509+67,1 %3456980.6 ans
Puget-Théniers 20241 89231-94,5 %961+24,2 %4111870.2 ans
Roquebillière 20241 873549-2 %970+25,3 %310-28—
Castagniers 20241 703862+53,9 %860+11,1 %5006313.7 ans
Blausasc 20241 6762 356+320,7 %1 925+148,7 %32918131.6 ans
Gilette 20241 626451-19,5 %723-6,6 %2843361.3 ans
Gorbio 20241 548105-81,3 %724-6,5 %315402.6 ans
Saint-Étienne-de-Tinée 20241 4933 009+437,3 %4 588+492,8 %2 7136274.8 ans
Saint-Jean-Cap-Ferrat 20241 479703+25,5 %5 671+632,7 %2 4942412.9 ans
Peillon 20241 4611 050+87,5 %805+4 %3041596.6 ans
Le Broc 20241 429988+76,4 %3 018+289,9 %4786691.5 ans
Cabris 20241 420401-28,4 %789+1,9 %6181922.1 ans
Saint-Martin-Vésubie 20241 3969-98,4 %1 098+41,9 %6195090.0 ans
Théoule-sur-Mer 20241 3781 526+172,5 %6 913+793,2 %6 4652 7120.6 ans
Saint-Blaise 20241 377375-33 %648-16,3 %308755.0 ans
Sainte-Agnès 20241 368495-11,6 %772-0,3 %338628.0 ans
Cantaron 20241 299242-56,8 %978+26,4 %4651132.1 ans
Lucéram 20241 2761 000+78,6 %1 227+58,5 %3577812.8 ans
Berre-les-Alpes 20241 250416-25,7 %788+1,8 %425636.6 ans
Lantosque 20241 2101 625+190,2 %815+5,3 %2201968.3 ans
Spéracèdes 20241 200601+7,3 %937+21,1 %7571533.9 ans
Valdeblore 20241 125572+2,1 %1 351+74,5 %6261135.1 ans
Castellar 20241 103284-49,3 %1 360+75,7 %275-392—
Péone 20249864 120+635,7 %4 698+507 %2 47726715.4 ans
Châteauneuf-Villevieille 2024980871+55,5 %581-24,9 %3728610.2 ans
Bendejun 2024956673+20,2 %724-6,5 %2852033.8 ans
La Roquette-sur-Var 2024950223-60,2 %972+25,6 %356-54—
Utelle 20248501 356+142,1 %905+16,9 %3161499.1 ans
Coaraze 20248221 388+147,9 %1 035+33,7 %3847119.7 ans
Villars-sur-Var 2024786385-31,3 %809+4,5 %1931592.4 ans
La Brigue 2024732301-46,3 %1 621+109,4 %4742861.1 ans
Touët-sur-Var 2024727237-57,7 %809+4,5 %1102411.0 ans
Bonson 20247201 088+94,3 %1 606+107,5 %3681956.0 ans
Clans 2024685891+59,1 %1 201+55,2 %244-90—
Isola 20246677 993+1 327,3 %9 860+1 173,9 %3 1771 0038.0 ans
Andon 2024645326-41,8 %1 609+107,9 %4442761.2 ans
Belvédère 2024644240-57,1 %1 332+72,1 %138269.1 ans
La Bollène-Vésubie 20246353 353+498,8 %925+19,5 %19316819.9 ans
Escragnolles 2024630481-14,1 %766-1 %2481553.1 ans
Guillaumes 2024591702+25,4 %2 501+223,1 %1 5158290.8 ans
Gréolières 2024587235-58 %1 348+74,2 %5723610.7 ans
Roquestéron 20245691 136+102,9 %1 268+63,8 %2808513.2 ans
Beuil 20245571 006+79,6 %2 028+162 %7363313.0 ans
Bouyon 2024549866+54,6 %1 740+124,8 %397-27—
Séranon 20245431 950+248,2 %1 352+74,7 %2918622.5 ans
La Tour 20245431 493+166,6 %1 111+43,5 %1661977.6 ans
Coursegoules 2024532319-43 %1 493+92,9 %3482201.5 ans
Valderoure 2024502638+13,9 %1 298+67,7 %4651444.4 ans
Saorge 202444962-87,6 %1 390+87,1 %3331550.4 ans
Castillon 20244241 915+283 %1 370+84,4 %43518610.3 ans
Caille 2024408425-15 %1 231+65,7 %5281832.3 ans
Cipières 2024406906+81,2 %1 419+91 %2291635.6 ans
Saint-Sauveur-sur-Tinée 2024378293-41,4 %1 912+157,3 %5281 0070.3 ans
Gourdon 20243771 011+102,2 %3 110+318,6 %2651099.3 ans
Toudon 202435412-97,6 %966+30 %265-61—
Pierrefeu 20243401-99,8 %680-8,5 %3071110.0 ans
Malaussène 20243311 895+279 %1 688+127,2 %2076562.9 ans
Caussols 20243192 237+347,4 %1 664+124 %5542658.4 ans
Fontan 2024314512+2,4 %1 599+115,2 %2593161.6 ans
Touët-de-l'Escarène 202430738-92,4 %803+8,1 %3212310.2 ans
Bézaudun-les-Alpes 202426218-96,4 %949+27,7 %1395730.0 ans
Moulinet 2024255592+18,4 %1 676+125,6 %5451350.3 ans
La Penne 2024244637+14,8 %1 002+13,7 %4022322.7 ans
Revest-les-Roches 2024234297-46,5 %592-32,8 %168893.3 ans
Saint-Auban 2024215534-3,8 %2 481+181,6 %4141403.8 ans
Sigale 20242041 854+234,1 %1 001+13,6 %4535043.7 ans
Briançonnet 20241881 945+250,5 %1 586+80 %2552497.8 ans
Venanson 20241882 028+265,4 %1 635+85,6 %404-40—
Ascros 20241785 990+979,3 %1 588+80,2 %27656810.6 ans
Rigaud 2024171286-48,5 %1 364+54,8 %2031422.0 ans
Duranus 202416012-97,8 %656-25,5 %1284930.0 ans
Saint-Martin-d'Entraunes 20241602 303+315 %2 152+144,3 %6712738.4 ans
Tournefort 2024150959+72,8 %2 304+161,5 %1 0341 9460.5 ans
Cuébris 202414999-82,2 %1 175+33,4 %200891.2 ans
Daluis 2024144173-68,8 %1 320+49,8 %3012670.7 ans
Tourette-du-Château 20241441 036+86,7 %1 152+30,8 %3943013.5 ans
Ilonse 20241430-100 %1 148+30,3 %2527120.0 ans
Entraunes 20241384 287+672,4 %3 141+256,5 %71635911.8 ans
Rimplas 2024135145-73,9 %1 580+79,3 %4178390.2 ans
Puget-Rostang 2024127456-17,8 %1 303+47,9 %189-148—
Bairols 20241251 584+185,4 %1 430+62,3 %2429351.7 ans
Roubion 20241170-100 %3 295+274 %9721 2770.0 ans
Massoins 20241163 759+577,3 %2 459+179,1 %7467465.0 ans
Roure 202411698-82,3 %4 178+374,2 %396-459—
Courmes 202411128-95 %1 989+125,8 %2452160.1 ans
Marie 202411022-96 %2 112+139,7 %207-62—
Saint-Dalmas-le-Selvage 2024106987+77,8 %2 480+181,5 %6751 5440.6 ans
Thiéry 2024106460-17,1 %912+3,5 %1924361.1 ans
Pierlas 20241024 635+735,1 %1 641+86,3 %23021421.5 ans
La Croix-sur-Roudoule 2024101554-0,2 %1 301+47,7 %1981603.5 ans
Le Mas 2024101710+27,9 %3 143+256,8 %269-769—
Conségudes 20249512-97,8 %1 639+86 %3281600.1 ans
Les Ferres 202495107-80,7 %1 705+93,5 %3054380.2 ans
Villeneuve-d'Entraunes 2024953 425+517,1 %1 383+57 %3591 3472.5 ans
Aiglun 2024932 816+407,4 %1 595+81 %3733238.7 ans
Saint-Antonin 20248820-96,4 %1 048+19 %2363520.1 ans
Collongues 202476758+36,6 %1 876+112,9 %3304831.6 ans
Gars 20247624-95,7 %2 022+129,5 %2931220.2 ans
Sauze 202472843+51,9 %1 900+115,7 %4559080.9 ans
La Roque-en-Provence 202466881+58,7 %2 537+188 %3245711.5 ans
Châteauneuf-d'Entraunes 2024633 182+473,3 %1 797+104 %3917974.0 ans
Saint-Léger 2024522 388+330,3 %2 050+132,7 %2371 2851.9 ans
Amirat 20245183-85 %2 978+238 %1785450.1 ans
Lieuche 2024501 137+104,9 %1 856+110,7 %1851 1271.0 ans
Sallagriffon 202447128-76,9 %2 700+206,5 %3202120.6 ans
Auvare 20244558-89,5 %1 715+94,7 %864220.2 ans
Les Mujouls 20244043-92,3 %2 536+187,9 %3411740.3 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.