Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 119 communes de Bouches-du-Rhône

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Marseille 2024879 2381 487+35,6 %1 553+6,4 %8971818.2 ans
Aix-en-Provence 2024150 641991-9,7 %1 510+3,5 %7061258.0 ans
Arles 202451 1211 781+34,7 %1 888+10,5 %9872088.6 ans
Martigues 202449 131670-32 %2 997+93,2 %5191106.1 ans
Aubagne 202447 7472 785+182,5 %1 752+13 %94912222.8 ans
Salon-de-Provence 202445 290408-58,6 %1 760+13,5 %7501612.5 ans
Istres 202445 2461 141+15,7 %2 530+63,1 %7581358.5 ans
La Ciotat 202437 356894-9,3 %1 768+14 %1 1432803.2 ans
Vitrolles 202435 9271 141+15,7 %2 095+35,1 %8652125.4 ans
Marignane 202433 222486-50,7 %1 200-22,6 %6763861.3 ans
Miramas 202426 806719-27,1 %1 824+17,6 %480888.2 ans
Les Pennes-Mirabeau 202422 393321-67,4 %1 380-11 %694863.7 ans
Allauch 202421 717768-22,1 %1 325-14,6 %9461166.6 ans
Gardanne 202421 510209-78,8 %1 753+13 %9571171.8 ans
Châteauneuf-les-Martigues 202417 9861 254+56,2 %1 649+21 %5341548.1 ans
Châteaurenard 202416 925701-12,7 %1 219-10,6 %6022872.4 ans
Port-de-Bouc 202416 276962+19,8 %2 103+54,3 %6251307.4 ans
Fos-sur-Mer 202415 658995+23,9 %4 267+213,1 %6226991.4 ans
Tarascon 202415 562454-43,5 %1 432+5,1 %5061124.0 ans
Bouc-Bel-Air 202415 501649-19,2 %1 059-22,3 %6971574.1 ans
Saint-Martin-de-Crau 202414 027506-37 %1 479+8,5 %8711633.1 ans
Berre-l'Étang 202413 9831-99,9 %3 328+144,2 %2874750.0 ans
Auriol 202412 990786-2,1 %1 074-21,2 %7581186.7 ans
Rognac 202412 287633-21,2 %1 666+22,2 %5854015.7 ans
Septèmes-les-Vallons 202411 812397-50,6 %1 278-6,2 %5601692.3 ans
Plan-de-Cuques 202411 4832-99,8 %1 140-16,4 %464-67—
Trets 202410 865620-22,8 %1 187-12,9 %6655611.0 ans
Pélissanne 202410 797824+2,6 %1 269-6,9 %6294319.3 ans
Cabriès 202410 3991 285+60 %1 396+2,4 %7181697.6 ans
Fuveau 202410 315316-60,6 %1 036-24 %6552481.3 ans
Lambesc 202410 245259-67,7 %1 039-23,8 %6291751.5 ans
Gignac-la-Nerthe 202410 1791 242+54,7 %1 188-12,8 %7991737.2 ans
Saint-Rémy-de-Provence 20249 8041 230+62,9 %1 804+49,5 %1 1332624.7 ans
Lançon-Provence 20249 467772+2,3 %1 324+9,7 %6232113.7 ans
La Fare-les-Oliviers 20248 972683-9,5 %1 252+3,7 %6041126.1 ans
Velaux 20248 858763+1,1 %1 210+0,2 %6551545.0 ans
Roquevaire 20248 794928+22,9 %1 164-3,6 %7941536.1 ans
Saint-Chamas 20248 774433-42,6 %1 382+14,5 %6191433.0 ans
Venelles 20248 590320-57,6 %1 317+9,1 %8352111.5 ans
Port-Saint-Louis-du-Rhône 20248 515760+0,7 %2 049+69,8 %1 0142782.7 ans
Éguilles 20248 383529-29,9 %1 391+15,2 %7131932.7 ans
Sausset-les-Pins 20247 680438-42 %1 287+6,6 %7942022.2 ans
Eyguières 20247 048187-75,2 %1 238+2,6 %6001211.5 ans
Sénas 20246 926823+9 %1 956+62,1 %4761286.4 ans
Gémenos 20246 9204-99,5 %1 824+51,1 %2583420.0 ans
Carnoux-en-Provence 20246 8270-100 %911-24,5 %5282060.0 ans
Cassis 20246 8221 191+57,7 %2 564+112,4 %8583253.7 ans
Saint-Victoret 20246 67612-98,4 %1 199-0,7 %5481500.1 ans
La Penne-sur-Huveaune 20246 620646-14,4 %1 635+35,5 %7632032.2 ans
La Bouilladisse 20246 419442-41,5 %922-23,6 %6601213.7 ans
Mallemort 20246 334216-71,4 %1 451+20,2 %5171741.2 ans
Meyreuil 20246 024604-20 %1 801+49,2 %5412821.4 ans
Simiane-Collongue 20245 973798+5,7 %1 030-14,7 %5561555.2 ans
Le Puy-Sainte-Réparade 20245 945344-54,4 %909-24,7 %3921502.3 ans
Saint-Mitre-les-Remparts 20245 926565-25,2 %1 369+13,4 %613807.1 ans
Roquefort-la-Bédoule 20245 924184-75,6 %953-21 %5441101.7 ans
Noves 20245 920370-51 %1 113-7,8 %4831852.0 ans
Ensuès-la-Redonne 20245 866295-60,9 %1 316+9 %9281821.6 ans
Carry-le-Rouet 20245 834324-57,1 %1 547+28,2 %7472311.4 ans
Saint-Cannat 20245 767735-2,6 %1 074-11 %6215413.5 ans
Cuges-les-Pins 20245 721784+3,8 %1 267+5 %7566611.9 ans
Peypin 20245 687264-65 %1 237+2,5 %730406.7 ans
Ventabren 20245 623483-36 %1 301+7,8 %8911603.0 ans
La Roque-d'Anthéron 20245 500572-24,2 %1 363+12,9 %495886.5 ans
Grans 20245 3601 233+63,3 %1 934+60,2 %5861478.4 ans
Rousset 20245 3531 349+78,7 %2 829+134,4 %4833064.4 ans
Peyrolles-en-Provence 20245 298360-52,3 %1 146-5,1 %4321721.2 ans
Le Rove 20245 242190-74,8 %970-19,6 %595852.2 ans
Ceyreste 20244 921352-49,9 %898-17,2 %6732051.7 ans
Graveson 20244 8641 829+160,2 %1 408+29,9 %7786826.7 ans
Rognes 20244 707360-48,8 %979-9,7 %6201981.8 ans
Cabannes 20244 656426-39,4 %1 130+4,2 %6132152.0 ans
Jouques 20244 5051-99,9 %899-17,1 %4061100.0 ans
Eyragues 20244 482455-35,3 %966-10,9 %6012991.5 ans
Gréasque 20244 4714-99,4 %1 110+2,4 %5651460.0 ans
Barbentane 20244 375471-33 %1 207+11,3 %6422421.9 ans
Mimet 20244 26271-89,9 %950-12,4 %6552980.2 ans
Rognonas 20244 1661 807+157 %960-11,4 %5513515.1 ans
La Destrousse 20243 962160-77,2 %742-31,5 %472911.7 ans
Meyrargues 20243 893103-85,3 %1 089+0,5 %379761.3 ans
Coudoux 20243 804763+8,5 %1 072-1,1 %6542143.6 ans
Peynier 20233 641726+2,3 %1 464+39,2 %635759.7 ans
Plan-d'Orgon 20243 60236-94,9 %1 369+26,3 %5331990.2 ans
Fontvieille 20243 588317-54,9 %1 216+12,2 %8871861.7 ans
Saint-Savournin 20243 559284-59,6 %789-27,2 %6102031.4 ans
Mouriès 20243 4591 072+68,8 %987+9,3 %7152704.0 ans
Saint-Andiol 20243 435101-84,1 %865-4,2 %4802570.4 ans
Alleins 20242 833462-27,2 %986+9,2 %438994.7 ans
Maillane 20242 7701 265+99,2 %1 235+36,8 %6605224.5 ans
Orgon 20242 73176-88 %1 696+87,8 %6171960.4 ans
Mollégès 20242 694131-79,4 %824-8,7 %4633330.4 ans
Charleval 2024 ⚠ 12 664176-72,3 %1 113+23,3 %3974590.4 ans
Saint-Étienne-du-Grès 20242 528232-63,5 %1 164+28,9 %522633.7 ans
Maussane-les-Alpilles 20242 446839+32,1 %1 662+84,1 %9811625.2 ans
Châteauneuf-le-Rouge 20242 4321 242+95,6 %1 424+57,7 %622-154—
Le Tholonet 20242 414332-47,7 %1 162+28,7 %8352221.5 ans
Cadolive 20242 2471 461+130,1 %1 000+10,7 %6133264.5 ans
Paradou 20242 2391 136+78,9 %985+9,1 %6921945.8 ans
Vernègues 20242 167832+31 %1 085+20,2 %3134717.9 ans
Saintes-Maries-de-la-Mer 20242 1431 624+155,7 %4 064+350,1 %2 4619221.8 ans
Lamanon 20242 08845-92,9 %1 216+34,7 %4292380.2 ans
Belcodène 20241 984231-58,8 %819+5,8 %6582680.9 ans
Puyloubier 20241 9093-99,5 %888+14,7 %3321230.0 ans
Eygalières 20241 76450-91,1 %1 423+83,9 %8625250.1 ans
Cornillon-Confoux 20241 6029-98,4 %759-1,9 %3135800.0 ans
Aureille 20241 575786+40,4 %878+13,4 %4174716.7 ans
Boulbon 20241 537688+22,9 %1 301+68,1 %729-18—
Saint-Marc-Jaumegarde 20241 31666-88,2 %1 572+103,1 %6373670.2 ans
Vauvenargues 20241 0635-99,1 %1 133+46,4 %599890.1 ans
Saint-Paul-lès-Durance 20249002 940+425 %2 720+251,4 %26319515.1 ans
La Barben 20248851 484+165 %1 330+71,8 %5591748.5 ans
Verquières 20248041 301+132,3 %1 014+31 %4672724.8 ans
Beaurecueil 20246641-99,8 %1 235+59,6 %4021140.0 ans
Aurons 2024580315-43,8 %1 161+50 %3651781.8 ans
Mas-Blanc-des-Alpilles 20245231 574+181,1 %1 357+75,3 %69511313.9 ans
Saint-Estève-Janson 202438450-90 %1 927+159,4 %2782100.2 ans
Les Baux-de-Provence 20242932 244+348,8 %11 317+1 423,1 %1 3614 1770.5 ans
Saint-Pierre-de-Mézoargues 20242272-99,6 %1 288+46,2 %2871010.0 ans
Saint-Antonin-sur-Bayon 20241290-100 %1 654+87,7 %5591 6520.0 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.