Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 331 communes de Landes

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Mont-de-Marsan 202432 0581 125+14,1 %862-44,4 %6421348.4 ans
Dax 202422 1691 898+92,5 %1 505-3 %8612487.7 ans
Biscarrosse 202414 9091 051+30,9 %1 742+27,8 %1 0582673.9 ans
Saint-Paul-lès-Dax 202414 778346-56,9 %1 137-16,6 %6972901.2 ans
Tarnos 202413 225728-9,3 %1 693+24,2 %7792792.6 ans
Saint-Pierre-du-Mont 202410 236364-54,7 %593-56,5 %4901422.6 ans
Capbreton 20249 464486-35,6 %1 805+49,5 %1 2034671.0 ans
Soustons 20248 623460-39,1 %1 242+2,9 %7142841.6 ans
Saint-Vincent-de-Tyrosse 20248 201677-10,3 %1 082-10,4 %545867.8 ans
Mimizan 20247 5391 468+94,4 %2 075+71,9 %1 1255292.8 ans
Parentis-en-Born 20247 390584-22,6 %1 501+24,4 %7592462.4 ans
Labenne 20247 123480-36,4 %1 231+2 %4671393.4 ans
Aire-sur-l'Adour 20246 713643-14,8 %814-32,6 %6002592.5 ans
Saint-Martin-de-Seignanx 20246 2091 264+67,4 %1 489+23,4 %6426021.2 ans
Ondres 20245 9451 381+82,9 %1 505+24,7 %8108616.1 ans
Morcenx-la-Nouvelle 20245 1141 156+53,1 %1 623+34,5 %6713033.8 ans
Saint-Sever 20245 1052 053+171,9 %1 337+10,8 %5762597.9 ans
Hagetmau 20244 7291 287+83,1 %1 660+53,1 %6942884.5 ans
Sanguinet 20244 655757+7,7 %1 198+10,5 %6122223.4 ans
Seignosse 20243 996392-44,2 %3 902+260 %1 2657330.5 ans
Peyrehorade 20243 857716+1,8 %941-13,2 %378937.7 ans
Bénesse-Maremne 20243 800759+8 %781-28 %404779.8 ans
Soorts-Hossegor 20243 5991 298+84,6 %3 208+195,9 %1 9427711.7 ans
Saint-Vincent-de-Paul 20243 524477-32,1 %975-10,1 %469-25—
Tosse 20243 424231-63,6 %733-18,8 %3872620.9 ans
Narrosse 20243 372499-21,4 %707-21,7 %4324411.5 ans
Tartas 20243 239952+49,9 %1 182+30,9 %5125816.3 ans
Pouillon 20243 1931 085+70,9 %934+3,4 %3402863.8 ans
Rion-des-Landes 20243 1261 786+181,3 %1 676+85,6 %3467424.2 ans
Pontonx-sur-l'Adour 20243 030565-11 %1 134+25,6 %4261284.4 ans
Saint-Geours-de-Maremne 20242 91717-97,3 %820-9,2 %3602640.1 ans
Labouheyre 20242 8741 016+60 %1 076+19,2 %5512583.9 ans
Castets 20242 5551 309+106,1 %1 653+83,1 %3985992.2 ans
Magescq 20242 531358-43,6 %682-24,5 %3931682.1 ans
Grenade-sur-l'Adour 20242 516451-29 %879-2,7 %5221283.5 ans
Villeneuve-de-Marsan 20242 512166-73,9 %805-10,9 %5712270.7 ans
Ychoux 20242 396190-70,1 %866-4,1 %2982350.8 ans
Angresse 20242 256730+15 %713-21 %5021824.0 ans
Léon 20242 0942 256+255,3 %1 765+95,5 %81221810.4 ans
Roquefort 20241 991908+62,1 %1 046+35,1 %4011516.0 ans
Benquet 20241 954606+8,2 %450-41,9 %3575311.4 ans
Mées 20241 94781-85,5 %817+5,6 %4952170.4 ans
Hinx 20241 9371 119+99,8 %832+7,5 %4621686.7 ans
Saint-André-de-Seignanx 20241 909390-30,4 %753-2,7 %479448.9 ans
Saubion 20241 825554-1,1 %627-19 %4472222.5 ans
Saint-Jean-de-Marsacq 20241 815157-72 %672-13,2 %3181880.8 ans
Saint-Martin-de-Hinx 20241 757260-53,6 %731-5,6 %481416.4 ans
Saint-Perdon 20241 753331-40,9 %423-45,3 %3081152.9 ans
Pontenx-les-Forges 20241 732744+32,9 %730-5,7 %4462213.4 ans
Lit-et-Mixe 20241 7281 299+132 %2 064+166,7 %8582064.1 ans
Saint-Julien-en-Born 20241 721823+47 %1 536+98,4 %6595751.4 ans
Oeyreluy 20241 714580+3,6 %624-19,4 %3322248.8 ans
Vieux-Boucau-les-Bains 20241 6931 460+160,7 %2 508+224 %1 2839531.5 ans
Bretagne-de-Marsan 20241 679258-53,9 %459-40,7 %3811002.6 ans
Saubrigues 20241 642861+53,8 %701-9,4 %4551097.9 ans
Pomarez 20241 605563+0,5 %843+8,9 %4112542.2 ans
Saugnac-et-Cambran 20241 598339-39,5 %566-26,9 %435854.0 ans
Amou 20241 586847+51,2 %765-1,2 %4121864.6 ans
Linxe 20241 57952-90,7 %1 319+70,4 %544341.5 ans
Gamarde-les-Bains 20241 554318-43,2 %762-1,6 %3301921.7 ans
Gabarret 20241 496371-33,8 %988+27,6 %421804.6 ans
Habas 20241 492365-34,8 %691-10,7 %3851003.7 ans
Pissos 20241 489298-46,8 %1 129+45,9 %184953.1 ans
Vielle-Saint-Girons 20241 476707+26,2 %2 157+178,7 %8023651.9 ans
Labatut 20241 436194-65,4 %976+26,1 %1161911.0 ans
Sainte-Eulalie-en-Born 20241 430986+76,1 %1 052+35,9 %4011725.8 ans
Mugron 20241 4191 260+125 %1 297+67,6 %4135722.4 ans
Heugas 20241 414403-28 %668-13,7 %3890—
Rivière-Saas-et-Gourby 20241 407172-69,3 %646-16,5 %3752120.8 ans
Saint-Martin-d'Oney 20241 404764+36,4 %506-34,6 %366888.7 ans
Ygos-Saint-Saturnin 20241 369569+1,6 %862+11,4 %390688.4 ans
Tercis-les-Bains 20241 332156-72,1 %665-14,1 %366503.1 ans
Sabres 20241 313486-13,2 %1 047+35,3 %3392172.2 ans
Moliets-et-Maa 20241 2851 629+190,9 %2 583+233,7 %1 1385393.0 ans
Saint-Lon-les-Mines 20241 275249-55,5 %704-9 %353534.7 ans
Port-de-Lanne 20241 251236-57,9 %629-18,7 %294484.9 ans
Sainte-Marie-de-Gosse 20241 240635+13,4 %658-15 %2861095.8 ans
Montfort-en-Chalosse 20241 239913+63 %1 215+57 %4691227.5 ans
Bégaar 20241 238299-46,6 %921+19 %341746.3 ans
Saugnac-et-Muret 20241 2241 052+87,9 %874+12,9 %2371149.2 ans
Herm 20241 210546-2,5 %786+1,6 %4052323.6 ans
Meilhan 20241 199479-14,5 %932+20,4 %3551782.7 ans
Sore 20241 184232-58,6 %1 003+29,6 %2223880.6 ans
Sarbazan 20241 177857+53 %750-3,1 %3391904.5 ans
Cazères-sur-l'Adour 20241 15974-86,8 %692-10,6 %4021000.7 ans
Samadet 20241 156768+37,1 %855+10,5 %4167210.7 ans
Souprosse 20241 147650+16,1 %879+13,6 %3392532.6 ans
Saubusse 20241 118393-29,8 %700-9,6 %3173146.3 ans
Laluque 20241 092574+2,5 %1 241+60,3 %302-484—
Aureilhan 20241 090572+2,1 %1 015+31,1 %5222012.8 ans
Onesse-Laharie 20241 066269-52 %928+19,9 %3283680.7 ans
Orthevielle 20241 057416-25,7 %977+26,2 %3361742.4 ans
Lesperon 20241 052421-24,8 %1 194+54,3 %5192451.7 ans
Seyresse 20241 051172-69,3 %625-19,3 %379-24—
Messanges 20241 024791+41,3 %2 076+168,2 %6984551.7 ans
Saint-Justin 20241 022486-13,2 %667-13,8 %260627.9 ans
Campagne 20241 014395-29,5 %485-37,3 %359508.0 ans
Haut-Mauco 20241 0101 356+142,1 %1 261+62,9 %2812345.8 ans
Biaudos 20241 007819+46,2 %728-5,9 %503-24—
Mimbaste 20241 004287-48,8 %527-31,9 %3121511.9 ans
Saint-Paul-en-Born 2024996188-66,4 %539-30,4 %3621681.1 ans
Josse 2024977454-18,9 %613-20,8 %234954.8 ans
Azur 2024962142-74,6 %766-1 %2782680.5 ans
Sort-en-Chalosse 20249181 369+144,5 %721-6,8 %3851658.3 ans
Gastes 2024914553-1,2 %936+20,9 %3112812.0 ans
Pouydesseaux 2024909237-57,7 %531-31,4 %235723.3 ans
Bougue 2024888296-47,1 %382-50,6 %4221601.9 ans
Doazit 2024880680+21,4 %786+1,6 %4332992.3 ans
Bascons 2024878134-76,1 %675-12,8 %5031940.7 ans
Labrit 2024878105-81,3 %759-1,9 %2244420.2 ans
Candresse 2024867430-23,2 %570-26,4 %3533911.0 ans
Tilh 2024861510-8,9 %587-24,2 %3131035.0 ans
Mézos 2024860571+2 %921+19 %3103271.7 ans
Misson 2024851393-29,8 %591-23,6 %1831822.3 ans
Cauneille 2024814183-67,3 %591-23,6 %3871411.3 ans
Pey 2024800140-75 %746-3,6 %388622.2 ans
Préchacq-les-Bains 2024795823+47 %940+21,4 %358-46—
Poyartin 2024792609+8,7 %820+5,9 %4381324.6 ans
Escource 20247910-100 %1 800+132,6 %3301970.0 ans
Cagnotte 2024790221-60,5 %643-16,9 %4211771.2 ans
Téthieu 2024787488-12,9 %1 132+46,3 %388-53—
Clermont 2024783606+8,2 %736-4,9 %3713711.6 ans
Orist 2024782325-42 %790+2,1 %3621272.6 ans
Bias 2024778661+18 %1 160+49,9 %3331574.2 ans
Geaune 2024771688+22,9 %841+8,7 %4171544.5 ans
Brocas 2024761933+66,6 %1 109+43,3 %2053862.4 ans
Saint-Pandelon 2024759455-18,8 %529-31,7 %3211393.3 ans
Saint-Laurent-de-Gosse 20247401 093+95,2 %699-9,7 %4941786.1 ans
Saint-Étienne-d'Orthe 2024736418-25,4 %746-3,6 %3581073.9 ans
Estibeaux 2024719873+55,9 %662-14,5 %3948610.1 ans
Arengosse 202471796-82,9 %785+1,4 %311332.9 ans
Moustey 2024717253-54,8 %875+13 %2761581.6 ans
Geloux 20247169-98,4 %560-27,6 %2972400.0 ans
Poyanne 2024714338-39,6 %693-10,5 %2952161.6 ans
Horsarrieu 20247131 751+212,7 %654-15,5 %39511415.2 ans
Saint-Avit 2024710499-10,9 %586-24,3 %3052092.4 ans
Labastide-d'Armagnac 2024693468-16,4 %733-5,3 %385964.9 ans
Taller 2024686296-47,1 %679-12,3 %2952861.0 ans
Mazerolles 2024682831+48,4 %563-27,3 %5054916.7 ans
Duhort-Bachen 2024677401-28,4 %367-52,6 %3351972.0 ans
Luxey 20246651 352+141,4 %1 057+36,6 %2402345.8 ans
Saint-Cricq-Chalosse 2024663871+55,5 %613-20,8 %3162723.2 ans
Orx 2024657296-47,1 %665-14,1 %3721312.3 ans
Aurice 2024651494-11,8 %952+23 %2322252.2 ans
Gaillères 2024651233-58,4 %601-22,4 %359356.6 ans
Carcen-Ponson 2024646435-22,3 %885+14,3 %460-56—
Saint-Yaguen 2024644155-72,3 %883+14,1 %324642.4 ans
Saint-Maurice-sur-Adour 2024641656+17,1 %690-10,9 %3494215.6 ans
Castelnau-Chalosse 2024639582+3,9 %738-4,7 %2991165.0 ans
Sorde-l'Abbaye 2024639439-21,6 %722-6,7 %333567.8 ans
Bélus 2024637289-48,4 %742-4,1 %2711382.1 ans
Sainte-Colombe 2024637425-24,1 %769-0,6 %350-5—
Pujo-le-Plan 202463333-94,1 %620-19,9 %257600.6 ans
Montaut 20246261 494+166,8 %924+19,4 %2847021.3 ans
Hontanx 20246211 111+98,4 %869+12,3 %4862294.9 ans
Uchacq-et-Parentis 2024621961+71,6 %487-37,1 %3652014.8 ans
Hastingues 2024617252-55 %580-25,1 %3651521.7 ans
Montgaillard 2024614759+35,5 %600-22,5 %3731445.3 ans
Larrivière-Saint-Savin 2024611690+23,2 %828+7 %4751694.1 ans
Cassen 20246081 146+104,6 %813+5 %3868213.9 ans
Lüe 2024605490-12,5 %1 049+35,5 %5221722.8 ans
Castel-Sarrazin 2024594192-65,7 %625-19,3 %2631810.4 ans
Laglorieuse 2024591641+14,5 %470-39,3 %406936.9 ans
Liposthey 2024588112-80 %744-3,9 %24323.5 ans
Lucbardez-et-Bargues 2024579788+40,7 %410-47 %2951545.1 ans
Bénesse-lès-Dax 2024576497-11,3 %398-48,6 %3692202.3 ans
Montsoué 20245761 090+94,6 %736-4,9 %3731646.6 ans
Carcarès-Sainte-Croix 2024551212-62,1 %914+18,1 %3551431.5 ans
Coudures 2024551567+1,2 %737-4,8 %338856.6 ans
Goos 2024539642+14,6 %723-6,6 %4021643.9 ans
Campet-et-Lamolère 2024538628+12,1 %476-38,5 %2251723.6 ans
Renung 2024518448-20 %521-32,7 %3501852.4 ans
Saint-Aubin 2024512683+22 %787+1,7 %3551803.8 ans
Le Vignau 2024502442-21,1 %700-9,6 %339775.8 ans
Ossages 2024501143-74,5 %707-8,7 %3791091.3 ans
Momuy 20244911 364+172,8 %597-19,7 %3021459.4 ans
Gaas 2024485310-38 %671-9,7 %3271562.0 ans
Parleboscq 2024484415-17 %474-36,2 %3631862.2 ans
Eugénie-les-Bains 20244832 008+301,6 %1 109+49,3 %5323366.0 ans
Saint-Cricq-Villeneuve 2024480143-71,4 %553-25,6 %2861041.4 ans
Donzacq 20244681 126+125,2 %904+21,7 %3977016.0 ans
Saint-Loubouer 20244551 031+106,2 %559-24,8 %3361149.0 ans
Maurrin 20244521 071+114,2 %705-5,1 %3434424.2 ans
Saint-Cricq-du-Gave 2024450356-28,8 %734-1,2 %281-6—
Saint-Barthélemy 2024444217-56,6 %487-34,5 %399852.5 ans
Gaujacq 2024443604+20,8 %815+9,7 %4072892.1 ans
Garein 20244422 725+445 %1 552+108,9 %2851 2242.2 ans
Lesgor 202444220-96 %1 135+52,8 %311500.4 ans
Saint-Gein 2024442425-15 %675-9,2 %3631093.9 ans
Commensacq 2024441194-61,2 %990+33,2 %1631911.0 ans
Cauna 2024438841+68,2 %657-11,6 %3101058.0 ans
Castandet 2024425112-77,6 %797+7,3 %3721450.8 ans
Castaignos-Souslens 20244241 676+235,2 %674-9,3 %3111809.4 ans
Saint-Geours-d'Auribat 2024420554+10,8 %876+17,9 %3281125.0 ans
Cère 2024419594+18,8 %866+16,6 %2975831.0 ans
Saint-Jean-de-Lier 2024416299-40,2 %840+13,1 %282-60—
Le Frêche 2024412483-3,4 %852+14,7 %3481283.8 ans
Serres-Gaston 2024410643+28,6 %728-2 %2385412.0 ans
Bahus-Soubiran 2024406178-64,4 %431-42 %2732230.8 ans
Audon 2024405388-22,4 %687-7,5 %321646.0 ans
Monségur 20244021 978+295,6 %715-3,8 %3033785.2 ans
Bas-Mauco 2024400314-37,2 %542-27,1 %255349.0 ans
Audignon 2024399703+40,6 %730-1,7 %3334117.5 ans
Caupenne 2024398475-5 %1 047+40,9 %4251812.6 ans
Beylongue 202439710-98 %654-12 %266710.1 ans
Yzosse 2024395253-49,4 %821+10,5 %3521142.2 ans
Bordères-et-Lamensans 2024394281-43,8 %1 169+57,3 %313992.8 ans
Luglon 202439044-91,2 %678-8,7 %176850.5 ans
Boos 2016386364-27,3 %1 245+113,2 %295946.7 ans
Onard 2024383329-34,2 %724-2,6 %325913.6 ans
Lencouacq 2024376609+21,8 %869+17 %2503716.4 ans
Gourbera 2024372120-76 %531-28,5 %3771860.7 ans
Laurède 2024370953+90,6 %909+22,3 %4204919.6 ans
Arue 202436439-92,2 %1 002+34,9 %2054090.1 ans
Eyres-Moncube 2024362926+85,2 %728-2 %4461396.7 ans
Miramont-Sensacq 20243531 273+154,6 %1 568+111 %328-80—
Solférino 202435314-97,2 %997+34,2 %3327460.0 ans
Biarrotte 2024352151-69,8 %483-35 %356961.6 ans
Créon-d'Armagnac 20243491 671+234,2 %794+6,9 %2891699.9 ans
Baigts 2024347159-68,2 %834+12,2 %3931041.5 ans
Retjons 20243465-99 %1 381+85,9 %1071 1150.0 ans
Perquie 2024346372-25,6 %603-18,8 %3192571.4 ans
Arsague 2024341688+37,6 %727-2,2 %4211086.3 ans
Nassiet 2024335636+27,2 %629-15,3 %4271613.9 ans
Lévignacq 20243324-99,2 %2 973+300,1 %4894470.0 ans
Louer 2024330204-59,2 %630-15,2 %301613.4 ans
Bats 2024328172-65,6 %654-12 %284891.9 ans
Saint-Michel-Escalus 2024324418-16,4 %901+21,3 %6241772.4 ans
Maylis 2024323534+6,8 %765+3 %2911144.6 ans
Oeyregave 2024323866+73,2 %880+18,4 %4021346.5 ans
Toulouzette 2024322813+62,6 %673-9,4 %3442253.6 ans
Bourriot-Bergonce 2024320617+23,4 %1 623+118,4 %1721026.0 ans
Fargues 2024320150-70 %649-12,7 %3691371.1 ans
Saint-Gor 2024320388-22,4 %1 437+93,4 %1552341.7 ans
Villenave 20243199-98,2 %1 064+43,2 %350890.1 ans
Lamothe 2024307748+49,6 %948+27,6 %3824516.4 ans
Garrosse 201829988-84,9 %1 341+111,2 %390-3—
Lacquy 2024296946+89,2 %668-10,1 %253-38—
Ousse-Suzan 20242941 260+152 %946+27,3 %3362894.4 ans
Gousse 2024292162-67,6 %688-7,4 %3252360.7 ans
Lahosse 2024292489-2,2 %801+7,8 %3141144.3 ans
Lacrabe 20242911 391+178,2 %786+5,8 %2731981.0 ans
Vielle-Tursan 20242901 542+208,4 %415-44,1 %3222167.1 ans
Hauriet 2024282153-69,4 %844+13,6 %254443.0 ans
Losse 20242803 663+632,6 %2 476+233,2 %1679104.0 ans
Angoumé 202427913-97,4 %762+2,6 %26372.0 ans
Trensacq 20242781 628+225,6 %1 383+86,1 %1574283.8 ans
Gouts 2024276497-0,6 %842+13,3 %343608.1 ans
Mant 20242761 650+230 %808+8,7 %3473305.0 ans
Brassempouy 202427379-84,2 %703-5,4 %4702480.3 ans
Mouscardès 202427334-93,2 %811+9,2 %421470.7 ans
Nerbis 2024270133-73,4 %610-17,9 %3091990.7 ans
Aubagnan 2024269985+97 %696-6,3 %2671337.4 ans
Banos 2024266417-16,6 %827+11,3 %344616.9 ans
Bonnegarde 2024265221-55,8 %854+14,9 %3091132.0 ans
Artassenx 2024264244-51,2 %950+27,9 %403832.5 ans
Sainte-Foy 2024262498-0,4 %715-3,8 %277925.5 ans
Vicq-d'Auribat 2024262810+62 %1 126+51,5 %3191753.0 ans
Bastennes 20242572 189+337,8 %832+12 %36010321.7 ans
Classun 20242551 247+149,4 %722-2,8 %28112110.3 ans
Nousse 202425432-93,6 %622-16,3 %3161930.2 ans
Escalans 2024253679+35,8 %664-10,6 %255-75—
Sarraziet 2024252513+2,6 %796+7,1 %327885.9 ans
Larbey 2024251316-36,8 %896+20,6 %369595.3 ans
Buanes 20242501 017+103,4 %563-24,2 %2392384.2 ans
Urgons 2024248244-56 %606-31,2 %2641681.4 ans
Vert 2024247380-31,5 %1 028+16,7 %1284100.9 ans
Dumes 202424029-94,8 %659-25,2 %232261.2 ans
Cachen 20242391 473+165,4 %847-3,9 %2053444.3 ans
Peyre 2024238536-3,4 %758-14 %3291114.9 ans
Maillères 2024236195-64,9 %656-25,5 %1671291.5 ans
Le Leuy 2024233135-75,7 %844-4,2 %4411271.1 ans
Le Sen 2024231489-11,9 %1 187+34,7 %-2205111.0 ans
Poudenx 2024230653+17,7 %761-13,6 %2601086.0 ans
Vielle-Soubiran 20242241 499+170,1 %1 356+53,9 %1653094.9 ans
Garrey 20242221 200+116,2 %753-14,5 %3221368.9 ans
Arjuzanx 2018220520-9,7 %1 078+52,3 %2852612.0 ans
Belhade 202421713-97,7 %1 332+51,2 %1674330.0 ans
Arboucave 2024212596+7,4 %976+10,8 %4151493.9 ans
Bourdalat 2024211395-28,8 %1 044+18,5 %3442616.6 ans
Bostens 2024209247-55,5 %702-20,3 %321-7—
Pimbo 20242041 352+143,6 %945+7,3 %384-127—
Serreslous-et-Arribans 20241991 415+155 %1 038+17,8 %1846920.1 ans
Lagrange 2024198307-44,7 %653-25,9 %2801611.9 ans
Ozourt 20241981 484+167,4 %684-22,4 %3193903.8 ans
Uza 20241980-100 %1 199+36,1 %481910.0 ans
Sorbets 2024196600+8,1 %1 098+24,6 %1512812.1 ans
Philondenx 2024195294-47 %818-7,2 %2491432.0 ans
Sinderes 201819338-93,4 %668-5,6 %210351.0 ans
Castelnau-Tursan 2024191688+24 %732-16,9 %2512712.5 ans
Lourquen 20241901 407+153,5 %1 070+21,5 %3393374.2 ans
Saint-Agnet 20241901 356+144,3 %831-5,7 %2222784.9 ans
Morganx 2024178394-29 %802-9 %195487.8 ans
Canenx-et-Réaut 2024173129-76,8 %801-9,1 %1461490.8 ans
Latrille 2024170633+14,1 %1 042+18,3 %337-58—
Argelos 2024166516-7 %902+2,4 %3513511.5 ans
Bélis 20241661 420+155,9 %948+7,6 %1228416.9 ans
Labastide-Chalosse 2024164434-21,8 %543-38,4 %2111902.3 ans
Bassercles 2024156218-60,7 %1 088+23,5 %328603.8 ans
Lacajunte 20241521 338+141,1 %927+5,2 %18012410.7 ans
Betbezer-d'Armagnac 2024150475-14,4 %680-22,8 %1994231.1 ans
Siest 202414310-98,2 %771-12,5 %303270.3 ans
Herré 20241420-100 %747-15,2 %141-80—
Callen 20241412 434+338,6 %2 363+168,2 %4091 8631.3 ans
Cazalis 2024141597+7,6 %930+5,6 %2621733.5 ans
Marpaps 2024141802+44,5 %805-8,6 %2671147.1 ans
Pécorade 2024138121-78,2 %777-11,8 %123592.1 ans
Clèdes 2024130271-51,2 %807-8,4 %254683.9 ans
Maillas 2024129247-55,5 %2 097+138 %1402191.1 ans
Beyries 2024127116-79,1 %860-2,4 %244861.4 ans
Mano 202412719-96,6 %1 758+99,5 %1018150.0 ans
Castelner 2024121385-30,6 %625-29,1 %158725.2 ans
Bergouey 202411359-89,4 %955+8,4 %236-3—
Saint-Julien-d'Armagnac 20241111 027+85 %901+2,3 %3211716.0 ans
Sarron 20241091 176+111,9 %780-11,5 %2309412.8 ans
Payros-Cazautets 202410868-87,7 %942+6,9 %224292.3 ans
Puyol-Cazalet 2024106274-50,6 %809-8,2 %2762551.1 ans
Rimbez-et-Baudiets 2024104441-20,5 %838-4,9 %1767440.6 ans
Argelouse 20241031 364+145,8 %835-5,2 %8910612.8 ans
Estigarde 202410252-90,6 %1 057+20 %207830.6 ans
Gibret 20241004-99,3 %928+5,3 %653780.0 ans
Arthez-d'Armagnac 202499751+35,3 %1 121+27,2 %4372602.8 ans
Mauvezin-d'Armagnac 2024941 046+88,5 %965+9,5 %5276116.3 ans
Mauries 2024891 127+103,1 %899+2 %1762005.6 ans
Lauret 202485582+4,9 %734-16,7 %2052692.1 ans
Lubbon 2024835-99,1 %1 566+77,8 %3271760.0 ans
Monget 202482861+55,1 %1 177+33,6 %3101834.7 ans
Montégut 2024791 788+222,2 %827-6,1 %2204034.4 ans
Lussagnet 2024761 586+185,8 %1 811+105,6 %-1 5512496.4 ans
Baudignan 2024522 368+326,7 %1 601+81,7 %1914655.1 ans
Arx 202446718+29,4 %2 816+219,6 %2811166.6 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.