Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 36 communes de Hauts-de-Seine

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Boulogne-Billancourt 2024120 954814-25,8 %1 915+31,3 %9191694.8 ans
Nanterre 202497 9951 669+26,2 %2 677+56,7 %8762706.2 ans
Asnières-sur-Seine 202490 3591 311-0,8 %1 443-15,5 %8382944.5 ans
Colombes 202489 4211 564+18,3 %1 617-5,3 %8322875.4 ans
Courbevoie 202482 1451 650+24,8 %2 526+47,9 %1 0853175.2 ans
Rueil-Malmaison 202479 5802 183+65,1 %2 328+36,3 %1 2103845.7 ans
Issy-les-Moulineaux 202469 282139-89,5 %2 252+31,9 %1 1333030.5 ans
Levallois-Perret 202468 5354 069+207,8 %2 456+43,8 %1 21137211.0 ans
Clichy 202465 0951 153-12,8 %2 159+26,4 %1 1954812.4 ans
Antony 2024 ⚠ 163 9912 695+103,9 %1 917+12,2 %1 12124111.2 ans
Neuilly-sur-Seine 202460 2591 252-5,3 %3 006+76 %6011279.9 ans
Clamart 2024 ⚠ 155 0192 178+64,8 %1 773+3,8 %9462468.8 ans
Gennevilliers 202449 6471 669+69,3 %3 140+102,5 %1 3585183.2 ans
Suresnes 202449 631878-11 %2 209+42,4 %1 1363302.7 ans
Montrouge 202447 922872-11,6 %1 640+5,7 %7112074.2 ans
Meudon 202447 01585-91,4 %1 777+14,6 %1 2352560.3 ans
Puteaux 2024 ⚠ 143 92116-98,4 %4 325+178,9 %1 1923500.0 ans
Bagneux 202443 8741 086+10,1 %2 047+32 %1 1003992.7 ans
Châtillon 202437 0681 905+93,2 %1 814+17 %1 06210418.3 ans
Châtenay-Malabry 202435 2941 505+52,6 %1 768+14 %1 1355825.8 ans
Malakoff 202430 4701 154+17 %2 110+36 %1 0093503.3 ans
Saint-Cloud 202430 2521 152+16,8 %1 727+11,3 %1 2171587.3 ans
La Garenne-Colombes 202430 193954-3,2 %1 748+12,7 %1 0751725.5 ans
Bois-Colombes 202430 0291 360+37,9 %1 719+10,8 %9012515.4 ans
Le Plessis-Robinson 2024 ⚠ 129 3901 413+43,3 %3 072+98,1 %1 6292974.8 ans
Vanves 202428 303948-3,9 %1 756+13,2 %1 1621645.8 ans
Villeneuve-la-Garenne 202425 4361 527+54,9 %2 735+76,3 %88411413.4 ans
Fontenay-aux-Roses 202424 9681 181+19,8 %1 738+12,1 %1 1171378.6 ans
Sèvres 202422 949167-83,1 %1 710+10,3 %1 2452810.6 ans
Bourg-la-Reine 202421 1161 668+69,2 %1 889+21,8 %1 1582307.2 ans
Sceaux 202420 8172 532+156,8 %2 360+52,2 %1 59614217.8 ans
Chaville 202420 284613-37,8 %1 667+7,5 %1 1531185.2 ans
Garches 202418 311175-78,2 %1 775+30,2 %1 157862.0 ans
Ville-d'Avray 202410 954888+10,6 %1 552+13,9 %1 2092044.2 ans
Vaucresson 20248 880388-48,6 %1 588+31,6 %1 1682631.5 ans
Marnes-la-Coquette 20241 802145-74,1 %1 055+36,3 %6222720.5 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.