Les fournisseurs (achats, travaux, équipements)
Fonctionnement courant hors personnel et investissements : marchés publics passés avec des entreprises. 56 Md€ de crédits de paiement au PLF 2025, soit 12,5 % du budget général net — 99 programmes, 649 lignes.
Catégories budgétaires retenues : 31, 51, 52, 53 (titres : Dépenses d'investissement ; Dépenses de fonctionnement).
P146 — Équipement des forces Défense · Armées et anciens combattants18,3 Md€ · 32,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Engagement et combat | Frapper à distance - RAFALE | Dépenses d'investissement | 1,4 Md€ |
| Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses d'investissement | 1 Md€ | |
| Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses d'investissement | 499 M€ | |
| Frapper à distance - RAFALE | Dépenses de fonctionnement | 430,3 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses d'investissement | 337,4 M€ | |
| Frapper à distance - SCAF | Dépenses de fonctionnement | 295,2 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses d'investissement | 243,5 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses d'investissement | 214,3 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses de fonctionnement | 207,9 M€ | |
| Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses de fonctionnement | 190 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses de fonctionnement | 189,5 M€ | |
| Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 183,1 M€ | |
| Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 176,7 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses d'investissement | 160,9 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses d'investissement | 102,8 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses d'investissement | 98,3 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses d'investissement | 77,3 M€ | |
| Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses d'investissement | 76,4 M€ | |
| Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses d'investissement | 69 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses de fonctionnement | 50,9 M€ | |
| Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses de fonctionnement | 49 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses d'investissement | 46,2 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses de fonctionnement | 28,4 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses de fonctionnement | 19,8 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | Dépenses d'investissement | 14,9 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses d'investissement | 12,6 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses de fonctionnement | 11,1 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses de fonctionnement | 9,4 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses de fonctionnement | 7 M€ | |
| Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses d'investissement | 6,1 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses de fonctionnement | 4,8 M€ | |
| Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses de fonctionnement | 4,4 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | Dépenses d'investissement | 3,9 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses de fonctionnement | 3,9 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - MAST-F | Dépenses d'investissement | 3,6 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses de fonctionnement | 2,7 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses de fonctionnement | 799 k€ | |
| Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | Dépenses de fonctionnement | 485 k€ | |
| Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses d'investissement | 111 k€ | |
| Dissuasion | Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 1,6 Md€ |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses d'investissement | 822,2 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses d'investissement | 729,3 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | Dépenses d'investissement | 692 M€ | |
| Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses d'investissement | 499,1 M€ | |
| Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses de fonctionnement | 445,2 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses d'investissement | 436,8 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 145,9 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses d'investissement | 137,1 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses de fonctionnement | 96,4 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses de fonctionnement | 36,3 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses de fonctionnement | 2,4 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses de fonctionnement | 1,2 M€ | |
| Commandement et maîtrise de l'information | Communiquer - CONTACT | Dépenses d'investissement | 247,8 M€ |
| Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses d'investissement | 245,8 M€ | |
| Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses d'investissement | 237,8 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses d'investissement | 197,3 M€ | |
| Communiquer - Cyber | Dépenses d'investissement | 175,9 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses d'investissement | 157,7 M€ | |
| Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses de fonctionnement | 140,5 M€ | |
| Communiquer - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 118,4 M€ | |
| Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses d'investissement | 115,1 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | Dépenses d'investissement | 114,6 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'investissement | 107,1 M€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses d'investissement | 89,6 M€ | |
| Communiquer - DESCARTES | Dépenses d'investissement | 86,8 M€ | |
| Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses d'investissement | 83,8 M€ | |
| Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 82,7 M€ | |
| Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses d'investissement | 74,5 M€ | |
| Communiquer - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 70,7 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses d'investissement | 65,2 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses de fonctionnement | 63,3 M€ | |
| Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses de fonctionnement | 62,5 M€ | |
| Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses de fonctionnement | 60,7 M€ | |
| Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses de fonctionnement | 47,7 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses d'investissement | 47,2 M€ | |
| Communiquer - Cyber | Dépenses de fonctionnement | 46,8 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses de fonctionnement | 36,6 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses de fonctionnement | 36 M€ | |
| Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses d'investissement | 33,7 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 29,3 M€ | |
| Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses d'investissement | 28,3 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses de fonctionnement | 28 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 23,4 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses d'investissement | 23,2 M€ | |
| Communiquer - CONTACT | Dépenses de fonctionnement | 23,2 M€ | |
| Communiquer - Transmission | Dépenses d'investissement | 20,5 M€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses de fonctionnement | 19,5 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses d'investissement | 16 M€ | |
| Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 11,8 M€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'investissement | 9,8 M€ | |
| Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses de fonctionnement | 8,6 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses de fonctionnement | 7,3 M€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses de fonctionnement | 6,5 M€ | |
| Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses de fonctionnement | 5,9 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses de fonctionnement | 4,4 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses de fonctionnement | 3,4 M€ | |
| Communiquer - Transmission | Dépenses de fonctionnement | 2,3 M€ | |
| Commander et conduire - Hébergerment-Cloud | Dépenses d'investissement | 1,8 M€ | |
| Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses de fonctionnement | 864 k€ | |
| Projection - mobilité - soutien | Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses d'investissement | 429,6 M€ |
| Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses d'investissement | 234,2 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses d'investissement | 227,2 M€ | |
| Assurer la mobilité - HIL | Dépenses d'investissement | 164,8 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses d'investissement | 87,5 M€ | |
| Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 79,6 M€ | |
| Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses d'investissement | 64,9 M€ | |
| Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 57,6 M€ | |
| Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 56,3 M€ | |
| Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | Dépenses d'investissement | 54,3 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 37,2 M€ | |
| Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 34,6 M€ | |
| Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses de fonctionnement | 27,3 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses de fonctionnement | 26,8 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 23,7 M€ | |
| Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses d'investissement | 10,2 M€ | |
| Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses de fonctionnement | 9,9 M€ | |
| Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses de fonctionnement | 7,9 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses de fonctionnement | 902 k€ | |
| Assurer la mobilité - HIL | Dépenses de fonctionnement | 551 k€ | |
| Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | Dépenses d'investissement | 425 k€ | |
| Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses de fonctionnement | 338 k€ | |
| Protection et sauvegarde | Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | Dépenses d'investissement | 319,7 M€ |
| Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | Dépenses d'investissement | 135 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | Dépenses d'investissement | 132,7 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | Dépenses d'investissement | 131,2 M€ | |
| Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | Dépenses de fonctionnement | 98,3 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | Dépenses d'investissement | 93,2 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | Dépenses de fonctionnement | 84,6 M€ | |
| Assurer la protection des forces et des sites - LAD | Dépenses d'investissement | 83,6 M€ | |
| Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | Dépenses de fonctionnement | 76,4 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | Dépenses d'investissement | 74,9 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | Dépenses de fonctionnement | 53,8 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | Dépenses de fonctionnement | 24,3 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | Dépenses de fonctionnement | 22,3 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | Dépenses d'investissement | 21,4 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - BALLASTIERES | Dépenses de fonctionnement | 6,7 M€ | |
| Assurer la protection de l'homme - e-SAN | Dépenses d'investissement | 6,5 M€ | |
| Assurer la protection des forces et des sites - LAD | Dépenses de fonctionnement | 4,5 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement | 1,9 M€ | |
| Préparation et conduite des opérations d'armement | Investissements pour les opérations d'armement | Dépenses de fonctionnement | 122 M€ |
| Fonctionnement et soutien DGA | Dépenses de fonctionnement | 80,1 M€ | |
| Investissements pour les opérations d'armement | Dépenses d'investissement | 79,7 M€ | |
| Fonctionnement et soutien DGA | Dépenses d'investissement | 7,6 M€ |
P178 — Préparation et emploi des forces Défense · Armées et anciens combattants13,8 Md€ · 24,7 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Préparation des forces navales | Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | Dépenses de fonctionnement | 2,1 Md€ |
| Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces navales | Dépenses d'investissement | 605,2 M€ | |
| Commandement et activités des forces navales | Dépenses de fonctionnement | 487,9 M€ | |
| Infrastructures maritimes | Dépenses d'investissement | 347,5 M€ | |
| Environnement opérationnel des forces navales | Dépenses de fonctionnement | 104,4 M€ | |
| Ressources humaines des forces navales | Dépenses de fonctionnement | 83,8 M€ | |
| Ressources humaines des forces navales | Dépenses d'investissement | 3,9 M€ | |
| Environnement opérationnel des forces navales | Dépenses d'investissement | 2,9 M€ | |
| Commandement et activités des forces navales | Dépenses d'investissement | 1,5 M€ | |
| Préparation des forces aériennes | Entretien et équipements des forces aériennes | Dépenses de fonctionnement | 2,3 Md€ |
| Activités des forces aériennes | Dépenses de fonctionnement | 515 M€ | |
| Activités des forces aériennes stratégiques | Dépenses de fonctionnement | 265,4 M€ | |
| Infrastructures aériennes | Dépenses d'investissement | 131,6 M€ | |
| Entretien et équipements des forces aériennes | Dépenses d'investissement | 131,5 M€ | |
| Ressources humaines des forces aériennes | Dépenses de fonctionnement | 90,1 M€ | |
| Activités spatiales | Dépenses de fonctionnement | 56,8 M€ | |
| Commandement et activités centralisées des forces aériennes | Dépenses de fonctionnement | 28,9 M€ | |
| Commandement et activités centralisées des forces aériennes | Dépenses d'investissement | 4,2 M€ | |
| Ressources humaines des forces aériennes | Dépenses d'investissement | 500 k€ | |
| Logistique et soutien interarmées | Soutien des forces par les bases de défense | Dépenses de fonctionnement | 1,1 Md€ |
| Service du commissariat aux armées | Dépenses de fonctionnement | 809,4 M€ | |
| Infrastructure des soutiens | Dépenses d'investissement | 273,7 M€ | |
| Soutiens complémentaires | Dépenses de fonctionnement | 168,8 M€ | |
| Fonction santé | Dépenses de fonctionnement | 166,3 M€ | |
| Service du commissariat aux armées | Dépenses d'investissement | 120,3 M€ | |
| Fonction santé | Dépenses d'investissement | 90,2 M€ | |
| Infrastructures de santé | Dépenses d'investissement | 61 M€ | |
| Soutien des forces par les bases de défense | Dépenses d'investissement | 16,9 M€ | |
| Service interarmées des munitions | Dépenses d'investissement | 11,9 M€ | |
| Service interarmées des munitions | Dépenses de fonctionnement | 8,3 M€ | |
| Préparation des forces terrestres | Maintien en condition opérationnelle du matériel des forces terrestres | Dépenses de fonctionnement | 1,5 Md€ |
| Commandement et activités des forces terrestres | Dépenses de fonctionnement | 238,7 M€ | |
| Environnement opérationnel des forces terrestres | Dépenses de fonctionnement | 143,9 M€ | |
| Ressources humaines des forces terrestres | Dépenses de fonctionnement | 128,1 M€ | |
| Infrastructures terrestres | Dépenses d'investissement | 107,6 M€ | |
| Environnement opérationnel des forces terrestres | Dépenses d'investissement | 107,2 M€ | |
| Ressources humaines des forces terrestres | Dépenses d'investissement | 10,3 M€ | |
| Commandement et activités des forces terrestres | Dépenses d'investissement | 1,8 M€ | |
| Planification des moyens et conduite des opérations | Systèmes d'information et de communication | Dépenses d'investissement | 415,6 M€ |
| Emploi des forces | Dépenses de fonctionnement | 227,1 M€ | |
| Systèmes d'information et de communication | Dépenses de fonctionnement | 141,7 M€ | |
| Renseignement d'intérêt militaire | Dépenses de fonctionnement | 55,6 M€ | |
| Infrastructures SIC | Dépenses d'investissement | 27,4 M€ | |
| Emploi des forces | Dépenses d'investissement | 17,4 M€ | |
| Renseignement d'intérêt militaire | Dépenses d'investissement | 14,6 M€ | |
| Renseignement d'intérêt militaire | Dépenses d'investissement | 5,8 M€ | |
| Surcoûts liés aux opérations extérieures | Dépenses de fonctionnement | 540 M€ | |
| Surcoûts liés aux opérations intérieures | Dépenses de fonctionnement | 30 M€ |
P152 — Gendarmerie nationale Sécurités · Intérieur1,9 Md€ · 3,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Commandement, ressources humaines et logistique | Commandement, ressources humaines et logistique | Dépenses de fonctionnement | 1,6 Md€ |
| Commandement, ressources humaines et logistique | Dépenses d'investissement | 319,2 M€ |
P107 — Administration pénitentiaire Justice · Justice1,8 Md€ · 3,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice | Dépenses d'investissement | 622,4 M€ | |
| Dépenses de fonctionnement | 335,5 M€ | ||
| Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice | Dépenses de fonctionnement | 775,4 M€ | |
| Soutien et formation | Dépenses de fonctionnement | 110,2 M€ |
P176 — Police nationale Sécurités · Intérieur1,7 Md€ · 3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Commandement, ressources humaines et logistique | Fonctionnement courant des services | Dépenses de fonctionnement | 364 M€ |
| Immobilier | Dépenses d'investissement | 277,8 M€ | |
| Système d'information et de communication | Dépenses de fonctionnement | 273,3 M€ | |
| Immobilier | Dépenses de fonctionnement | 247 M€ | |
| Équipements | Dépenses de fonctionnement | 174,2 M€ | |
| Moyens mobiles | Dépenses de fonctionnement | 136,3 M€ | |
| Moyens mobiles | Dépenses d'investissement | 75 M€ | |
| Système d'information et de communication | Dépenses d'investissement | 69,2 M€ | |
| Système d'information et de communication | Dépenses d'investissement | 35,2 M€ | |
| Action sociale | Dépenses de fonctionnement | 35 M€ | |
| Équipements | Dépenses d'investissement | 2,5 M€ | |
| Immobilier | Dépenses d'investissement | 2,3 M€ |
P144 — Environnement et prospective de la politique de défense Défense · Armées et anciens combattants1,6 Md€ · 2,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Prospective de défense | Etudes amont | Dépenses de fonctionnement | 1 Md€ |
| Gestion des moyens et subventions | Dépenses d'investissement | 50,1 M€ | |
| Prospective des systèmes de forces | Dépenses de fonctionnement | 28,5 M€ | |
| Recherche stratégique | Dépenses de fonctionnement | 10,6 M€ | |
| Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | Renseignement extérieur | Dépenses de fonctionnement | 237,8 M€ |
| Renseignement extérieur | Dépenses d'investissement | 234,2 M€ | |
| Renseignement de sécurité de défense | Dépenses de fonctionnement | 22,2 M€ | |
| Renseignement extérieur | Dépenses d'investissement | 7,4 M€ | |
| Renseignement de sécurité de défense | Dépenses d'investissement | 6,3 M€ | |
| Relations internationales et diplomatie de défense | Dépenses de fonctionnement | 3,7 M€ |
P212 — Soutien de la politique de la défense Défense · Armées et anciens combattants1,5 Md€ · 2,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Politique immobilière | Dépenses d'investissement | 710,3 M€ | |
| Dépenses de fonctionnement | 104,9 M€ | ||
| Pilotage, soutien et communication | Dépenses de fonctionnement | 262,4 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 35,7 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 5 M€ | ||
| Politiques des ressources humaines | Action sociale et inclusion | Dépenses de fonctionnement | 147,4 M€ |
| Reconversion | Dépenses de fonctionnement | 33,1 M€ | |
| Ressources humaines civiles | Dépenses de fonctionnement | 28,9 M€ | |
| Systèmes d'information, d'administration et de gestion | Dépenses de fonctionnement | 115,9 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 55,9 M€ | ||
| Politique culturelle et éducative | Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | Dépenses d'investissement | 31,8 M€ |
| Gestion et communication des archives historiques de la défense | Dépenses de fonctionnement | 5,3 M€ | |
| Actions culturelles et mise en valeur du patrimoine | Dépenses de fonctionnement | 2,6 M€ | |
| Restructurations | Dépenses d'investissement | 3,3 M€ | |
| Dépenses de fonctionnement | 795 k€ |
P166 — Justice judiciaire Justice · Justice1,5 Md€ · 2,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien | Dépenses de fonctionnement | 453,7 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 268,6 M€ | ||
| Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales | Dépenses de fonctionnement | 682,8 M€ | |
| Traitement et jugement des contentieux civils | Dépenses de fonctionnement | 62,1 M€ | |
| Formation | Dépenses de fonctionnement | 13,1 M€ |
P156 — Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local Gestion des finances publiques · Budget et comptes publics1,2 Md€ · 2,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien | Dépenses de fonctionnement | 780,4 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 71,3 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 12,3 M€ | ||
| Fiscalité des particuliers et fiscalité directe locale | Dépenses de fonctionnement | 122,8 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 17,2 M€ | ||
| Fiscalité des PME | Dépenses de fonctionnement | 88,9 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 40,1 M€ | ||
| Gestion financière du secteur public local hors fiscalité | Dépenses de fonctionnement | 42,4 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 3,5 M€ | ||
| Gestion financière de l'État hors fiscalité | Dépenses de fonctionnement | 26,4 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 5,2 M€ | ||
| Gestion des pensions | Dépenses de fonctionnement | 13,5 M€ | |
| Fiscalité des grandes entreprises | Dépenses de fonctionnement | 11,1 M€ | |
| Gestion des fonds déposés | Dépenses de fonctionnement | 2,6 M€ | |
| Élaboration de la législation fiscale | Dépenses de fonctionnement | 80 k€ |
P216 — Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'État · Intérieur1,2 Md€ · 2,1 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Affaires immobilières | Dépenses d'investissement | 513,4 M€ | |
| Dépenses de fonctionnement | 140,3 M€ | ||
| Numérique | Dépenses de fonctionnement | 157,6 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 84,7 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 49,5 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 45,8 M€ | ||
| Action sociale et formation | Dépenses de fonctionnement | 80,3 M€ | |
| Affaires juridiques et contentieuses | Dépenses de fonctionnement | 73,6 M€ | |
| État-major et services centraux | Dépenses de fonctionnement | 37 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 1,1 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 300 k€ | ||
| Fonds interministériel de prévention de la délinquance | Dépenses de fonctionnement | 350 k€ |
P424 — Financement des investissements stratégiques Investir pour la France de 2030 · Services du Premier ministre810 M€ · 1,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Accélération de la croissance (fonds propres) | Dépenses de fonctionnement | 810 M€ |
P214 — Soutien de la politique de l'éducation nationale Enseignement scolaire · Éducation nationale667,5 M€ · 1,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Logistique, système d'information, immobilier | Dépenses de fonctionnement | 339,1 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 155,2 M€ | ||
| Politique des ressources humaines | Dépenses de fonctionnement | 125,5 M€ | |
| Certification | Dépenses de fonctionnement | 29,1 M€ | |
| Expertise juridique | Dépenses de fonctionnement | 6,5 M€ | |
| Évaluation et contrôle | Dépenses de fonctionnement | 5,9 M€ | |
| Communication | Dépenses de fonctionnement | 4,8 M€ | |
| Établissements d'appui de la politique éducative | Dépenses d'investissement | 1,4 M€ |
P354 — Administration territoriale de l'État Administration générale et territoriale de l'État · Intérieur580,9 M€ · 1 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Dépenses immobilières de l'administration territoriale | Dépenses de fonctionnement | 290,1 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 64,8 M€ | ||
| Fonctionnement courant de l'administration territoriale | Dépenses de fonctionnement | 200 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 22,2 M€ | ||
| Réglementation générale, garantie de l'identité et de la nationalité et délivrance des titres | Dépenses de fonctionnement | 3,8 M€ |
P105 — Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'État · Europe et affaires étrangères501,2 M€ · 0,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Réseau diplomatique | Dépenses de fonctionnement | 214 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 85,1 M€ | ||
| Soutien | Dépenses de fonctionnement | 130,3 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 18,3 M€ | ||
| Coordination de l'action diplomatique | Dépenses de fonctionnement | 47,9 M€ | |
| Coopération de sécurité et de défense | Dépenses de fonctionnement | 5,6 M€ | |
| Action européenne | Dépenses de fonctionnement | 15 k€ |
P129 — Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement · Services du Premier ministre488,6 M€ · 0,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Coordination de la sécurité et de la défense | Dépenses de fonctionnement | 176,4 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 120,4 M€ | ||
| Dépenses d'investissement | 6 M€ | ||
| Soutien | Dépenses de fonctionnement | 83,7 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 7,5 M€ | ||
| Coordination de la politique numérique | Dépenses de fonctionnement | 59,6 M€ | |
| Coordination du travail gouvernemental | Dépenses de fonctionnement | 17,4 M€ | |
| Coordination de la politique des ressources humaines en matière d’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat | Dépenses de fonctionnement | 6 M€ | |
| Stratégie et prospective | Dépenses de fonctionnement | 5 M€ | |
| Coordination de la politique européenne | Dépenses de fonctionnement | 3,3 M€ | |
| Ordre de la Légion d'honneur | Dépenses d'investissement | 3 M€ | |
| Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives | Dépenses de fonctionnement | 390 k€ |
P218 — Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques · Budget et comptes publics455 M€ · 0,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Prestations d'appui et support | Dépenses de fonctionnement | 178,8 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 1,3 M€ | ||
| Action sociale ministérielle | Dépenses de fonctionnement | 122,9 M€ | |
| Dépenses d'investissement | 1,1 M€ | ||
