Équipement des forces
Programme 146, mission « Défense », ministère Armées et anciens combattants. 18,7 Md€ de crédits de paiement en 2025.
18,7 Md€
Crédits de paiement
51,4 Md€
Autorisations d'engagement
6
actions
Actions et sous-actions
Chaque sous-action est détaillée par nature de dépense (titre / catégorie). C'est le niveau le plus fin publié dans le PLF.
146-09 — Engagement et combat6,4 Md€ · 34,3 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| 146-09-59 — Frapper à distance - RAFALE | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 1,4 Md€ | 915,1 M€ |
| 146-09-77 — Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 1 Md€ | 322,6 M€ |
| 146-09-74 — Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 499 M€ | 985,6 M€ |
| 146-09-59 — Frapper à distance - RAFALE | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 430,3 M€ | 150 M€ |
| 146-09-89 — Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 337,4 M€ | 1,8 Md€ |
| 146-09-62 — Frapper à distance - SCAF | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 295,2 M€ | 813,6 M€ |
| 146-09-75 — Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 243,5 M€ | 260,4 M€ |
| 146-09-68 — Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 214,3 M€ | 462 k€ |
| 146-09-75 — Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 207,9 M€ | 227,2 M€ |
| 146-09-63 — Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 190 M€ | 7,2 Md€ |
| 146-09-77 — Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 189,5 M€ | 13,4 M€ |
| 146-09-61 — Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 183,1 M€ | 121,6 M€ |
| 146-09-61 — Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 176,7 M€ | 303,6 M€ |
| 146-09-79 — Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 160,9 M€ | 79,1 M€ |
| 146-09-85 — Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 102,8 M€ | 1,3 Md€ |
| 146-09-71 — Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 98,3 M€ | 897,9 M€ |
| 146-09-88 — Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 77,3 M€ | 0 € |
| 146-09-63 — Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 76,4 M€ | 2,9 Md€ |
| 146-09-78 — Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 69 M€ | 46,9 M€ |
| 146-09-79 — Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 50,9 M€ | 14,6 M€ |
| 146-09-78 — Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 49 M€ | 20,7 M€ |
| 146-09-86 — Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 46,2 M€ | 46,6 M€ |
| 146-09-59 — Frapper à distance - RAFALE | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 37,6 M€ | 20,3 M€ |
| 146-09-71 — Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 28,4 M€ | 150,7 M€ |
| 146-09-77 — Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 24,1 M€ | 0 € |
| 146-09-88 — Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 19,8 M€ | 0 € |
| 146-09-80 — Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 14,9 M€ | 95,6 M€ |
| 146-09-69 — Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 12,6 M€ | 0 € |
| 146-09-86 — Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 11,1 M€ | 19,6 M€ |
| 146-09-68 — Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 9,4 M€ | 25 k€ |
| 146-09-75 — Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 8,9 M€ | 10 M€ |
| 146-09-89 — Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 7 M€ | 38 M€ |
| 146-09-89 — Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 7 M€ | 38 M€ |
| 146-09-61 — Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 7 M€ | 8,7 M€ |
| 146-09-56 — Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 6,1 M€ | 13,4 M€ |
| 146-09-63 — Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 5,4 M€ | 205 M€ |
| 146-09-69 — Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 4,8 M€ | 0 € |
| 146-09-74 — Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,7 M€ | 14 M€ |
| 146-09-68 — Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,6 M€ | 9 930 € |
| 146-09-56 — Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 4,4 M€ | 9,6 M€ |
| 146-09-79 — Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,3 M€ | 1,9 M€ |
| 146-09-73 — Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 3,9 M€ | 0 € |
| 146-09-85 — Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 3,9 M€ | 40,5 M€ |
| 146-09-84 — Opérer en milieu hostile - MAST-F | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 3,6 M€ | 0 € |
| 146-09-74 — Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 2,7 M€ | 3 M€ |
| 146-09-71 — Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,6 M€ | 21,4 M€ |
| 146-09-78 — Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,4 M€ | 1,4 M€ |
| 146-09-85 — Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2 M€ | 26,2 M€ |
| 146-09-88 — Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2 M€ | 0 € |
| 146-09-86 — Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| 146-09-66 — Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 799 k€ | 0 € |
| 146-09-73 — Opérer en milieu hostile - Frégates multi-missions (FREMM) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 485 k€ | 0 € |
| 146-09-69 — Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 356 k€ | 0 € |
| 146-09-80 — Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 304 k€ | 2 M€ |
| 146-09-56 — Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 214 k€ | 470 k€ |
| 146-09-66 — Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 111 k€ | 0 € |
| 146-09-84 — Opérer en milieu hostile - MAST-F | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 74 k€ | 0 € |
| 146-09-66 — Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 19 k€ | 0 € |
146-06 — Dissuasion5,7 Md€ · 30,7 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| 146-06-19 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 1,6 Md€ | 4,5 Md€ |
| 146-06-14 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 822,2 M€ | 7,2 Md€ |
| 146-06-24 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 729,3 M€ | 11,3 Md€ |
| 146-06-18 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 692 M€ | 700,9 M€ |
| 146-06-22 — Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 499,1 M€ | 549,8 M€ |
| 146-06-22 — Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 445,2 M€ | 527,5 M€ |
| 146-06-23 — Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 436,8 M€ | 194,5 M€ |
| 146-06-19 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 145,9 M€ | 282,3 M€ |
| 146-06-17 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 137,1 M€ | 89,4 M€ |
| 146-06-23 — Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 96,4 M€ | 61,2 M€ |
| 146-06-14 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 36,3 M€ | 150 M€ |
| 146-06-19 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 34,8 M€ | 98,4 M€ |
| 146-06-22 — Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 19,3 M€ | 22 M€ |
| 146-06-14 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 17,5 M€ | 149,8 M€ |
| 146-06-24 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 14,9 M€ | 230 M€ |
| 146-06-18 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 14,1 M€ | 14,3 M€ |
| 146-06-23 — Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 10,9 M€ | 5,2 M€ |
| 146-06-17 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,8 M€ | 1,8 M€ |
| 146-06-17 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 2,4 M€ | 0 € |
| 146-06-24 — Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 1,2 M€ | 0 € |
146-07 — Commandement et maîtrise de l'information3,2 Md€ · 17 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| 146-07-36 — Communiquer - CONTACT | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 247,8 M€ | 31,5 M€ |
| 146-07-24 — Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 245,8 M€ | 445,2 M€ |
| 146-07-43 — Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 237,8 M€ | 64,9 M€ |
| 146-07-62 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 197,3 M€ | 65,9 M€ |
| 146-07-30 — Communiquer - Cyber | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 175,9 M€ | 72 M€ |
| 146-07-63 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 157,7 M€ | 1,9 M€ |
| 146-07-43 — Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 140,5 M€ | 105 M€ |
| 146-07-35 — Communiquer - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 118,4 M€ | 50 M€ |
| 146-07-69 — Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 115,1 M€ | 83,3 M€ |
| 146-07-61 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 114,6 M€ | 0 € |
| 146-07-64 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 107,1 M€ | 12,1 M€ |
| 146-07-44 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 89,6 M€ | 108,3 M€ |
| 146-07-37 — Communiquer - DESCARTES | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 86,8 M€ | 206,1 M€ |
| 146-07-46 — Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 83,8 M€ | 0 € |
| 146-07-28 — Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 82,7 M€ | 221,3 M€ |
| 146-07-45 — Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 74,5 M€ | 0 € |
| 146-07-35 — Communiquer - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 70,7 M€ | 52,8 M€ |
| 146-07-29 — Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 65,2 M€ | 57,8 M€ |
| 146-07-64 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 63,3 M€ | 37,4 M€ |
| 146-07-24 — Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 62,5 M€ | 54,4 M€ |
| 146-07-45 — Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 60,7 M€ | 0 € |
| 146-07-27 — Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 47,7 M€ | 69,8 M€ |
| 146-07-25 — Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 47,2 M€ | 93,7 M€ |
| 146-07-30 — Communiquer - Cyber | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 46,8 M€ | 34,5 M€ |
| 146-07-29 — Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 36,6 M€ | 34,8 M€ |
| 146-07-62 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 36 M€ | 10,6 M€ |
| 146-07-23 — Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 33,7 M€ | 43,7 M€ |
| 146-07-68 — Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 29,3 M€ | 68,9 M€ |
| 146-07-27 — Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 28,3 M€ | 0 € |
| 146-07-63 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 28 M€ | 194 k€ |
| 146-07-68 — Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 23,4 M€ | 44,2 M€ |
| 146-07-67 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 23,2 M€ | 53,3 M€ |
| 146-07-36 — Communiquer - CONTACT | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 23,2 M€ | 17,5 M€ |
| 146-07-50 — Communiquer - Transmission | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 20,5 M€ | 397,8 M€ |
| 146-07-44 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 19,5 M€ | 0 € |
| 146-07-60 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 16 M€ | 0 € |
| 146-07-28 — Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 11,8 M€ | 24,1 M€ |
| 146-07-42 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 9,8 M€ | 221,6 M€ |
| 146-07-23 — Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 8,6 M€ | 11,2 M€ |
| 146-07-43 — Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 7,7 M€ | 3,5 M€ |
| 146-07-25 — Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 7,3 M€ | 7,3 M€ |
| 146-07-42 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 6,5 M€ | 42,6 M€ |
| 146-07-24 — Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 6,1 M€ | 10,2 M€ |
| 146-07-69 — Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 5,9 M€ | 0 € |
| 146-07-36 — Communiquer - CONTACT | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 5,5 M€ | 1 M€ |
| 146-07-62 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,8 M€ | 1,6 M€ |
| 146-07-30 — Communiquer - Cyber | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,5 M€ | 2,2 M€ |
| 146-07-67 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 4,4 M€ | 22,5 M€ |
| 146-07-63 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 3,8 M€ | 20 k€ |
| 146-07-64 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 3,5 M€ | 1 M€ |
| 146-07-60 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 3,4 M€ | 0 € |
| 146-07-35 — Communiquer - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 3 M€ | 2,1 M€ |
| 146-07-45 — Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,8 M€ | 0 € |
| 146-07-69 — Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,4 M€ | 1,7 M€ |
| 146-07-61 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,3 M€ | 0 € |
| 146-07-50 — Communiquer - Transmission | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 2,3 M€ | 45,2 M€ |
| 146-07-44 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| 146-07-29 — Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| 146-07-28 — Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,9 M€ | 5 M€ |
| 146-07-22 — Commander et conduire - Hébergerment-Cloud | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 1,8 M€ | 0 € |
| 146-07-46 — Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,7 M€ | 0 € |
| 146-07-37 — Communiquer - DESCARTES | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,6 M€ | 4 M€ |
| 146-07-25 — Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,1 M€ | 2,1 M€ |
| 146-07-68 — Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 940 k€ | 1,4 M€ |
| 146-07-23 — Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 865 k€ | 1,1 M€ |
| 146-07-46 — Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 864 k€ | 0 € |
| 146-07-27 — Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 643 k€ | 0 € |
| 146-07-67 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 565 k€ | 1,5 M€ |
| 146-07-50 — Communiquer - Transmission | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 467 k€ | 9 M€ |
| 146-07-60 — Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 396 k€ | 0 € |
| 146-07-42 — Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 332 k€ | 5,4 M€ |
| 146-07-22 — Commander et conduire - Hébergerment-Cloud | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 38 k€ | 0 € |
146-08 — Projection - mobilité - soutien1,7 Md€ · 8,9 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| 146-08-42 — Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 429,6 M€ | 12,3 M€ |
| 146-08-47 — Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 234,2 M€ | 39,2 M€ |
| 146-08-55 — Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 227,2 M€ | 96 M€ |
| 146-08-45 — Assurer la mobilité - HIL | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 164,8 M€ | 76 M€ |
| 146-08-56 — Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 87,5 M€ | 258,7 M€ |
| 146-08-43 — Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 79,6 M€ | 29,6 M€ |
| 146-08-44 — Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 64,9 M€ | 2,4 M€ |
| 146-08-48 — Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 57,6 M€ | 199,9 M€ |
| 146-08-48 — Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 56,3 M€ | 52,8 M€ |
| 146-08-49 — Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 54,3 M€ | 0 € |
| 146-08-53 — Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 37,2 M€ | 33 M€ |
| 146-08-43 — Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 34,6 M€ | 19,4 M€ |
| 146-08-44 — Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 27,3 M€ | 1 M€ |
| 146-08-55 — Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 26,8 M€ | 12 M€ |
| 146-08-53 — Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 23,7 M€ | 11,2 M€ |
| 146-08-51 — Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 10,2 M€ | 392 M€ |
| 146-08-51 — Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 9,9 M€ | 0 € |
| 146-08-42 — Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 8,4 M€ | 252 k€ |
| 146-08-42 — Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 7,9 M€ | 0 € |
| 146-08-55 — Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 5 M€ | 2 M€ |
| 146-08-47 — Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 4,3 M€ | 800 k€ |
| 146-08-45 — Assurer la mobilité - HIL | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 3,3 M€ | 0 € |
| 146-08-43 — Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,3 M€ | 1 M€ |
| 146-08-48 — Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| 146-08-44 — Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,9 M€ | 71 k€ |
| 146-08-56 — Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,8 M€ | 5,3 M€ |
| 146-08-49 — Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 1,1 M€ | 0 € |
| 146-08-56 — Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 902 k€ | 2,7 M€ |
| 146-08-53 — Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 572 k€ | 270 k€ |
| 146-08-45 — Assurer la mobilité - HIL | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 551 k€ | 0 € |
| 146-08-46 — Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 425 k€ | 0 € |
| 146-08-51 — Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 410 k€ | 8 M€ |
| 146-08-47 — Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 338 k€ | 5 M€ |
| 146-08-46 — Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 8 668 € | 0 € |
146-10 — Protection et sauvegarde1,4 Md€ · 7,5 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| 146-10-86 — Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 319,7 M€ | 369,4 M€ |
| 146-10-82 — Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 135 M€ | 0 € |
| 146-10-76 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 132,7 M€ | 490,5 M€ |
| 146-10-77 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 131,2 M€ | 432 k€ |
| 146-10-82 — Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 98,3 M€ | 0 € |
| 146-10-75 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 93,2 M€ | 0 € |
| 146-10-76 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 84,6 M€ | 93,4 M€ |
| 146-10-89 — Assurer la protection des forces et des sites - LAD | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 83,6 M€ | 0 € |
| 146-10-86 — Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 76,4 M€ | 141,6 M€ |
| 146-10-79 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 74,9 M€ | 542,2 M€ |
| 146-10-75 — Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 53,8 M€ | 0 € |
