Le budget de l'État 2025, ligne par ligne
446,9 Md€ de dépenses du budget général (PLF 2025, hors remboursements d'impôts), répartis en 34 missions, 2404 lignes jusqu'à la sous-action. Tout est cliquable et cherchable.
Où va l'argent : Toutes administrations · Budget de l'État · D'où vient l'argent · Qui le reçoit
446,9 Md€
Budget général, dépenses nettes
823 Md€
Total brut (BG + annexes + comptes spéciaux)
167
programmes
2404
lignes de crédit (sous-actions × nature)
Par mission
Crédits de paiement (CP). Une mission regroupe des programmes, un programme des actions.
Par nature de dépense
Budget général net.
| Titre | CP | Part |
|---|---|---|
| Dépenses de personnel | 157,1 Md€ | 35,2 % |
| Dépenses d'intervention | 136,3 Md€ | 30,5 % |
| Dépenses de fonctionnement | 67,8 Md€ | 15,2 % |
| Charges de la dette de l'État | 54,9 Md€ | 12,3 % |
| Dépenses d'investissement | 23,5 Md€ | 5,3 % |
| Dépenses d'opérations financières | 6,2 Md€ | 1,4 % |
| Dotations des pouvoirs publics | 1,2 Md€ | 0,3 % |
Par type de budget
| Type | CP |
|---|---|
| Budget général (BG) | 594 Md€ |
| Budgets annexes (BA) | 2,5 Md€ |
| Comptes d'affectation spéciale (CAS) | 80,8 Md€ |
| Comptes de concours financiers (CCF) | 145,7 Md€ |
Par ministère
| Ministère | CP |
|---|---|
| Budget et comptes publics | 368,8 Md€ |
| Économie, finances et industrie | 90,4 Md€ |
| Éducation nationale | 87,1 Md€ |
| Armées et anciens combattants | 62 Md€ |
| Intérieur | 32,6 Md€ |
| Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 30,4 Md€ |
| Enseignement supérieur et recherche | 26,8 Md€ |
| Logement et rénovation urbaine | 23,5 Md€ |
| Travail et emploi | 21,6 Md€ |
| Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 17,5 Md€ |
| Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 13,4 Md€ |
| Justice | 12,5 Md€ |
| Culture | 8,7 Md€ |
| Services du Premier ministre | 8,1 Md€ |
| Europe et affaires étrangères | 6,8 Md€ |
| Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 6,7 Md€ |
| Outre-Mer | 2,6 Md€ |
| Santé et accès aux soins | 1,6 Md€ |
| Sports, jeunesse et vie associative | 1,6 Md€ |
| Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique | 440,3 M€ |
Brut ou net ? Le total brut (823 Md€) additionne le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, dont 147 Md€ de « Remboursements et dégrèvements » (des impôts rendus, pas une dépense) et 134 Md€ d'avances aux collectivités (remboursées dans l'année). Le chiffre utile pour « où va l'argent » est le budget général net : 446,9 Md€.
Qui reçoit cet argent ? → D'où vient-il ? →
Source : data.economie.gouv.fr — plf25-depenses-2025-selon-destination, extrait le 2026-09-15.