Recherche et enseignement supérieur
Mission « RA » du budget général : 31,3 Md€ de crédits de paiement en 2025, 8 programmes.
31,3 Md€
Crédits de paiement
31,7 Md€
Autorisations d'engagement
3,8 %
du total brut de l'État
Programmes
| Programme | Ministère | CP | AE | Part | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 — Formations supérieures et recherche universitaire | Enseignement supérieur et recherche | 15,3 Md€ | 15,2 Md€ | 48,8 % | |
| 172 — Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | Enseignement supérieur et recherche | 8,3 Md€ | 8,7 Md€ | 26,4 % | |
| 231 — Vie étudiante | Enseignement supérieur et recherche | 3,2 Md€ | 3,3 Md€ | 10,4 % | |
| 193 — Recherche spatiale | Économie, finances et industrie | 1,9 Md€ | 1,9 Md€ | 6,1 % | |
| 190 — Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 1,6 Md€ | 1,6 Md€ | 5,2 % | |
| 142 — Enseignement supérieur et recherche agricoles | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 431,5 M€ | 433,6 M€ | 1,4 % | |
| 192 — Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Économie, finances et industrie | 371,2 M€ | 367,2 M€ | 1,2 % | |
| 191 — Recherche duale (civile et militaire) | Armées et anciens combattants | 150 M€ | 150 M€ | 0,5 % |
Par nature de dépense
| Titre | CP | Part |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 24,1 Md€ | 77,1 % |
| Dépenses d'intervention | 5,8 Md€ | 18,5 % |
| Dépenses de personnel | 699,8 M€ | 2,2 % |
| Dépenses d'investissement | 601,3 M€ | 1,9 % |
| Dépenses d'opérations financières | 74,6 M€ | 0,2 % |
Source : data.economie.gouv.fr — plf25-depenses-2025-selon-destination. PLF 2025.