Cohésion des territoires
Mission « VA » du budget général : 23,8 Md€ de crédits de paiement en 2025, 6 programmes.
23,8 Md€
Crédits de paiement
23,5 Md€
Autorisations d'engagement
2,9 %
du total brut de l'État
Programmes
| Programme | Ministère | CP | AE | Part | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 — Aide à l'accès au logement | Logement et rénovation urbaine | 17 Md€ | 17 Md€ | 71,6 % | |
| 135 — Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Logement et rénovation urbaine | 3 Md€ | 2,7 Md€ | 12,6 % | |
| 177 — Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Logement et rénovation urbaine | 2,9 Md€ | 2,9 Md€ | 12,3 % | |
| 147 — Politique de la ville | Logement et rénovation urbaine | 549,6 M€ | 549,6 M€ | 2,3 % | |
| 112 — Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 211,7 M€ | 248,3 M€ | 0,9 % | |
| 162 — Interventions territoriales de l'État | Services du Premier ministre | 77,6 M€ | 77,3 M€ | 0,3 % |
Par nature de dépense
| Titre | CP | Part |
|---|---|---|
| Dépenses d'intervention | 23,5 Md€ | 98,9 % |
| Dépenses de fonctionnement | 222,8 M€ | 0,9 % |
| Dépenses de personnel | 27,3 M€ | 0,1 % |
| Dépenses d'investissement | 6,2 M€ | 0 % |
Source : data.economie.gouv.fr — plf25-depenses-2025-selon-destination. PLF 2025.