Écologie, développement et mobilité durables
Mission « TA » du budget général : 20,5 Md€ de crédits de paiement en 2025, 10 programmes.
20,5 Md€
Crédits de paiement
21,8 Md€
Autorisations d'engagement
2,5 %
du total brut de l'État
Programmes
| Programme | Ministère | CP | AE | Part | |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 — Service public de l'énergie | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 6,7 Md€ | 7,3 Md€ | 32,5 % | |
| 203 — Infrastructures et services de transports | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 4,5 Md€ | 5 Md€ | 21,8 % | |
| 217 — Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 3,2 Md€ | 3,2 Md€ | 15,7 % | |
| 174 — Énergie, climat et après-mines | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 2,1 Md€ | 2,4 Md€ | 10,3 % | |
| 181 — Prévention des risques | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 1,3 Md€ | 1,3 Md€ | 6,4 % | |
| 380 — Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 1,1 Md€ | 1 Md€ | 5,6 % | |
| 159 — Expertise, information géographique et météorologie | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 519,3 M€ | 519,3 M€ | 2,5 % | |
| 113 — Paysages, eau et biodiversité | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 445,6 M€ | 441,3 M€ | 2,2 % | |
| 235 — Sûreté nucléaire et radioprotection | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 365,2 M€ | 360,5 M€ | 1,8 % | |
| 205 — Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 260,7 M€ | 245,1 M€ | 1,3 % |
Par nature de dépense
| Titre | CP | Part |
|---|---|---|
| Dépenses d'intervention | 14,2 Md€ | 69,1 % |
| Dépenses de personnel | 3,2 Md€ | 15,4 % |
| Dépenses de fonctionnement | 3 Md€ | 14,6 % |
| Dépenses d'investissement | 164,8 M€ | 0,8 % |
Source : data.economie.gouv.fr — plf25-depenses-2025-selon-destination. PLF 2025.