Paysages, eau et biodiversité
Programme 113, mission « Écologie, développement et mobilité durables », ministère Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. 445,6 M€ de crédits de paiement en 2025.
445,6 M€
Crédits de paiement
441,3 M€
Autorisations d'engagement
3
actions
Actions et sous-actions
Chaque sous-action est détaillée par nature de dépense (titre / catégorie). C'est le niveau le plus fin publié dans le PLF.
113-07 — Gestion des milieux et biodiversité420,6 M€ · 94,4 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| — | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 191 M€ | 191,7 M€ |
| — | Dépenses de fonctionnement (cat. 32) | 129,1 M€ | 129,1 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 63) | 54 M€ | 52,9 M€ |
| — | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 27,4 M€ | 28,1 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 62) | 16,1 M€ | 12,7 M€ |
| — | Dépenses d'investissement (cat. 53) | 2,8 M€ | 3,8 M€ |
| — | Dépenses d'investissement (cat. 51) | 151 k€ | 190 k€ |
| — | Dépenses d'investissement (cat. 52) | 11 k€ | 18 k€ |
113-02 — Innovation, territorialisation et contentieux12,8 M€ · 2,9 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| — | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 9,5 M€ | 9,3 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 2,8 M€ | 2,3 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 62) | 417 k€ | 314 k€ |
113-01 — Sites, paysages, publicité12,2 M€ · 2,7 %
| Sous-action | Nature | CP | AE |
|---|---|---|---|
| — | Dépenses d'intervention (cat. 63) | 4,7 M€ | 4,5 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 64) | 3,8 M€ | 3,6 M€ |
| — | Dépenses de fonctionnement (cat. 31) | 3,7 M€ | 2,9 M€ |
| — | Dépenses d'intervention (cat. 61) | 19 k€ | 0 € |
Par nature de dépense
| Titre | CP | Part |
|---|---|---|
| Dépenses d'intervention | 272,9 M€ | 61,2 % |
| Dépenses de fonctionnement | 169,7 M€ | 38,1 % |
| Dépenses d'investissement | 3 M€ | 0,7 % |
Source : data.economie.gouv.fr — plf25-depenses-2025-selon-destination. PLF 2025. AE = autorisations d'engagement (plafond des engagements pluriannuels), CP = crédits de paiement (ce qui peut être payé dans l'année).