Les associations et autres organismes
Transferts aux associations, fondations, organismes internationaux et autres collectivités. 26,9 Md€ de crédits de paiement au PLF 2025, soit 6 % du budget général net — 88 programmes, 315 lignes.
Catégories budgétaires retenues : 64 (titres : Dépenses d'intervention).
P198 — Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres Régimes sociaux et de retraite · Budget et comptes publics4,2 Md€ · 15,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Régime de retraite du personnel de la SNCF | Dépenses d'intervention | 3,3 Md€ | |
| Régime de retraite du personnel de la RATP | Dépenses d'intervention | 902,5 M€ |
P177 — Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires · Logement et rénovation urbaine2,9 Md€ · 10,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Hébergement et logement adapté | Dépenses d'intervention | 2,9 Md€ | |
| Prévention de l'exclusion | Dépenses d'intervention | 35,8 M€ | |
| Conduite et animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion sociale | Dépenses d'intervention | 5 M€ |
P209 — Solidarité à l'égard des pays en développement Aide publique au développement · Europe et affaires étrangères2,3 Md€ · 8,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Coopération bilatérale | Dépenses d'intervention | 1,6 Md€ | |
| Coopération multilatérale | Dépenses d'intervention | 564,2 M€ | |
| Coopération communautaire | Dépenses d'intervention | 144,1 M€ |
P102 — Accès et retour à l'emploi Travail, emploi et administration des ministères sociaux · Travail et emploi2 Md€ · 7,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi | Insertion par l'activité économique | Dépenses d'intervention | 1,1 Md€ |
| Insertion dans l'emploi au moyen de contrats aidés | Dépenses d'intervention | 230,9 M€ | |
| Autres structures d'insertion dans l'emploi | Dépenses d'intervention | 80,5 M€ | |
| Exonérations liées à l'insertion par l'activité économique | Dépenses d'intervention | 14,9 M€ | |
| Exonérations liées aux structures agréées | Dépenses d'intervention | 9,9 M€ | |
| Inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap | Dépenses d'intervention | 4 M€ | |
| Structures de mise en oeuvre de la politique de l'emploi | Financement du service public de l'emploi | Dépenses d'intervention | 491,9 M€ |
| Insertion des jeunes sur le marché du travail- Contrat d'engagement jeunes (CEJ) | Structures d'accompagnement des jeunes vers l'emploi | Dépenses d'intervention | 35,4 M€ |
P172 — Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Recherche et enseignement supérieur · Enseignement supérieur et recherche1,8 Md€ · 6,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Agence nationale de la recherche | Dépenses d'intervention | 1 Md€ | |
| Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie | Dépenses d'intervention | 471,8 M€ | |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé | Dépenses d'intervention | 113,9 M€ | |
| Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement | Dépenses d'intervention | 73,8 M€ | |
| Pilotage et animation | Dépenses d'intervention | 60,3 M€ | |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales | Dépenses d'intervention | 1,2 M€ | |
| Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information | Dépenses d'intervention | 626 k€ |
P304 — Inclusion sociale et protection des personnes Solidarité, insertion et égalité des chances · Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes1,2 Md€ · 4,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Protection juridique des majeurs | Dépenses d'intervention | 773,5 M€ | |
| Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables | Dépenses d'intervention | 206,6 M€ | |
| Pacte des Solidarités | Dépenses d'intervention | 140,4 M€ | |
| Aide alimentaire | Dépenses d'intervention | 71,7 M€ | |
| Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations | Dépenses d'intervention | 10,5 M€ | |
| Qualification en travail social | Dépenses d'intervention | 544 k€ |
P193 — Recherche spatiale Recherche et enseignement supérieur · Économie, finances et industrie1,1 Md€ · 4,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Maîtrise de l'accès à l'espace | Dépenses d'intervention | 475,9 M€ | |
| Développement de la technologie spatiale au service de la science | Dépenses d'intervention | 224,6 M€ | |
| Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre | Dépenses d'intervention | 184,6 M€ | |
| Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information et de la communication | Dépenses d'intervention | 95,8 M€ | |
| Développement des satellites de météorologie | Dépenses d'intervention | 64,6 M€ | |
| Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique | Dépenses d'intervention | 39,4 M€ | |
| Moyens généraux et d'appui à la recherche | Dépenses d'intervention | 33,7 M€ |
P195 — Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers Régimes sociaux et de retraite · Budget et comptes publics1 Md€ · 3,7 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Versements au fonds spécial de retraite de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines | Dépenses d'intervention | 875,1 M€ | |
| Régime de retraite de la SEITA | Dépenses d'intervention | 130,7 M€ | |
| Caisse des retraites des régies ferroviaires d'outre-mer | Dépenses d'intervention | 641 k€ |
P303 — Immigration et asile Immigration, asile et intégration · Intérieur968 M€ · 3,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Garantie de l'exercice du droit d'asile | Dépenses d'intervention | 947,9 M€ | |
| Lutte contre l'immigration irrégulière | Dépenses d'intervention | 20,1 M€ |
P110 — Aide économique et financière au développement Aide publique au développement · Économie, finances et industrie927,3 M€ · 3,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Aide économique et financière bilatérale | Dépenses d'intervention | 616,4 M€ | |
| Aide économique et financière multilatérale | Dépenses d'intervention | 310,9 M€ |
P103 — Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail, emploi et administration des ministères sociaux · Travail et emploi909,5 M€ · 3,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Formation professionnelle des demandeurs d'emploi | Formation des demandeurs d'emploi aux métiers recrutant sur le marché du travail | Dépenses d'intervention | 669,4 M€ |
| Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi | Formation des salariés | Dépenses d'intervention | 109,1 M€ |
| Evaluation et certification des compétences | Dépenses d'intervention | 42,4 M€ | |
| Anticipation des besoins en compétences | Dépenses d'intervention | 32,3 M€ | |
| Financement des structures de la formation professionnelle et de l'emploi | Dépenses d'intervention | 54,4 M€ | |
| Développement des compétences par l'alternance | Dispositifs de soutien au déploiement de l'apprentissage | Dépenses d'intervention | 1,9 M€ |
P105 — Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'État · Europe et affaires étrangères849,7 M€ · 3,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Contributions internationales | Dépenses d'intervention | 659,6 M€ | |
| Action européenne | Dépenses d'intervention | 160 M€ | |
| Coopération de sécurité et de défense | Dépenses d'intervention | 30,1 M€ |
P139 — Enseignement privé du premier et du second degrés Enseignement scolaire · Éducation nationale769,1 M€ · 2,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Fonctionnement des établissements | Dépenses d'intervention | 735,7 M€ | |
| Formation des personnels enseignants | Dépenses d'intervention | 33,4 M€ |
P143 — Enseignement technique agricole Enseignement scolaire · Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt390,5 M€ · 1,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Mise en oeuvre des enseignements dans les établissements privés | Dépenses d'intervention | 374 M€ | |
| Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) | Dépenses d'intervention | 10,3 M€ | |
| Mise en œuvre de l'enseignement agricole dans les territoires | Dépenses d'intervention | 3,3 M€ | |
| Mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics | Dépenses d'intervention | 2,9 M€ |
P131 — Création Culture · Culture386,5 M€ · 1,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant | Dépenses d'intervention | 337,3 M€ | |
| Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels | Dépenses d'intervention | 42,5 M€ | |
| Soutien à l'emploi et structurations des professions | Dépenses d'intervention | 6,7 M€ |
P146 — Équipement des forces Défense · Armées et anciens combattants352,1 M€ · 1,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Engagement et combat | Frapper à distance - RAFALE | Dépenses d'intervention | 37,6 M€ |
| Opérer en milieu hostile - SCORPION | Dépenses d'intervention | 24,1 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Autres opérations et conduire des opérations spéciales | Dépenses d'intervention | 8,9 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Frégates de taille intermédiaire | Dépenses d'intervention | 7 M€ | |
| Frapper à distance - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 7 M€ | |
| Frapper à distance - Porte-avions | Dépenses d'intervention | 5,4 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SNA Barracuda | Dépenses d'intervention | 4,7 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Hélicoptère TIGRE | Dépenses d'intervention | 4,6 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Plateformes | Dépenses d'intervention | 4,3 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Evolution Exocet | Dépenses d'intervention | 2,6 M€ | |
| Frapper à distance - Mirage 2000 | Dépenses d'intervention | 2,4 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - SLAMF | Dépenses d'intervention | 2 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - missile moyenne portée MMP | Dépenses d'intervention | 2 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - ATL2 | Dépenses d'intervention | 1,2 M€ | |
| Opérer en milieu hostile - Future torpille lourde (FTL) | Dépenses d'intervention | 356 k€ | |
| Opérer en milieu hostile - MGCS Système de combat terrestre principal | Dépenses d'intervention | 304 k€ | |
| Frapper à distance - Missile de croisière naval (MDCN) | Dépenses d'intervention | 214 k€ | |
| Opérer en milieu hostile - MAST-F | Dépenses d'intervention | 74 k€ | |
| Opérer en milieu hostile - Véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) | Dépenses d'intervention | 19 k€ | |
| Dissuasion | Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 34,8 M€ |
| Assurer la crédibilité opérationnelle de la dissuasion - soutien et mise en oeuvre des forces - toutes opérations | Dépenses d'intervention | 19,3 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion M51 | Dépenses d'intervention | 17,5 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion – SNLE 3G | Dépenses d'intervention | 14,9 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion Simulation | Dépenses d'intervention | 14,1 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la posture - toutes opérations | Dépenses d'intervention | 10,9 M€ | |
| Assurer la crédibilité technique de la dissuasion - Air sol moyenne portée amélioré (ASMPA) | Dépenses d'intervention | 2,8 M€ | |
| Commandement et maîtrise de l'information | Espace - Communiquer - Moyens de communication satellitaire | Dépenses d'intervention | 7,7 M€ |
| Commander et conduire - Système de commandement et de conduite des opérations aériennes (SCCOA) | Dépenses d'intervention | 6,1 M€ | |
| Communiquer - CONTACT | Dépenses d'intervention | 5,5 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Drones aériens | Dépenses d'intervention | 4,8 M€ | |
| Communiquer - Cyber | Dépenses d'intervention | 4,5 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - Hawkeye | Dépenses d'intervention | 3,8 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'intervention | 3,5 M€ | |
| Communiquer - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 3 M€ | |
| Espace - Maîtrise de l'Espace | Dépenses d'intervention | 2,8 M€ | |
| Communiquer - réseaux de théâtre | Dépenses d'intervention | 2,4 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - CUGE | Dépenses d'intervention | 2,3 M€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROIM | Dépenses d'intervention | 2,2 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information des armées (SIA) | Dépenses d'intervention | 2,1 M€ | |
| Commander et conduire - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 1,9 M€ | |
| Espace - Commander et conduire - OMEGA | Dépenses d'intervention | 1,7 M€ | |
| Communiquer - DESCARTES | Dépenses d'intervention | 1,6 M€ | |
| Commander et conduire - Système d'information TERRE | Dépenses d'intervention | 1,1 M€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 940 k€ | |
| Commander et conduire - ARTEMIS IA | Dépenses d'intervention | 865 k€ | |
| Commander et conduire - Géographie numérique | Dépenses d'intervention | 643 k€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - SDCA | Dépenses d'intervention | 565 k€ | |
| Communiquer - Transmission | Dépenses d'intervention | 467 k€ | |
| Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ALSR | Dépenses d'intervention | 396 k€ | |
| Espace - Renseigner, surveiller, acquérir et reconnaître - ROEM | Dépenses d'intervention | 332 k€ | |
| Commander et conduire - Hébergerment-Cloud | Dépenses d'intervention | 38 k€ | |
| Projection - mobilité - soutien | Projeter les forces - Avion de transport futur (A400M) | Dépenses d'intervention | 8,4 M€ |
| Maintenir le potentiel ami et autre - MRTT | Dépenses d'intervention | 5 M€ | |
| Assurer la mobilité - Hélicoptère NH 90 | Dépenses d'intervention | 4,3 M€ | |
| Assurer la mobilité - HIL | Dépenses d'intervention | 3,3 M€ | |
| Projeter les forces - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 2,3 M€ | |
| Assurer la mobilité - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 2,2 M€ | |
| Assurer la mobilité - VLTP | Dépenses d'intervention | 1,9 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Flotte logistique | Dépenses d'intervention | 1,8 M€ | |
| Assurer la mobilité – Hélicoptères de manœuvre nouvelle génération (HM NG) | Dépenses d'intervention | 1,1 M€ | |
| Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 572 k€ | |
| Assurer la mobilité - FTLT | Dépenses d'intervention | 410 k€ | |
| Assurer la mobilité - Rénovation Cougar | Dépenses d'intervention | 8 668 € | |
| Protection et sauvegarde | Assurer la protection des forces et des sites - Autres opérations et assurer la protection de l'homme | Dépenses d'intervention | 8,1 M€ |
| Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | Dépenses d'intervention | 4,8 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Missiles | Dépenses d'intervention | 4,4 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Patrouilleur futur | Dépenses d'intervention | 3 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - AVSIMAR | Dépenses d'intervention | 2,6 M€ | |
| Assurer la protection des forces et des sites - LAD | Dépenses d'intervention | 1,8 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - Autres opérations | Dépenses d'intervention | 1,6 M€ | |
| Assurer la sûreté des approches, la sécurité de l'Etat, de la nation et des citoyens - SECOIA | Dépenses d'intervention | 628 k€ | |
| Assurer la protection de l'homme - e-SAN | Dépenses d'intervention | 132 k€ | |
| Préparation et conduite des opérations d'armement | Investissements pour les opérations d'armement | Dépenses d'intervention | 3,5 M€ |
P147 — Politique de la ville Cohésion des territoires · Logement et rénovation urbaine332,2 M€ · 1,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Actions territorialisées et Dispositifs spécifiques de la politique de la ville | Dépenses d'intervention | 327,5 M€ | |
| Revitalisation économique et emploi | Dépenses d'intervention | 4,7 M€ |
P182 — Protection judiciaire de la jeunesse Justice · Justice305,5 M€ · 1,1 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Mise en oeuvre des décisions judiciaires | Dépenses d'intervention | 305,4 M€ | |
| Formation | Dépenses d'intervention | 50 k€ |
P219 — Sport Sport, jeunesse et vie associative · Sports, jeunesse et vie associative292,6 M€ · 1,1 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Promotion du sport pour le plus grand nombre | Dépenses d'intervention | 147,6 M€ | |
| Développement du sport de haut niveau | Dépenses d'intervention | 116,8 M€ | |
| Prévention par le sport et protection des sportifs | Dépenses d'intervention | 24,8 M€ | |
| Promotion des métiers du sport | Dépenses d'intervention | 3,4 M€ |
P135 — Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Cohésion des territoires · Logement et rénovation urbaine255,3 M€ · 0,9 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Urbanisme et aménagement | Dépenses d'intervention | 194,8 M€ | |
| Construction locative et amélioration du parc | Dépenses d'intervention | 53,7 M€ | |
| Réglementation, politique technique et qualité de la construction | Dépenses d'intervention | 3,6 M€ | |
| Innovation, territorialisation et services numériques | Dépenses d'intervention | 3,2 M€ |
P421 — Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche Investir pour la France de 2030 · Services du Premier ministre219 M€ · 0,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien des grandes universités de recherche | Dépenses d'intervention | 80 M€ | |
| Programmes prioritaires de recherche | Dépenses d'intervention | 40 M€ | |
| Équipements structurants de recherche | Dépenses d'intervention | 31 M€ | |
| Constitution d'écoles universitaires de recherche | Dépenses d'intervention | 30 M€ | |
| Nouveaux cursus à l'université | Dépenses d'intervention | 25 M€ | |
| Territoires d'innovation pédagogique | Dépenses d'intervention | 13 M€ |
P206 — Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales · Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt204,5 M€ · 0,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires | Dépenses d'intervention | 105,9 M€ | |
| Sécurité sanitaire de l'alimentation | Dépenses d'intervention | 42,5 M€ | |
| Lutte contre les maladies animales, protection et bien-être animal | Dépenses d'intervention | 24,8 M€ | |
| Santé, qualité et protection des végétaux | Dépenses d'intervention | 23,3 M€ | |
| Qualité de l'alimentation et offre alimentaire | Dépenses d'intervention | 4,3 M€ | |
| Actions transversales | Dépenses d'intervention | 3,7 M€ |
P163 — Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative · Sports, jeunesse et vie associative202,5 M€ · 0,8 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire | Dépenses d'intervention | 151,2 M€ | |
| Développement de la vie associative | Dépenses d'intervention | 51,4 M€ |
P113 — Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables · Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques197,6 M€ · 0,7 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Gestion des milieux et biodiversité | Dépenses d'intervention | 191 M€ | |
| Sites, paysages, publicité | Dépenses d'intervention | 3,8 M€ | |
| Innovation, territorialisation et contentieux | Dépenses d'intervention | 2,8 M€ |
P149 — Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales · Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt190,5 M€ · 0,7 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Protection sociale | Dépenses d'intervention | 163,9 M€ | |
| Gestion équilibrée et durable des territoires | Dépenses d'intervention | 15,9 M€ | |
| Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois | Dépenses d'intervention | 7,9 M€ | |
| Adaptation des filières à l'évolution des marchés | Dépenses d'intervention | 2,8 M€ |
P344 — Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque Engagements financiers de l'État · Économie, finances et industrie180,9 M€ · 0,7 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | Dépenses d'intervention | 180,9 M€ |
P203 — Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables · Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation163,8 M€ · 0,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Transport routier | Dépenses d'intervention | 163,8 M€ |
P361 — Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Culture · Culture162 M€ · 0,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle | Dépenses d'intervention | 111,7 M€ | |
| Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle | Dépenses d'intervention | 41,4 M€ | |
| Recherche culturelle et culture scientifique et technique | Dépenses d'intervention | 4,7 M€ | |
| Langue française et langues de France | Dépenses d'intervention | 4,2 M€ |
P150 — Formations supérieures et recherche universitaire Recherche et enseignement supérieur · Enseignement supérieur et recherche161,9 M€ · 0,6 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Établissements d'enseignement privés | Dépenses d'intervention | 94,9 M€ | |
| Pilotage et support du programme | Dépenses d'intervention | 56,2 M€ | |
| Formation initiale et continue de niveau doctorat | Dépenses d'intervention | 5,9 M€ | |
| Bibliothèques et documentation | Dépenses d'intervention | 2,1 M€ | |
| Formation initiale et continue de niveau master | Dépenses d'intervention | 1,7 M€ | |
| Recherche | Dépenses d'intervention | 521 k€ | |
| Diffusion des savoirs et musées | Dépenses d'intervention | 500 k€ |
P370 — Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement · Europe et affaires étrangères140,3 M€ · 0,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| BMA_Coopération bilatérale | Dépenses d'intervention | 140,3 M€ |
P144 — Environnement et prospective de la politique de défense Défense · Armées et anciens combattants132,1 M€ · 0,5 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Relations internationales et diplomatie de défense | Dépenses d'intervention | 94 M€ | |
| Prospective de défense | Gestion des moyens et subventions | Dépenses d'intervention | 25,5 M€ |
| Etudes amont | Dépenses d'intervention | 11 M€ | |
| Recherche stratégique | Dépenses d'intervention | 1,4 M€ | |
| Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France | Renseignement extérieur | Dépenses d'intervention | 202 k€ |
P425 — Financement structurel des écosystèmes d'innovation Investir pour la France de 2030 · Services du Premier ministre120 M€ · 0,4 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Financements de l'écosystème ESRI et valorisation | Dépenses d'intervention | 120 M€ |
P175 — Patrimoines Culture · Culture91,1 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Patrimoine archéologique | Dépenses d'intervention | 34 M€ | |
| Monuments Historiques et patrimoine monumental | Dépenses d'intervention | 23,7 M€ | |
| Architecture et sites patrimoniaux | Dépenses d'intervention | 17,7 M€ | |
| Patrimoine des musées de France | Dépenses d'intervention | 12,4 M€ | |
| Acquisition et enrichissement des collections publiques | Dépenses d'intervention | 1,7 M€ | |
| Patrimoine archivistique | Dépenses d'intervention | 1,5 M€ |
P185 — Diplomatie culturelle et d'influence Action extérieure de l'État · Europe et affaires étrangères73 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Coopération culturelle et promotion du français | Dépenses d'intervention | 43,4 M€ | |
| Enseignement supérieur et recherche | Dépenses d'intervention | 24,2 M€ | |
| Diplomatie économique et attractivité | Dépenses d'intervention | 5 M€ | |
| Objectifs de développement durable | Dépenses d'intervention | 375 k€ |
P101 — Accès au droit et à la justice Justice · Justice69,9 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Aide aux victimes | Dépenses d'intervention | 38,5 M€ | |
| Médiation et espaces de rencontre | Dépenses d'intervention | 14,2 M€ | |
| Développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité | Dépenses d'intervention | 13,7 M€ | |
| Indemnisation des avoués | Dépenses d'intervention | 3,5 M€ | |
| Aide juridictionnelle | Dépenses d'intervention | 65 k€ |
P232 — Vie politique Administration générale et territoriale de l'État · Intérieur68,7 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Financement des partis | Dépenses d'intervention | 68,7 M€ |
P230 — Vie de l'élève Enseignement scolaire · Éducation nationale67,8 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Actions éducatives complémentaires aux enseignements | Dépenses d'intervention | 67,8 M€ |
P161 — Sécurité civile Sécurités · Intérieur67,7 M€ · 0,3 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Soutien aux acteurs de la sécurité civile | Dépenses d'intervention | 52,9 M€ | |
| Prévention et gestion de crises | Dépenses d'intervention | 14,6 M€ | |
| Fonctionnement, soutien et logistique | Dépenses d'intervention | 200 k€ |
P174 — Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables · Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques67,1 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Lutte contre le changement climatique et pour la qualité de l'air | Dépenses d'intervention | 42,7 M€ | |
| Politique de l'énergie | Dépenses d'intervention | 24,4 M€ |
P157 — Handicap et dépendance Solidarité, insertion et égalité des chances · Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes64 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Pilotage du programme et animation des politiques inclusives | Dépenses d'intervention | 64 M€ |
P204 — Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé · Santé et accès aux soins63,8 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Modernisation de l'offre de soins | Dépenses d'intervention | 57,6 M€ | |
| Politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins | Dépenses d'intervention | 4,3 M€ | |
| Pilotage de la politique de santé publique | Dépenses d'intervention | 1 M€ | |
| Santé des populations | Dépenses d'intervention | 920 k€ |
P162 — Interventions territoriales de l'État Cohésion des territoires · Services du Premier ministre61,7 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Plans d'investissement pour la Corse | Dépenses d'intervention | 49,6 M€ | |
| Fonds interministériel pour la transformation de la Guyane | Dépenses d'intervention | 4,2 M€ | |
| Plan Sargasses II | Dépenses d'intervention | 4,2 M€ | |
| Service d'incendie et de secours à Wallis-et-Futuna | Dépenses d'intervention | 2 M€ | |
| Volet territorialisé du plan national d'action chlordécone | Dépenses d'intervention | 745 k€ | |
| Plan littoral 21 | Dépenses d'intervention | 500 k€ | |
| Eau - Agriculture en Bretagne | Dépenses d'intervention | 356 k€ |
P424 — Financement des investissements stratégiques Investir pour la France de 2030 · Services du Premier ministre61 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Maturation de technologies, R&D, valorisation de la recherche | Dépenses d'intervention | 50 M€ | |
| Programmes et équipements prioritaires de recherche | Dépenses d'intervention | 11 M€ |
P137 — Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances · Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes60,3 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Prévention et lutte contre les violences et la prostitution | Dépenses d'intervention | 36,3 M€ | |
| Accès aux droits et égalité professionnelle | Dépenses d'intervention | 24 M€ |
P111 — Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail, emploi et administration des ministères sociaux · Travail et emploi53,3 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Dialogue social et démocratie sociale | Dépenses d'intervention | 37,9 M€ | |
| Qualité et effectivité du droit | Dépenses d'intervention | 11,7 M€ | |
| Santé et sécurité au travail | Dépenses d'intervention | 3,6 M€ |
P308 — Protection des droits et libertés Direction de l'action du Gouvernement · Services du Premier ministre51,2 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
|---|---|---|---|
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique | Dépenses d'intervention | 51,2 M€ |
P362 — Écologie Plan de relance · Budget et comptes publics50 M€ · 0,2 %
| Action | Sous-action | Titre | CP |
