Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 236 communes de Haute-Corse

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Bastia 202449 376968-1,8 %1 521-1,9 %5451218.0 ans
Borgo 20249 865320-66,4 %847-43,8 %6833351.0 ans
Biguglia 20247 781608-36,1 %1 232-18,2 %6451414.3 ans
Corte 20247 757136-85,7 %1 134-24,7 %6092740.5 ans
Furiani 20246 153330-56,3 %1 219+1 %4951402.4 ans
Lucciana 20246 1431 387+45,8 %1 549+2,9 %7963573.9 ans
Calvi 20245 827916+21,3 %2 116+75,3 %1 0433083.0 ans
Ghisonaccia 20244 302843-21,4 %1 141-27,8 %4701515.6 ans
Prunelli-di-Fiumorbo 20243 7803 010+180,8 %1 152-27,1 %37719415.5 ans
Penta-di-Casinca 20243 413436-55,3 %991-42,7 %6241084.0 ans
Ville-di-Pietrabugno 20243 296124-80,5 %930+3 %8462140.6 ans
L'Île-Rousse 20243 285685+7,9 %1 432+58,6 %1 0262632.6 ans
Vescovato 20243 234407-58,3 %890-48,6 %318947.0 ans
San-Martino-di-Lota 20242 978395-37,8 %681-24,6 %5521412.8 ans
Calenzana 20242 598962+51,5 %943+4,4 %4011715.6 ans
Ventiseri 20242 5961 027+5,3 %820-52,6 %3151387.4 ans
Aléria 20242 2403 412+249,9 %1 302-24,8 %63927012.6 ans
Cervione 20242 19169-92,9 %1 036-40,2 %5841900.4 ans
Monticello 20242 074449-29,3 %1 081+19,7 %464528.5 ans
Santa-Maria-di-Lota 20242 068380-40,2 %784-13,2 %5591083.5 ans
San-Nicolao 20242 0491 025+5,1 %968-44,1 %7964332.4 ans
Venzolasca 20241 8220-100 %716-32,1 %326820.0 ans
Oletta 20241 8161 171+67,5 %1 305+23,7 %8871269.3 ans
Saint-Florent 20241 707380-45,6 %1 613+52,9 %761-11—
Brando 20241 61493-86,7 %1 215+15,2 %833-28—
Santa-Lucia-di-Moriani 20241 55327-96,1 %949-10 %6172290.1 ans
Lumio 20241 2513 614+545,4 %2 809+262,9 %1 1844338.3 ans
Sisco 20241 1731 938+177,3 %983-6,8 %5492139.1 ans
Linguizzetta 20241 110745+6,6 %1 031-2,3 %7527291.0 ans
Santa-Reparata-di-Balagna 20241 0181 433+155,9 %897+15,9 %6811937.4 ans
Morosaglia 2024971967+38,3 %1 285+21,8 %6221185.4 ans
Corbara 2024940507-9,5 %1 149+48,4 %1 2495900.9 ans
Sorbo-Ocagnano 20249110-100 %845-19,9 %402400.0 ans
Patrimonio 2024889492-29,6 %736-30,2 %8284271.2 ans
Luri 202486248-93,1 %1 115+5,7 %5401900.3 ans
Talasani 2024833129-81,5 %1 085+2,8 %501-52—
Santa-Maria-Poggio 20248031 416+102,6 %1 343+27,3 %1 3315672.5 ans
San-Giuliano 2024769256-63,4 %1 106+4,8 %763495.2 ans
Poggio-Mezzana 20247660-100 %1 204+14,1 %5342350.0 ans
Solaro 20247421 261+80,4 %1 025-2,8 %4999313.6 ans
Moltifao 20247260-100 %1 178+11,7 %281-105—
Belgodère 20247142 472+341,4 %1 959+153,1 %466-55—
Castellare-di-Casinca 20247122-99,7 %861-18,4 %3801550.0 ans
Venaco 2024674900+28,8 %1 095+3,8 %5293092.9 ans
Pietracorbara 2024663572-18,2 %838-20,6 %357936.2 ans
Monte 202463614-98 %633-40 %3092110.1 ans
Aregno 2024607295-47,3 %806+4,1 %5061711.7 ans
Omessa 202460533-95,3 %931-11,8 %293-6—
Taglio-Isolaccio 2024601231-67 %893-15,4 %5272071.1 ans
Murato 2024573879+25,8 %1 176+11,5 %413-37—
Antisanti 2024572125-82,1 %1 011-4,2 %4082750.5 ans
Rogliano 20245511-99,9 %1 419+34,5 %8335230.0 ans
Olmeta-di-Tuda 20245501 053+50,6 %785-25,6 %4382124.9 ans
Pietralba 2024508385-31,3 %1 061+37,1 %3202091.8 ans
Castello-di-Rostino 2024505872+24,7 %1 393+32 %3231745.0 ans
Rutali 202447158-90 %583-29,8 %2931810.3 ans
Montegrosso 202443465-87 %754+1,5 %4432530.3 ans
Vivario 2024433606+4,5 %857+3,1 %2323491.7 ans
Casanova 2024388418-27,9 %1 158+39,4 %4991363.1 ans
Galéria 20243841 627+225,4 %1 135+52,8 %4916732.4 ans
Algajola 202437019-96,2 %1 377+85,3 %8192650.1 ans
Valle-di-Campoloro 20243541 113+91,9 %921+10,8 %4048812.7 ans
Volpajola 20243531 200+106,9 %1 007+21,2 %390-95—
Pietroso 2024348453-21,9 %1 191+43,3 %4832921.5 ans
Moncale 20243461 714+242,8 %1 324+78,2 %5872084.7 ans
Santo-Pietro-di-Tenda 20243393 350+477,6 %1 947+134,3 %721-23—
Serra-di-Fiumorbo 2024336399-31,2 %759-8,7 %3641732.3 ans
Isolaccio-di-Fiumorbo 20243282 243+286,7 %3 153+279,4 %3353286.9 ans
Barbaggio 20243243 662+531,4 %1 346+62 %72832111.4 ans
Canari 202431710-98,3 %1 123+35,1 %6797950.0 ans
Canale-di-Verde 2024309692+19,3 %658-20,8 %3422982.3 ans
Zilia 20243090-100 %1 037+39,6 %1813430.0 ans
Santo-Pietro-di-Venaco 20242910-100 %948+14,1 %302460.0 ans
Tallone 2024284903+55,7 %1 923+131,4 %633-490—
Speloncato 20242761 727+245,4 %1 094+47,2 %3132516.9 ans
Calacuccia 2024273822+41,7 %2 710+226,1 %1 4634941.7 ans
Vezzani 20242690-100 %1 110+33,6 %5677800.0 ans
Occhiatana 2024259261-47,8 %845+13,7 %4353570.7 ans
Urtaca 20242551 410+182 %1 450+95,2 %3383836.0 ans
Muro 2024253214-57,2 %1 469+97,7 %236-70—
Cateri 20242503 602+620,4 %1 124+51,3 %46125414.3 ans
Farinole 20242410-100 %953+4,7 %5162280.0 ans
Feliceto 2024239389-29,9 %1 185+34,5 %303-64—
Aghione 20242360-100 %1 718+88,8 %1 0631600.0 ans
Poggio-d'Oletta 2024226523-9 %909-0,1 %4416060.9 ans
Chiatra 20242220-100 %1 645+80,8 %383-155—
Vignale 20242200-100 %592-34,9 %2732930.0 ans
Poggio-di-Venaco 20242160-100 %1 466+61,1 %6615460.0 ans
Bisinchi 20242152 669+364,2 %1 402+54,1 %41310925.0 ans
Ville-di-Paraso 20242144 309+676,4 %1 085+23,2 %30215128.8 ans
Loreto-di-Casinca 2024213197-65,7 %1 257+38,1 %4182890.7 ans
Ghisoni 2024211535-7 %2 947+223,8 %1 7432 5590.2 ans
Albertacce 2024207925+60,9 %1 669+83,4 %6116591.4 ans
Sant'Andréa-di-Cotone 202420418-96,9 %990+8,8 %3873480.1 ans
Pancheraccia 20241980-100 %677-25,6 %2491990.0 ans
La Porta 20241930-100 %1 654+81,8 %6433000.0 ans
Palasca 20241910-100 %1 542+75 %3481 4630.0 ans
Campile 20241883 376+487,1 %1 145+25,8 %47931810.6 ans
Olmi-Cappella 20241882 323+318,6 %1 408+59,8 %4683187.3 ans
Poggio-di-Nazza 20241872 591+350,6 %1 826+100,7 %6263547.3 ans
Tomino 20241840-100 %988+8,6 %5174890.0 ans
Centuri 20241821 242+116 %2 943+223,4 %1 4067751.6 ans
Pruno 20241811 189+106,8 %1 176+29,2 %3832884.1 ans
Rapale 20241652 564+345,9 %1 503+65,2 %7623078.3 ans
Pino 20241613 624+530,3 %1 200+31,9 %8755666.4 ans
Vallecalle 202416011-98,1 %996+9,5 %2411550.1 ans
Valle-di-Rostino 20241572 872+399,5 %1 668+83,3 %56016517.3 ans
Cagnano 2024156341-40,7 %1 631+79,2 %882655.3 ans
Lavatoggio 2024154272-51 %3 022+243 %5173670.7 ans
Riventosa 202415427-95,3 %1 170+28,6 %3174060.1 ans
Lama 20241531 455+162,2 %1 844+109,3 %5502655.8 ans
Castirla 20241513 176+452,3 %2 371+160,5 %9038336.9 ans
Zalana 2024149682+18,6 %987+8,5 %2511355.1 ans
Prunelli-di-Casacconi 20241480-100 %1 431+57,3 %474320.0 ans
Barrettali 202414775-87 %1 905+109,3 %9464310.2 ans
Olmo 202414610-98,3 %789-13,3 %2815870.0 ans
Piedigriggio 2024144787+36,9 %1 010+11 %5087431.1 ans
Sant'Antonino 2024143255-54,1 %1 425+61,7 %5488250.3 ans
San-Lorenzo 20241432 904+405 %1 618+77,8 %37623312.6 ans
Sorio 20241400-100 %1 560+71,4 %2721370.0 ans
Castifao 20241371 698+195,3 %1 828+100,9 %5103185.3 ans
Ersa 20241364-99,3 %2 229+144,9 %1 5252 0910.0 ans
Olmeta-di-Capocorso 20241312 351+308,9 %1 130+24,2 %4163766.3 ans
Corscia 20241290-100 %1 941+113,3 %1 0451 1350.0 ans
Ortiporio 20241230-100 %1 537+68,9 %344-73—
Nessa 2024122568+2,3 %1 413+60,4 %2312422.3 ans
Manso 2024120612+10,3 %1 585+79,9 %2951 0600.6 ans
Casabianca 20241190-100 %1 106+21,5 %2045140.0 ans
Pigna 20241182 075+273,9 %1 610+82,7 %7384984.2 ans
Asco 202411742 987+7 376 %4 403+383,8 %1 3901 63626.3 ans
Canavaggia 20241160-100 %1 992+118,9 %1 0836040.0 ans
Soveria 20241161 307+127,3 %1 211+33,1 %3924572.9 ans
Santa-Lucia-di-Mercurio 20241162 586+349,7 %869-4,5 %3255574.6 ans
Casamaccioli 20241141 986+245,4 %1 899+108,7 %6684744.2 ans
Piève 20241140-100 %2 163+137,7 %742110.0 ans
Campitello 20241130-100 %800-12,1 %2644580.0 ans
Pero-Casevecchie 2024113276-52 %1 100+20,9 %2602221.2 ans
Tralonca 20241130-100 %757-16,8 %2913400.0 ans
Velone-Orneto 20241131 173+104 %1 458+60,2 %47811011.1 ans
Lozzi 20241122 637+358,6 %2 114+132,3 %6217143.7 ans
Valle-d'Alesani 20241123 273+469,2 %1 045+14,8 %1856904.8 ans
Lento 202411148-91,7 %1 093+20,1 %3859000.1 ans
Perelli 20241100-100 %913+0,3 %2032500.0 ans
Chisa 20241101 753+204,9 %1 422+56,3 %3934913.6 ans
Morsiglia 20241071 687+193,4 %2 758+203,1 %1 3027622.5 ans
Piedicorte-di-Gaggio 20241063 274+469,4 %2 020+122 %53230610.8 ans
San-Gavino-d'Ampugnani 2024106159-72,3 %1 356+49 %4662600.6 ans
Silvareccio 20241030-100 %1 555+70,9 %3681910.0 ans
Pietra-di-Verde 2024102196-65,9 %1 739+91,1 %4011501.3 ans
San-Gavino-di-Fiumorbo 20241023 567+520,3 %1 518+66,8 %39230711.7 ans
Erbajolo 20241000-100 %1 839+102,1 %5571100.0 ans
Tox 2024980-100 %1 376+51,2 %2513820.0 ans
Olcani 2024950-100 %849-6,7 %2442450.0 ans
Ogliastro 20249326-95,5 %1 263+38,8 %4894120.1 ans
San-Giovanni-di-Moriani 2024932 031+253,2 %1 867+105,2 %5042418.6 ans
Bigorno 2024900-100 %1 188+30,5 %3776140.0 ans
Scolca 20248855-90,4 %1 038+14,1 %295-272—
Pioggiola 2024861 617+191,4 %1 865+111,7 %35513611.6 ans
Lugo-di-Nazza 2024850-100 %4 757+422,7 %2476 9420.0 ans
Croce 202484595+3,5 %1 847+103 %5331135.0 ans
Piedicroce 2024821 664+189,4 %3 420+275,8 %1 127-712—
Avapessa 2024815 517+894,1 %2 116+140,2 %3561 1684.7 ans
Novella 20248145-91,9 %2 159+145,1 %269-34—
Crocicchia 2024800-100 %593-34,8 %2641 0690.0 ans
Meria 2024801 393+142,3 %3 841+322,1 %1 5516042.3 ans
Nocario 2024776-99 %1 243+36,6 %2836890.0 ans
Sermano 2024760-100 %1 003+10,2 %1504630.0 ans
Rospigliani 2024753 090+437,4 %1 841+102,3 %2143349.3 ans
Casevecchie 2024730-100 %1 761+93,5 %235-251—
Giuncaggio 2024720-100 %1 533+68,5 %6554060.0 ans
Favalello 2024690-100 %1 250+37,4 %2986660.0 ans
Cambia 2024680-100 %1 495+64,3 %3687090.0 ans
Nonza 2024682 862+397,7 %2 882+216,7 %7024107.0 ans
Bustanico 2024660-100 %1 518+66,8 %1511540.0 ans
Moïta 2024630-100 %2 280+150,5 %4435170.0 ans
Noceta 2024631 418+146,6 %1 792+96,9 %3454113.4 ans
Sant'Andréa-di-Bozio 202462623+8,3 %2 433+167,4 %2351 0360.6 ans
Novale 202461175-69,6 %1 137+24,9 %1864610.4 ans
Rusio 202461820+42,6 %1 700+86,8 %1254781.7 ans
Gavignano 20246013-97,7 %1 821+100,1 %1413310.1 ans
Ficaja 2024594 998+769,2 %2 370+160,4 %4745648.9 ans
Pietraserena 2024590-100 %2 142+135,4 %4495530.0 ans
San-Gavino-di-Tenda 2024592 886+401,9 %1 898+108,6 %3689932.9 ans
Pianello 2024571 105+92,2 %2 339+157 %1936301.8 ans
Santa-Reparata-di-Moriani 2024570-100 %2 430+167 %5239490.0 ans
Casalta 2024550-100 %1 714+88,4 %2683750.0 ans
Giocatojo 202455813+41,4 %2 117+132,6 %4171954.1 ans
Altiani 2024540-100 %2 613+187,1 %4265180.0 ans
San-Damiano 2024531 278+122,3 %1 729+90 %3047021.8 ans
Costa 2024512 730+391,9 %1 802+104,5 %39826210.7 ans
Felce 2024500-100 %1 569+72,4 %2986210.0 ans
Prato-di-Giovellina 2024501 726+200,2 %2 098+130,5 %5839751.8 ans
Matra 2024491 423+147,5 %1 810+98,9 %4022595.4 ans
Carcheto-Brustico 2024480-100 %1 752+92,5 %2711 2790.0 ans
Saliceto 2024483 842+568,2 %1 971+116,6 %2884438.8 ans
Piazzole 20244779-86,3 %1 902+109 %2986860.1 ans
Verdèse 202445896+55,8 %1 705+87,4 %3699351.0 ans
Porri 2024440-100 %2 193+141 %4752340.0 ans
Popolasca 2024424 163+624 %2 520+176,9 %8531 0564.0 ans
Scata 2024420-100 %1 758+93,2 %2664690.0 ans
Castiglione 2024414 878+748,3 %1 675+84,1 %3741 0784.5 ans
Penta-Acquatella 2024401 621+181,9 %2 289+151,5 %22811016.3 ans
Polveroso 202439416-27,7 %1 746+91,9 %2609570.4 ans
Quercitello 202439641+11,5 %2 537+178,8 %6195521.1 ans
Pie-d'Orezza 2024380-100 %2 361+159,5 %4051 2670.0 ans
Castineta 2024372 162+276 %2 261+148,5 %1584335.0 ans
Carpineto 20243611 269+1 859,8 %2 854+213,6 %552-274—
Zuani 2024360-100 %2 720+198,9 %338980.0 ans
Stazzona 202435356-38,1 %1 892+107,9 %1947980.4 ans
Muracciole 2024343 154+448,5 %2 546+179,8 %5156315.1 ans
Pietricaggio 2024340-100 %1 696+86,4 %2941 0660.0 ans
Poggio-Marinaccio 20243412-97,9 %3 542+289,2 %6891810.0 ans
Focicchia 20243124-95,8 %3 697+306,3 %2412310.1 ans
Rapaggio 20243030-94,8 %5 765+533,5 %738-78—
Castellare-di-Mercurio 2024290-100 %2 038+124 %5301 5570.0 ans
Alando 2024283 771+555,8 %2 170+138,5 %4351 8272.1 ans
Vallica 2024283 117+461,6 %2 925+232 %5466105.1 ans
Aiti 2024270-100 %2 674+193,8 %1 3631 8520.0 ans
Mazzola 2024271 407+144,7 %2 290+151,6 %2451 1171.3 ans
Valle-d'Orezza 2024272 839+393,7 %3 723+309,1 %4733438.6 ans
Ortale 2024262 056+257,6 %2 813+209,1 %1 2352 4250.8 ans
Alzi 2024252 556+344,5 %2 035+123,6 %2271 7481.5 ans
Carticasi 2024250-100 %3 794+316,9 %2511 0430.0 ans
Mausoléo 2024250-100 %2 205+150,3 %2751 4760.0 ans
Parata 2024250-100 %2 529+177,9 %2758200.0 ans
Ampriani 20242419-96,7 %2 748+202 %134-1 297—
Monacia-d'Orezza 2024240-100 %2 509+175,7 %3481 4610.0 ans
Lano 20242245-92,2 %3 489+283,4 %2558400.1 ans
Campana 202421138-76 %3 193+250,9 %1 4131 5950.1 ans
Campi 2024190-100 %4 824+430,1 %366720.0 ans
Piano 2024190-100 %4 620+407,7 %1 2805640.0 ans
Piazzali 2024192 663+363,1 %2 927+221,6 %1351 6781.6 ans
Piobetta 2024176 671+1 060,2 %4 387+382,1 %4841 1265.9 ans
Piedipartino 20241618 125+3 052,2 %3 002+229,9 %2332 0798.8 ans
Tarrano 2024158 944+1 455,5 %5 794+536,7 %61578911.2 ans
Érone 2024120-100 %4 293+371,8 %3793 4530.0 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.