Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 312 communes de Nièvre

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Nevers 202433 8251 328+34,7 %1 700+9,6 %9102994.4 ans
Cosne-Cours-sur-Loire 20249 665608-19,5 %1 194-1,1 %7322202.8 ans
Varennes-Vauzelles 20249 346297-60,7 %978-19 %5191192.5 ans
Decize 20245 332876+16 %1 220+1,1 %5421505.8 ans
La Charité-sur-Loire 20244 7251 357+26,6 %1 286-18,7 %8523414.0 ans
Fourchambault 20244 092492-30 %1 0840 %5441882.6 ans
Marzy 20243 829769+9,4 %745-31,3 %2521963.9 ans
Clamecy 20243 7781 677+56,4 %2 017+27,6 %1 0333745.3 ans
Coulanges-lès-Nevers 20243 763589-16,2 %1 058-2,4 %6391863.2 ans
Garchizy 20243 726664-5,5 %895-17,4 %3901813.7 ans
La Machine 20243 2721-99,8 %956+5,9 %3871010.0 ans
Imphy 20243 2181 185+86,6 %1 531+69,5 %42411610.2 ans
Guérigny 20242 574378-61,2 %1 082-37,5 %5961452.6 ans
Pougues-les-Eaux 20242 420990+55,9 %1 592+76,3 %3383293.0 ans
Château-Chinon (Ville) 20242 314817-16,2 %1 058-38,9 %5331356.1 ans
Saint-Éloi 20242 266721+13,5 %798-11,6 %2112443.0 ans
Luzy 20242 0291 395+119,7 %1 293+43,2 %6041608.7 ans
Saint-Pierre-le-Moûtier 20241 860699+24,8 %869+12,3 %5143771.9 ans
Prémery 20241 853401-42,6 %1 143+8,3 %4822891.4 ans
Saint-Léger-des-Vignes 20241 772311-44,5 %831+7,4 %4381312.4 ans
Urzy 20241 772815+16,6 %763-27,7 %5021117.3 ans
Cercy-la-Tour 20241 709756+35 %950+22,7 %5342553.0 ans
Challuy 20241 650229-59,1 %749-3,2 %4271416.4 ans
Pouilly-sur-Loire 20241 632296-47,1 %795+2,7 %2491482.0 ans
Donzy 20241 575409-27 %869+12,3 %238488.5 ans
Sermoise-sur-Loire 20241 549486-13,2 %829+7,1 %473835.9 ans
Chaulgnes 20241 534353-49,5 %805-23,7 %4481622.2 ans
Dornes 20241 504326-41,8 %660-14,7 %2181572.1 ans
Corbigny 20241 4611 337+138,8 %1 507+94,7 %662-13—
Sauvigny-les-Bois 20241 453239-57,3 %822+6,2 %5231921.2 ans
Neuvy-sur-Loire 20241 4431 315+134,8 %951+22,9 %8263214.1 ans
Magny-Cours 20241 4283 495+524,1 %890+15 %47829012.0 ans
Moulins-Engilbert 20241 39898-82,5 %876+13,2 %5304090.2 ans
Lormes 20241 293619-11,4 %1 145+8,5 %4321583.9 ans
Saint-Benin-d'Azy 20241 2791 013+80,9 %1 001+29,3 %3518412.1 ans
Varzy 20241 2551 134+62,2 %1 136+7,7 %49410710.6 ans
Saint-Parize-le-Châtel 20241 252503-10,2 %798+3,1 %3361643.1 ans
Saint-Amand-en-Puisaye 20241 240498-11,1 %1 197+54,7 %3922420.6 ans
Chantenay-Saint-Imbert 20241 125236-57,9 %957+23,6 %3861481.6 ans
Saint-Père 20241 066169-69,8 %626-19,1 %476981.7 ans
Tracy-sur-Loire 20241 002209-62,7 %571-26,2 %1541712.4 ans
Parigny-les-Vaux 2024998261-53,4 %600-22,5 %157396.7 ans
Lucenay-lès-Aix 2024982317-43,4 %969+25,2 %396963.3 ans
Alligny-Cosne 202492972-87,1 %560-27,6 %4802080.3 ans
Varennes-lès-Narcy 202492354-92,3 %620-41,2 %308990.5 ans
Châtillon-en-Bazois 2024890646+15,4 %1 148+48,3 %4061105.9 ans
La Celle-sur-Loire 2024805100-82,1 %824+6,5 %426-95—
Germigny-sur-Loire 2024771234-58,2 %589-23,9 %2921461.6 ans
Champvert 2024757789+40,9 %806+4,1 %325-44—
Saint-Saulge 2024757774+38,2 %1 143+47,7 %3522533.1 ans
Entrains-sur-Nohain 202474046-93,4 %1 307+23,9 %6681910.2 ans
Corvol-l'Orgueilleux 2024732652-6,7 %920-12,8 %4674081.6 ans
Saint-Honoré-les-Bains 2024704401-28,4 %1 563+101,9 %5053601.1 ans
Cossaye 202468631-94,5 %753-2,7 %2812710.1 ans
Mesves-sur-Loire 2024686254-54,6 %791+2,2 %201524.8 ans
Livry 2024677439-21,6 %710-8,3 %3411074.1 ans
Montigny-aux-Amognes 2024664147-73,8 %521-32,7 %3212170.7 ans
Arleuf 20246561 043+49,2 %844-20 %1921775.9 ans
Rouy 2024646631+12,7 %971+25,5 %211-52—
Raveau 2024645961+37,5 %1 059+0,4 %4947512.9 ans
La Fermeté 2024635120-78,6 %900+16,3 %3575080.2 ans
Chevenon 2024634576+2,9 %865+11,8 %5325610.4 ans
Cervon 20246301 290+130,4 %731-5,6 %4071847.0 ans
Brassy 2024629619-11,4 %925-12,3 %2281893.3 ans
Fours 2024628390-30,4 %927+19,8 %335725.4 ans
Charrin 2024622557-0,5 %686-11,4 %295599.4 ans
Luthenay-Uxeloup 2024618271-51,6 %587-24,2 %2761441.9 ans
Ouroux-en-Morvan 20246082 579+269 %1 513+43,4 %3824385.9 ans
Alligny-en-Morvan 2024607486-30,5 %813-22,9 %1742971.6 ans
Saint-Andelain 2024605415-25,9 %522-32,6 %2631742.4 ans
Sougy-sur-Loire 20246011 832+227,1 %1 146+48,1 %1909319.7 ans
Suilly-la-Tour 2024593804+43,6 %615-20,5 %1421774.5 ans
Tannay 2024579519-7,3 %1 269+64 %5092382.2 ans
Arquian 2024574242-56,8 %899+16,1 %3302930.8 ans
Saint-Martin-d'Heuille 2024571241-65,5 %684-35,2 %4281132.1 ans
Château-Chinon (Campagne) 202456079-88,7 %848-19,6 %348900.9 ans
La Marche 2024555129-81,5 %1 072+1,6 %5032630.5 ans
Myennes 202453917-97 %894+15,5 %3721730.1 ans
Vaux d'Amognes 2024539262-53,2 %897+15,9 %272-3—
Moux-en-Morvan 2024532695-0,6 %1 407+33,4 %3332063.4 ans
Montsauche-les-Settons 20245172 714+288,3 %1 447+37,2 %49922811.9 ans
Saint-Jean-aux-Amognes 20245163-99,5 %694-10,3 %3851070.0 ans
Saint-Ouen-sur-Loire 20245160-100 %752-2,8 %288330.0 ans
Devay 2024500188-66,4 %634-18,1 %273682.8 ans
Châteauneuf-Val-de-Bargis 20244981 007+101,4 %1 130+52,1 %2291109.1 ans
Pougny 2024482143-71,4 %759+2,2 %4221281.1 ans
Dornecy 2024478179-69,1 %1 184+42,5 %433-140—
Saint-Loup-des-Bois 202447853-89,4 %506-31,9 %4162000.3 ans
Narcy 2024473349-39,8 %654-21,3 %4633261.1 ans
Bouhy 20244534-99,2 %796+7,1 %4864990.0 ans
Dampierre-sous-Bouhy 2024451132-73,6 %811+9,2 %3202680.5 ans
Millay 2024445680+36 %1 005+35,3 %4472812.4 ans
Gimouille 2024438834+66,8 %1 054+41,9 %5496712.6 ans
Garchy 2024437371-25,8 %582-21,7 %971282.9 ans
Saint-Sulpice 2024428651+30,2 %787+5,9 %322-56—
Villapourçon 20244196-98,8 %955+28,5 %3521900.0 ans
Toury-Lurcy 2024411254-49,2 %500-32,7 %132465.5 ans
Crux-la-Ville 2024408333-33,4 %795+7 %3181582.1 ans
Tronsanges 20244071 192+105,5 %651-21,7 %3651677.1 ans
Saint-Aubin-les-Forges 2024391225-61,2 %1 086+30,7 %326-55—
Saint-Martin-sur-Nohain 2024388155-69 %586-21,1 %2121451.1 ans
Ciez 20243823-99,4 %1 376+85,2 %2273130.0 ans
Alluy 202437814-97,2 %542-27,1 %2341570.1 ans
Saincaize-Meauce 2024377628+25,6 %785+5,7 %4861304.8 ans
Saint-Vérain 2024369118-76,4 %563-24,2 %2702470.5 ans
Dun-les-Places 2024363727+25,3 %985+18,5 %3933951.8 ans
Langeron 2024361736+47,2 %718-3,4 %5112343.2 ans
Billy-sur-Oisy 2024360597+2,9 %1 175+41,4 %4672482.4 ans
Chiddes 202436074-85,2 %994+33,8 %4501660.4 ans
Annay 2024352232-53,6 %739-0,5 %5141391.7 ans
Saint-Léger-de-Fougeret 2024351164-71,7 %650-21,8 %1632240.7 ans
Surgy 2024347299-48,4 %1 022+23 %599923.3 ans
Nolay 202434323-95,4 %1 041+40,1 %209-223—
Champlemy 2024333356-38,6 %816-1,8 %326-65—
Poiseux 2024332491-15,3 %737-11,3 %3491513.3 ans
Saint-Germain-Chassenay 2024316382-23,6 %663-10,8 %340-35—
Bitry 2024315295-41 %1 057+42,3 %3011452.0 ans
Saint-André-en-Morvan 202431434-94,1 %507-39 %2681710.2 ans
Billy-Chevannes 2024310414-17,2 %684-7,9 %342914.6 ans
Druy-Parigny 202430937-92,6 %615-17,2 %3651000.4 ans
Planchez 2024309578-0,3 %1 342+61,5 %2301234.7 ans
Mars-sur-Allier 202430721-95,8 %674-9,3 %5231150.2 ans
Oisy 2024305397-31,6 %656-21,1 %3982361.7 ans
Pazy 2024304162-67,6 %467-37,1 %2611151.4 ans
Vandenesse 2024303185-63 %831+11,8 %4332870.6 ans
La Chapelle-Saint-André 20243021 674+188,6 %1 001+20,5 %5202826.0 ans
Bona 20242992-99,6 %616-17,1 %143-18—
Champvoux 2024294204-64,8 %1 079+29,8 %4351581.3 ans
Marigny-l'Église 20242931 693+191,9 %973+17,1 %3123235.2 ans
Bazolles 2024290684+36,8 %784+5,5 %-152428.3 ans
Montigny-en-Morvan 2024290203-65 %1 076+29,5 %3943450.6 ans
Saint-Martin-du-Puy 202429093-84 %858+3,2 %1932530.4 ans
Verneuil 2024289259-48,2 %654-12 %331793.3 ans
Montapas 2024286431-13,8 %949+27,7 %344805.3 ans
Corancy 2024285378-34,8 %960+15,5 %2891213.2 ans
Armes 2024284232-60 %754-9,3 %4592780.8 ans
Saxi-Bourdon 202428314-97,2 %770+3,6 %140-85—
Villiers-sur-Yonne 2024279861+48,4 %689-17,1 %4272893.0 ans
Lurcy-le-Bourg 2024278606+4,5 %709-14,7 %3881593.8 ans
Biches 2024276336-32,8 %859+15,6 %3441202.8 ans
La Nocle-Maulaix 2024274307-38,6 %934+25,7 %331-9—
Colméry 20242734-99,2 %850+14,4 %1352430.0 ans
Montreuillon 2024261382-23,6 %1 237+66,5 %7005920.6 ans
Saint-Brisson 20242550-100 %922+11 %1621020.0 ans
Avril-sur-Loire 2024249542-2,3 %671-23,8 %363955.6 ans
Trois-Vèvres 2024246676+21,8 %635-27,9 %1962173.1 ans
Anlezy 2024245284-48,8 %692-21,5 %3131072.7 ans
Brèves 2024242425-26,1 %844-7,3 %385894.9 ans
Limanton 2024241129-76,8 %1 028+16,7 %6362300.6 ans
Ville-Langy 202424193-83,2 %704-20,1 %432214.4 ans
Guipy 20242371 209+117,8 %823-6,6 %4632454.9 ans
Epiry 20242352 583+365,4 %1 152+30,8 %5643475.9 ans
Fleury-sur-Loire 2024232259-53,3 %1 095+24,3 %3461420.0 ans
Larochemillay 2024232264-52,4 %1 276+44,8 %7715030.5 ans
Aunay-en-Bazois 2024231156-71,9 %823-6,6 %449772.0 ans
Couloutre 2024231641+15,5 %1 113+26,3 %3521923.4 ans
Mhère 20242311 116+101,1 %825-6,4 %4836091.8 ans
Courcelles 2024226292-49,2 %843-7,4 %4302941.0 ans
Chitry-les-Mines 2024225281-49,4 %488-44,6 %2714500.6 ans
Saint-Hilaire-en-Morvan 20242257-98,8 %459-49,6 %49940.1 ans
Sémelay 2024225161-71 %1 092+24 %306822.0 ans
Balleray 2016224722+31,3 %456-33,9 %125-21—
Amazy 2024223679+22,3 %786-10,8 %2853072.2 ans
Trucy-l'Orgueilleux 2024222445-22,6 %802-11,9 %3533691.2 ans
Saint-Laurent-l'Abbaye 202421919-96,6 %620-29,6 %137570.3 ans
Neuville-lès-Decize 20242172-99,6 %727-17,5 %269-11—
Gâcogne 2024214237-57,3 %827-6,1 %4443390.7 ans
Préporché 2024211183-67 %683-22,5 %2491391.3 ans
Saint-Péreuse 202421184-85,4 %1 123+23,4 %4622330.4 ans
Azy-le-Vif 2024206597+7,6 %838-4,9 %3593601.7 ans
Chaumard 2024201754+31,1 %1 316+44,6 %5653941.9 ans
Pousseaux 2024196566-1,6 %728-20 %3451145.0 ans
Sermages 20241961 571+183,1 %1 048+19 %5921848.6 ans
Marigny-sur-Yonne 2024195636+14,6 %769-12,7 %3862302.8 ans
Saint-Seine 2024194909+63,8 %895+1,6 %6685321.7 ans
Dompierre-sur-Nièvre 202419221-96,3 %673-26 %2371490.1 ans
Blismes 202419171-87,7 %878-3,5 %1802530.3 ans
Giry 2024191280-51,3 %928+2 %3882571.1 ans
Saizy 20241890-100 %490-44,4 %224080.0 ans
Tazilly 2024188544-2 %721-18,2 %2881942.8 ans
Menou 2024187386-32,9 %1 076+18,2 %6062481.6 ans
Saint-Benin-des-Bois 20241853-99,5 %671-23,8 %636130.0 ans
Thianges 2024182257-53,7 %552-37,3 %2012401.1 ans
Saint-Révérien 20241816-98,9 %916+4 %391780.1 ans
Vielmanay 202418030-94,6 %671-23,8 %255510.6 ans
Metz-le-Comte 2024179112-79,8 %552-37,3 %1791161.0 ans
Sichamps 2024177284-50,6 %513-43,6 %3542661.1 ans
Ternant 202417649-91,2 %701-20,4 %3671070.5 ans
Bazoches 2024174777+35,1 %947+4,1 %4761714.5 ans
Anthien 20241716-98,9 %610-30,8 %3591870.0 ans
Brinon-sur-Beuvron 20241701 151+107,4 %1 314+49,1 %5918913.1 ans
Gouloux 202416913-97,7 %1 263+38,8 %2112880.0 ans
Nuars 2024169286-48,5 %764-13,3 %2011891.5 ans
Béard 2024168357-35,7 %497-43,6 %2171920.0 ans
Saint-Hilaire-Fontaine 2024168398-28,3 %980+11,2 %4681412.8 ans
Chaumot 20241662-99,6 %534-39,4 %2621170.0 ans
La Collancelle 2024165332-40,2 %570-35,3 %3373011.1 ans
Saint-Pierre-du-Mont 20241652 157+275,1 %891-2,1 %63512017.8 ans
Onlay 2024163158-72,5 %1 050+15,4 %4331411.1 ans
Tamnay-en-Bazois 2024163730+31,5 %1 062+20,5 %2746111.9 ans
Tintury 202416384-84,9 %735-16,6 %4692220.4 ans
Dommartin 20241612 143+272,7 %957+5,2 %51315813.8 ans
Achun 2024159348-37,3 %642-27,1 %237-14—
La Celle-sur-Nièvre 2024159413-28,2 %947+4,1 %4141842.3 ans
Montaron 202415756-89,9 %622-29,4 %231571.0 ans
Saint-Firmin 20241572-99,6 %808-8,3 %420400.0 ans
Breugnon 20241569-98,4 %701-23 %4202170.0 ans
Montigny-sur-Canne 20241565-99,1 %812-7,8 %5241380.0 ans
Rémilly 202415699-82,2 %945+7,3 %363801.2 ans
Rix 2024156485-15,7 %849-6,7 %6015280.9 ans
Mont-et-Marré 202415595-82,9 %873-0,9 %411-28—
Poil 2024155222-60 %1 242+41 %6675010.4 ans
Pouques-Lormes 2024153113-79,6 %614-30,3 %6146330.2 ans
Beaulieu 2024150908+63,6 %938+6,5 %3121605.7 ans
Ouagne 20241501 694+194,6 %1 504+65,3 %5326425.4 ans
Perroy 2024150166-70,1 %1 141+29,5 %-55-167—
Brinay 2024148568+2,3 %876-0,6 %3951294.4 ans
Dun-sur-Grandry 202414751-90,8 %997+13,2 %3362180.3 ans
Maux 202414616-97,1 %752-14,6 %368-90—
Asnois 2024145243-56,2 %517-41,3 %3643520.7 ans
Bulcy 2024144387-30,3 %696-21 %1333741.0 ans
Chevannes-Changy 2024144456-17,8 %1 049+19,1 %4272601.8 ans
Saint-Bonnot 2024144286-50,3 %957+5,2 %228-32—
Limon 2024143144-74,1 %624-29,2 %3633430.4 ans
Oudan 20241430-100 %1 179+29,6 %5050—
Marcy 202414178-86,4 %979+7,6 %6041660.5 ans
Saint-Parize-en-Viry 202414137-93,3 %679-22,9 %2631850.2 ans
Vauclaix 2024141102-81,6 %519-41,1 %3474100.2 ans
Sainte-Colombe-des-Bois 2024138430-22,5 %783-11,1 %2451203.5 ans
Saint-Malo-en-Donziois 2024138400-27,9 %774-12,1 %1831642.4 ans
Moraches 20241372 643+376,2 %676-23,3 %3918103.3 ans
Saint-Agnan-en-Morvan 20241361 043+81,4 %1 467+61,2 %3084522.3 ans
Flez-Cuzy 2024135482-13,2 %572-35,1 %195578.1 ans
Tresnay 202413525-95,5 %1 154+31 %3754510.0 ans
Germenay 2024129207-62,7 %612-30,5 %4383000.7 ans
Monceaux-le-Comte 2024127847+52,6 %960+9 %4271454.0 ans
Arbourse 20241269-98,4 %720-20,9 %2612760.0 ans
Beaumont-la-Ferrière 20241261 275+121,7 %860-5,5 %4557021.8 ans
Chasnay 202412641-92,9 %819-10 %4482600.2 ans
Cuncy-lès-Varzy 20241251 360+136,5 %1 298+42,6 %5647821.7 ans
Chevroches 2024124322-44 %661-27,4 %4562271.4 ans
Montenoison 2024123443-23 %879-3,4 %2874271.0 ans
Saint-Germain-des-Bois 20241239-98,4 %943+7 %2971160.1 ans
Cessy-les-Bois 202412211-98 %825-6,4 %3021950.0 ans
Montambert 202412222-96 %1 484+68,4 %345-50—
Toury-sur-Jour 2024122275-50,5 %1 239+40,6 %614-19—
Asnan 2024121851+53,3 %737-16,3 %3862174.0 ans
Beaumont-Sardolles 2024120134-75,9 %664-24,6 %4262790.5 ans
Lanty 20241195-99,1 %1 009+14,5 %4983640.0 ans
Saint-Gratien-Savigny 20241197-98,7 %544-38,3 %136780.1 ans
La Maison-Dieu 2024115461-16,9 %637-27,7 %3972661.7 ans
Sardy-lès-Épiry 2024114640+15,3 %1 276+44,8 %4463901.7 ans
Dirol 2024113368-33,7 %644-26,9 %2171911.9 ans
Neuilly 20241133-99,5 %1 199+36,1 %419210.0 ans
Savigny-Poil-Fol 2024113551-0,7 %981+11,4 %4202082.6 ans
Teigny 2024113454-18,2 %770-12,6 %2494790.9 ans
Nannay 2024112399-30,6 %945+3,8 %6094560.9 ans
Corvol-d'Embernard 2024110242-56,4 %642-27,1 %3683770.7 ans
Lys 2024107698+25,8 %715-18,8 %3061883.8 ans
Moussy 2024107596+3,7 %764-16 %416887.1 ans
Fâchin 20241050-100 %832-8,6 %2864410.0 ans
Menestreau 20241021 916+245,2 %1 376+56,2 %330-189—
Neuffontaines 20241011 271+129 %883+0,2 %40811211.6 ans
Isenay 20241008-98,6 %890+1 %377720.1 ans
Grenois 202496278-49,9 %1 087+23,4 %3221731.6 ans
Saint-Quentin-sur-Nohain 2024960-100 %803-8,9 %-167090.0 ans
Vitry-Laché 202496269-51,5 %1 041+18,2 %542883.3 ans
Fertrève 202495676+21,8 %1 166+32,3 %5785—
Arthel 202494215-62,6 %684-24,8 %1775920.4 ans
Fléty 202494379-31,7 %851-3,4 %8946680.6 ans
Gien-sur-Cure 20249217-97 %733-19,5 %2284120.1 ans
Mouron-sur-Yonne 20249217-96,9 %3 037+244,7 %306-929—
Diennes-Aubigny 2024915-99,1 %759-13,8 %7063950.0 ans
Glux-en-Glenne 202489327-43,1 %1 503+65,2 %3202331.4 ans
Ruages 202487608+9,5 %1 052+19,4 %4951015.9 ans
Sainte-Marie 2024870-100 %429-51,3 %1591370.0 ans
Avrée 2024862-99,6 %578-34,4 %3814060.0 ans
Chalaux 2024850-100 %599-34,2 %3225400.0 ans
Beuvron 20248494-83,1 %849-3,6 %3081001.0 ans
Châtin 2024837-98,8 %890-2,2 %2182760.0 ans
Chougny 20248214-97,5 %675-23,4 %3221960.1 ans
Dompierre-sur-Hery 2015821 180+118,5 %463-32,2 %2493073.9 ans
Empury 2024810-100 %797-12,4 %3291190.0 ans
Frasnay-Reugny 20248181-85,4 %574-34,8 %4524210.2 ans
Saint-Franchy 2024800-100 %1 301+47,7 %4223180.0 ans
Héry 202475324-41,6 %834-5,3 %348546.0 ans
Lavault-de-Frétoy 2024730-100 %748-17,8 %1882230.0 ans
Taconnay 20247312-97,8 %728-17,4 %3942170.1 ans
Lamenay-sur-Loire 20247269-87,6 %691-21,6 %4233460.2 ans
Magny-Lormes 202471666+20 %1 067+21,1 %7021245.2 ans
Jailly 202469637+14,8 %556-36,9 %2943102.1 ans
Saint-Aubin-des-Chaumes 202469325-41,4 %1 033+17,3 %1504850.7 ans
Arzembouy 20246829-95 %947+4,1 %241-47—
Oulon 202462531-7,7 %1 462+60,7 %5013281.6 ans
Saint-Maurice 20246266-88,1 %1 040+18 %4732610.3 ans
Vignol 2024610-100 %1 967+123,3 %-1 3302560.0 ans
Chazeuil 2024601 557+180,5 %945+7,3 %4632655.8 ans
Michaugues 2015582 467+356,9 %866+26,8 %7620011.9 ans
Murlin 20245816-97,2 %3 125+243,4 %1 4255070.0 ans
Bussy-la-Pesle 202453294-47 %914+3,7 %2212401.2 ans
Champallement 2024536-98,9 %777-11,8 %6033220.0 ans
Cizely 202453264-52,4 %870-1,2 %1241491.8 ans
Villiers-le-Sec 202452253-56 %848-6,8 %4182251.1 ans
Challement 2024460-100 %1 520+72,5 %8224980.0 ans
Thaix 202444838+51 %897+1,8 %5785601.5 ans
Authiou 202442881+58,7 %1 192+35,3 %6382683.4 ans
Champlin 2024420-100 %1 201+36,3 %6035200.0 ans
Talon 2024401 332+140 %1 100+24,9 %4144163.1 ans
Parigny-la-Rose 2024339-98,4 %900-1,1 %7906700.0 ans
Saint-Didier 202431783+41,1 %1 645+86,7 %6244824.0 ans
Ougny 202426544-2 %1 193+35,4 %7713781.4 ans
Moissy-Moulinot 2024150-100 %1 109+25,9 %4611 2820.0 ans

Source : DGFiP, comptes individuels des communes. Budget principal.