Suivez l'argent
Où va chaque euro de vos impôts
ℹ︎ Site indépendant. Suivez l'argent n'est pas un site gouvernemental. Il republie des données officielles ouvertes, chacune avec sa source, son millésime et sa nature (prévu ou exécuté).

Les 474 communes de Hautes-Pyrénées

Dernier exercice disponible, euros par habitant, et écart avec les communes comparables (même strate).

CommunePopulationDette /habvs comparablesFonctionnement /habvs comparablesImpôts locaux /habÉpargne brute /habDésendettement
Tarbes 202444 9411 260+27,8 %1 565+0,9 %7922165.8 ans
Lourdes 202413 8041 531+90,7 %2 136+56,7 %6672127.2 ans
Aureilhan 20248 129598-20,8 %756-37,4 %4691045.7 ans
Bagnères-de-Bigorre 20247 2761 529+102,5 %1 639+35,8 %9093564.3 ans
Lannemezan 20245 9852 325+144,5 %1 947+29,3 %93415814.7 ans
Bordères-sur-l'Échez 20245 530745-1,3 %754-37,5 %3545014.8 ans
Séméac 20245 2541 008+33,5 %1 151-4,6 %3998312.1 ans
Vic-en-Bigorre 20245 091715-5,3 %722-40,2 %3631664.3 ans
Juillan 20244 119902+28,3 %890-17,9 %3641138.0 ans
Barbazan-Debat 20243 572423-39,8 %738-31,9 %3061113.8 ans
Odos 20243 403597-6 %829-8,2 %5551494.0 ans
Soues 20243 062352-44,6 %839-7,1 %482625.7 ans
Ibos 20243 061575-9,4 %855-5,3 %4853611.6 ans
Argelès-Gazost 20243 001849+33,7 %1 191+31,9 %6541904.5 ans
Ossun 20242 404421-33,7 %587-35 %2751632.6 ans
Maubourguet 20242 273796+25,4 %1 049+16,2 %4363292.4 ans
Orleix 20241 986246-56,1 %786+1,6 %2781811.4 ans
Laloubère 20241 934622+11,1 %615-20,5 %2872030.8 ans
Bazet 20241 896171-69,5 %936+20,9 %4252820.6 ans
Rabastens-de-Bigorre 20241 469941+68 %721-6,8 %3421337.1 ans
Andrest 20241 385420-25 %341-55,9 %3441323.2 ans
Campan 20241 3441 064+90 %1 747+125,7 %4654752.2 ans
Capvern 20241 290655-6,3 %1 882+78,4 %7853681.8 ans
La Barthe-de-Neste 20241 263321-54,1 %935-11,4 %5122711.2 ans
Tournay 20241 2491 118+99,6 %1 079+39,4 %4592245.0 ans
Oursbelille 20241 226247-55,9 %360-53,5 %771761.4 ans
Horgues 20241 2141 835+227,7 %706-8,8 %50012514.8 ans
Gerde 20241 196422-24,6 %539-30,4 %4182981.4 ans
Saint-Pé-de-Bigorre 20241 174515-8 %926+19,6 %3712861.8 ans
Pouzac 20241 142257-54,1 %869+12,3 %467922.8 ans
Pierrefitte-Nestalas 20241 1311 674+198,9 %1 153+49 %44410216.5 ans
Louey 20241 116274-51,1 %889+14,9 %1041551.8 ans
Trie-sur-Baïse 20241 021587-16 %819-22,4 %385866.8 ans
Azereix 2024995109-80,5 %665-14,1 %2831410.8 ans
Saint-Laurent-de-Neste 2024993520-25,6 %882-16,4 %5562452.1 ans
Luz-Saint-Sauveur 20249344 281+664,5 %5 692+635,4 %1 5246356.7 ans
Bours 2024907291-48 %581-24,9 %3321372.1 ans
Cauterets 20248878 240+1 371,4 %7 740+900 %3 3621 9664.2 ans
Lamarque-Pontacq 2024887372-33,6 %360-53,5 %2481482.5 ans
Poueyferré 2024866421-24,8 %785+1,4 %2111123.8 ans
Saint-Lary-Soulan 202485613 771+1 870,1 %11 500+990 %7 2832 7115.1 ans
Montgaillard 2024841195-65,2 %611-21,1 %3411391.4 ans
Adé 2024840315-43,8 %846+9,3 %2272681.2 ans
Castelnau-Magnoac 20247931 841+163,4 %1 037-1,7 %3923076.0 ans
Aurensan 20247919-98,4 %478-38,2 %1901200.1 ans
Arreau 20247671 415+102,4 %1 772+68 %1 0723534.0 ans
Bordes 2024766252-55 %648-16,3 %176663.9 ans
Trébons 2024761790+41,1 %622-19,6 %4361914.1 ans
Momères 2024755150-73,2 %460-40,6 %2071031.4 ans
Bernac-Debat 202474811-98 %408-47,3 %193790.1 ans
Arrens-Marsous 20247112 007+258,4 %1 707+120,5 %213705.4 ans
Galan 2024710714+2,1 %982-6,9 %462828.7 ans
Pujo 2024672254-54,6 %352-54,5 %1891961.3 ans
Pouyastruc 2024659698+24,6 %475-38,6 %2793671.9 ans
Castelnau-Rivière-Basse 2024642824+47,1 %1 323+70,9 %3762583.2 ans
Loures-Barousse 2024631948+35,6 %841-20,3 %5375081.9 ans
Cieutat 2024622157-72 %475-38,6 %1552230.7 ans
Monléon-Magnoac 2024618740+5,9 %410-61,1 %1132323.2 ans
Hèches 20246131 070+53,1 %1 477+40 %4973892.7 ans
Lanne 2024609874+56,1 %620-19,9 %2031984.4 ans
Avezac-Prat-Lahitte 202460062-91,1 %838-20,6 %3912060.3 ans
Salles-Adour 2024594432-22,9 %593-23,4 %350469.5 ans
Arcizac-Adour 20245921 166+108,2 %410-47 %2592424.8 ans
Asté 2024589107-80,9 %390-49,6 %170343.1 ans
Sarrancolin 20245681 082+54,8 %1 478+40,1 %9747381.5 ans
Bénac 2024552278-50,4 %583-24,7 %194923.0 ans
Tostat 2024552546-2,5 %444-42,6 %1921643.4 ans
Bartrès 2024550614+9,6 %731-5,6 %262-11—
Sarrouilles 2024547637+13,7 %522-32,6 %2891066.0 ans
Lagarde 2024539256-54,3 %603-22,1 %144634.5 ans
Ordizan 2024533145-74,1 %547-29,3 %277-31—
Artagnan 202453026-95,4 %237-69,4 %1951330.2 ans
Lau-Balagnas 2024528444-20,7 %775+0,1 %2593491.3 ans
Clarens 2024516138-80,3 %567-46,3 %3181131.2 ans
Arras-en-Lavedan 2024507716+27,9 %890+15 %402652.7 ans
Vielle-Adour 202450328-95 %461-40,4 %1752070.1 ans
Julos 2024478419-16,2 %550-26 %1331752.4 ans
Ayzac-Ost 2024466552+10,4 %715-3,8 %2252042.7 ans
Lafitole 202446315-97 %471-36,6 %1911750.1 ans
Pinas 2024460565-2,6 %628-24,4 %2831823.1 ans
Siarrouy 2024459201-59,8 %419-43,6 %2151301.5 ans
Gardères 2024455225-55 %600-19,2 %2861161.9 ans
Saint-Martin 20244514-99,2 %423-43,1 %1452730.0 ans
Allier 2024450134-73,2 %458-38,4 %222991.3 ans
Cantaous 2024448587+1,2 %838+0,8 %3663716.4 ans
Beaucens 20244451-99,8 %781+5,1 %3142340.0 ans
Loubajac 2024444219-56,2 %659-11,3 %3272121.0 ans
Madiran 20244395-99 %692-6,9 %132940.0 ans
Saint-Lézer 202443913-97,4 %440-40,8 %265660.2 ans
Tuzaguet 202443933-94,3 %504-39,4 %3521860.2 ans
Luquet 202443040-92 %656-11,7 %251371.1 ans
Esquièze-Sère 20244252 628+425,6 %2 257+203,8 %1 3013507.5 ans
Beaudéan 20244111 088+117,6 %746+0,4 %2091935.7 ans
Agos-Vidalos 20244102 246+349,2 %994+33,8 %163-59—
Arcizans-Avant 2024397454-9,2 %599-19,4 %1962361.9 ans
Camalès 202439430-94 %408-45,1 %209142.4 ans
Larreule 20243940-100 %446-40 %1531160.0 ans
Labatut-Rivière 2024383233-53,4 %594-20,1 %230972.4 ans
Mascaras 2024381542+8,4 %306-58,8 %1993721.5 ans
Villelongue 2024379196-60,8 %974+31,1 %3134370.4 ans
Saint-Savin 20243732 449+389,8 %835+12,4 %11815515.8 ans
Visker 2024373279-44,2 %506-31,9 %244604.7 ans
Bazillac 2024368359-28,2 %427-42,5 %2091991.8 ans
Escala 2024364671+15,7 %458-44,9 %2131564.3 ans
Lézignan 20243641 319+163,8 %711-4,3 %14910612.6 ans
Caixon 2024362241-51,8 %427-42,5 %222763.2 ans
Orincles 2024358200-60 %392-47,2 %2165790.3 ans
Ayros-Arbouix 20243574-99,2 %726-2,3 %213960.1 ans
Gavarnie-Gèdre 20243509 598+1 819,6 %8 603+1 057,9 %8252 6843.6 ans
Calavanté 20243491-99,8 %272-63,4 %2162690.0 ans
Mazères-de-Neste 2024346950+63,8 %627-24,5 %3258411.3 ans
Gez 202434120-96 %549-26,1 %2962670.1 ans
Séron 2024340222-55,6 %554-25,4 %2481931.2 ans
Laslades 202433994-81,2 %481-35,3 %1391170.8 ans
Guchen 2024336771+32,9 %1 956+135,4 %517849.3 ans
Bonnefont 2024335449-22,6 %656-21,1 %83-26—
Lascazères 20243321 158+131,6 %693-6,7 %3311497.9 ans
Loudenvielle 202433216 871+2 808,8 %5 584+572 %3 3211 61510.4 ans
Boô-Silhen 2024331887+77,4 %512-31,1 %1672583.5 ans
Tibiran-Jaunac 202432895-83,6 %399-52 %2112330.4 ans
Saint-Paul 2024325124-78,6 %567-31,8 %3061690.7 ans
Vielle-Aure 20243201 407+142,6 %2 825+240 %1 4151 2611.1 ans
Campistrous 20243181 603+176,4 %480-42,2 %3662446.6 ans
Jarret 20243181 030+106 %764+2,8 %1804025.2 ans
Aspin-en-Lavedan 20243171 051+110,2 %1 019+37,1 %1442284.6 ans
Chis 20243130-100 %392-47,2 %562510.0 ans
Souyeaux 2024313534+6,8 %238-68 %1392801.9 ans
Boulin 2024310378-24,4 %317-57,3 %170993.8 ans
Barlest 20243083-99,4 %640-13,9 %1751070.0 ans
Adast 20243061 274+154,8 %644-13,3 %18710212.6 ans
Cabanac 2024305464-7,2 %424-42,9 %101597.9 ans
Cadéac 2024302564-2,8 %1 418+70,6 %454-58—
Sénac 2024296244-51,2 %375-49,5 %1221531.6 ans
Aubarède 2024295497-0,6 %367-50,6 %921234.1 ans
Burg 2024294590+18 %518-30,3 %3022772.1 ans
Bernac-Dessus 202429166-86,8 %459-38,2 %1812430.3 ans
Soulom 20242901 377+175,4 %1 831+146,4 %1084023.4 ans
Siradan 2024289177-69,5 %675-18,8 %3252440.7 ans
Houeydets 2024288416-28,3 %507-39 %2252701.5 ans
Ancizan 20242861 280+120,7 %1 627+95,8 %7623853.3 ans
Uglas 2024286686+18,3 %750-9,7 %3123002.3 ans
Gayan 2024285107-78,6 %473-36,3 %108711.6 ans
Sarriac-Bigorre 20242851 332+166,4 %577-22,3 %4222275.8 ans
Escondeaux 20242843-99,4 %271-63,5 %1311390.0 ans
Peyrouse 20242811 286+157,2 %923+24,2 %2173361.0 ans
Lahitte-Toupière 20242773-99,4 %553-25,6 %2682260.0 ans
Tarasteix 202427570-86 %384-48,3 %1841570.4 ans
Astugue 2024273119-76,2 %357-52 %1213130.4 ans
Marseillan 202427011-97,8 %370-50,2 %2001520.1 ans
Sarniguet 2024268468-6,4 %801+7,8 %1211825.0 ans
Hiis 20242672 304+360,8 %801+7,8 %19916314.3 ans
Arcizac-ez-Angles 20242658-98,4 %804+8,2 %95950.1 ans
Izaourt 2024262112-80,7 %837+0,7 %7625570.2 ans
Loucrup 202426266-86,8 %391-47,4 %1891770.4 ans
Montoussé 2024257555-4,3 %562-32,4 %2592302.4 ans
Ozon 2024255365-27 %481-35,3 %1705790.6 ans
Orignac 2024253707+41,4 %423-43,1 %2252203.2 ans
Ségus 2024253443-11,4 %731-1,6 %691852.4 ans
Aragnouet 20242523 972+584,8 %13 682+1 546,5 %7 8086 9840.6 ans
Lagrange 20242521 268+118,6 %618-25,6 %3113873.3 ans
Préchac 2024250508+1,6 %969+30,4 %1781124.5 ans
Lacassagne 2024249277-50,1 %466-47,1 %2892371.2 ans
Saléchan 202424650-91,3 %744-18,2 %4762830.2 ans
Aucun 20242441 939+249,4 %2 055+133,3 %3764614.2 ans
Auriébat 202424466-88,1 %711-19,3 %191-68—
Castelvieilh 2024244554-0,2 %635-27,9 %162697.9 ans
Labassère 2024244232-58,2 %681-22,7 %1431881.2 ans
Mauvezin 2024244136-76,3 %672-26,2 %201791.7 ans
Ossen 2024243572+3,1 %738-16,2 %97629.3 ans
Salles 2024243566+2 %505-42,7 %3214631.2 ans
Goudon 20242415-99,1 %518-41,2 %2502380.0 ans
Vidouze 2024241731+31,7 %784-11 %3934217.6 ans
Layrisse 2024240274-50,6 %432-51 %2382111.3 ans
Hibarette 2024237694+25 %636-27,8 %256719.7 ans
Mérilheu 2024237117-78,9 %368-58,2 %162971.2 ans
Montastruc 2024237279-51,5 %463-49,1 %2812970.9 ans
Tilhouse 2024234821+42,8 %551-39,5 %1171515.5 ans
Omex 2024233283-49 %808-8,3 %1283740.8 ans
Puydarrieux 202423391-84,2 %756-16,9 %1282370.4 ans
Angos 2024232433-22 %501-43,1 %821054.2 ans
Castéra-Lou 202423282-85,2 %309-64,9 %1172500.3 ans
Marsac 20242313-99,5 %427-51,5 %190720.1 ans
Nouilhan 2024230295-46,8 %459-47,9 %128614.9 ans
Beyrède-Jumet-Camous 2024229834+45 %2 346+157,8 %1 1911 0550.8 ans
Thermes-Magnoac 20242241 763+206,6 %638-29,9 %3502477.2 ans
Moulédous 202422217-96,9 %308-65 %1893330.1 ans
Lutilhous 20242202-99,7 %518-43,1 %3171970.0 ans
Ouzous 20242201 293+133 %666-24,4 %3138514.9 ans
Lortet 2024219572-0,5 %557-38,8 %254797.4 ans
Vignec 20242183 134+445 %2 212+143,1 %6911 5932.0 ans
Dours 20242172 055+270,3 %441-49,9 %29518411.2 ans
Bize 202421610-98,3 %554-39,1 %1932000.0 ans
Nistos 2024216815+41,7 %647-28,9 %2952872.8 ans
Chelle-Debat 20242142 595+367,6 %535-39,3 %12812620.6 ans
Monfaucon 2024213311-44 %907+3 %1912821.1 ans
Izaux 2024212342-40,5 %780-14,3 %2991—
Recurt 2024212316-45 %489-46,3 %2545900.5 ans
Aventignan 2024211327-43,1 %988+8,6 %3401821.8 ans
Lespouey 20242113 372+507,6 %398-54,8 %2774058.4 ans
Sombrun 20242070-100 %515-41,5 %177-7—
Bonrepos 20241992-99,7 %414-54,5 %1912860.0 ans
Liac 202419810-98,2 %418-52,6 %2802830.0 ans
Arné 2024197392-31,8 %892-2 %2401352.9 ans
Bourg-de-Bigorre 2024197525-8,7 %785-13,7 %1152981.7 ans
Sadournin 20241970-100 %572-37,1 %83420.0 ans
Bégole 2024196665+19,8 %689-21,8 %1803212.1 ans
Louit 2024195423-23,8 %436-50,5 %2564530.9 ans
Esterre 20241942 128+283,4 %1 909+116,7 %5144175.1 ans
Lansac 2024191211-62 %517-41,3 %214932.2 ans
Antist 20241893-99,5 %373-57,7 %1141020.1 ans
Geu 2024189503-9,4 %939+6,6 %491683.0 ans
Nestier 2024189687+19,5 %541-40,5 %3011704.1 ans
Bourisp 20241851 329+131,1 %1 291+41,9 %8148611.5 ans
Soublecause 20241822-99,6 %379-57 %2242290.0 ans
Luc 2024179140-74,8 %596-32,3 %2171840.8 ans
Oléac-Debat 2024179640+15,3 %374-57,5 %2912692.4 ans
Anères 2024178664+15,5 %779-14,4 %5251474.5 ans
Barbazan-Dessus 2024176343-38,2 %396-55,1 %1913411.0 ans
Fréchou-Fréchet 20241755-99,1 %267-69,7 %1492260.0 ans
Sailhan 2024174379-34,1 %1 239+36,2 %7382281.6 ans
Esparros 202417333-94,3 %1 325+45,6 %517850.4 ans
Galez 202417296-83,3 %384-57,8 %2003370.3 ans
Peyraube 2024171102-81,6 %500-43,2 %2045250.2 ans
Fontrailles 2024170889+54,6 %650-28,6 %118-9—
Bertren 2024168302-47,5 %814-10,5 %270694.3 ans
Lescurry 2024167183-67 %443-49,7 %112237.5 ans
Poumarous 202416513-97,7 %873-0,9 %1901590.1 ans
Puntous 202416517-97 %767-15,7 %2765750.0 ans
Sauveterre 20241654-99,3 %664-24,6 %1823060.0 ans
Clarac 20241641 053+89,7 %615-30,2 %2131776.0 ans
Juncalas 20241634-99,3 %862-2,2 %-131110.1 ans
Saint-Sever-de-Rustan 20241637-98,7 %596-32,3 %1913020.0 ans
Ger 2024161673+21,3 %847-3,9 %1312482.7 ans
Oueilloux 202416142-92,4 %491-44,3 %1712040.2 ans
Réjaumont 20241603-99,5 %522-42,6 %3663510.0 ans
Sariac-Magnoac 20241603 716+546,3 %520-42,9 %21033811.0 ans
Bun 2024159782+40,9 %1 116+26,7 %794171.9 ans
Lugagnan 20241591 241+123,6 %586-33,5 %1421777.0 ans
Guchan 20241562 352+309 %1 140+25,3 %6599724.5 ans
Adervielle-Pouchergues 202415488-84,7 %1 022+12,3 %4623570.3 ans
Bernadets-Dessus 20241540-100 %513-41,8 %1482880.0 ans
Collongues 2024154153-72,4 %316-64,1 %1161641.0 ans
Hitte 20241541 308+135,7 %527-40,2 %1991866.9 ans
Labastide 2024154627+9 %802-11,9 %2401085.7 ans
Saint-Pastous 20241543-99,5 %604-31,4 %2032810.0 ans
Lanespède 2024149118-78,7 %366-58,5 %1003990.3 ans
Viger 2024149941+69,5 %1 072+21,7 %1214172.3 ans
Sabalos 20241480-100 %547-37,9 %194510.0 ans
Sazos 20241483 684+563,8 %3 646+313,8 %6478564.3 ans
Barèges 20241484 059+631,4 %14 062+1 496,1 %5 3481 6492.5 ans
Campuzan 20241471 717+198,6 %366-59,8 %1472078.4 ans
Laméac 2024147200-64 %882+0,1 %199-198—
Bazus-Aure 2024146713+24 %1 008+10,8 %5293092.3 ans
Azet 20241442 827+391,7 %868-4,6 %4314416.4 ans
Castelbajac 202414418-96,9 %535-41,2 %1903950.1 ans
Montignac 20241423-99,5 %405-54 %1552220.0 ans
Benqué-Molère 2024139885+53,9 %818-10,1 %2021854.7 ans
Libaros 20241399-98,4 %638-29,9 %2624870.0 ans
Tajan 20241393-99,5 %495-45,6 %3954640.0 ans
Barry 202413859-89,4 %571-35,2 %2841930.3 ans
Bordères-Louron 20241382 648+360,5 %2 867+215,1 %1 2146843.9 ans
Génos 20241371 464+154,6 %3 662+302,4 %2 7446392.3 ans
Sinzos 2024137175-68,5 %463-47,4 %2872320.8 ans
Les Angles 2024135567+2,2 %889+0,9 %100-43—
Cizos 2024135345-40 %486-46,6 %2283680.9 ans
Gaillagos 20241342 235+302,7 %1 083+22,9 %2263017.5 ans
Gavarnie 2015134860+61,7 %8 980+1 216,7 %4 498-58—
Montégut 2024134613+6,6 %690-24,2 %2852372.6 ans
Artalens-Souin 20241331 491+168,6 %1 355+53,8 %5193744.0 ans
Sère-Rustaing 202413135-93,9 %573-37 %1253260.1 ans
Bizous 20241292 024+252 %941+3,4 %360-41—
Gazost 20241299-98,4 %863-2 %-33060.0 ans
Asque 202412762-89,2 %676-25,7 %791 2070.1 ans
Saint-Lanne 2024125693+24,9 %547-37,9 %2613102.2 ans
Guizerix 202412442-92,7 %887-2,5 %2472940.1 ans
Escaunets 2024122557+0,4 %1 510+71,4 %2851164.9 ans
Arcizans-Dessus 20241214 952+792,3 %1 892+114,8 %1975299.8 ans
Coussan 20241216-98,9 %467-47 %1971940.0 ans
Ilhet 20241214 359+658,1 %1 722+89,2 %72738811.2 ans
Lizos 20241210-100 %378-57,1 %2152380.0 ans
Lalanne-Trie 20241187-98,8 %901-1 %6235410.0 ans
Sers 20241173 579+544,9 %2 004+127,5 %1 0841 4962.4 ans
Arrodets-ez-Angles 20241165-99,1 %637-27,7 %533160.0 ans
Bouilh-Péreuilh 20241162 928+427,6 %1 054+19,6 %10718915.5 ans
Bourréac 202411428-95 %773-12,3 %186890.3 ans
Villembits 2024114158-72,5 %726-20,2 %120618.0 ans
Oléac-Dessus 2024113435-21,6 %610-30,8 %2952831.5 ans
Bazordan 2024111273-52,5 %922+1,3 %159-65—
Chelle-Spou 2024111319-44,5 %503-44,7 %823320.9 ans
Hères 2024111258-53,5 %772-12,4 %3152541.0 ans
Villenave-près-Marsac 20241110-100 %659-25,2 %2462620.0 ans
Hourc 2024110313-43,6 %500-43,2 %2282091.5 ans
Mazerolles 202411011-98,1 %690-24,2 %933540.0 ans
Monlong 20241107-98,8 %694-23,7 %2327240.0 ans
Orieux 202411010-98,2 %420-52,3 %2183250.0 ans
Luby-Betmont 2024109206-64,2 %675-25,8 %1882940.7 ans
Sarp 2024109325-43,5 %1 225+34,6 %7272821.1 ans
Bernadets-Debat 202410874-87,1 %770-15,4 %167511.3 ans
Trouley-Labarthe 20241074-99,3 %527-40,2 %2232310.0 ans
Estirac 2024106487-12,3 %771-12,5 %2813331.5 ans
Oroix 202410696-82,7 %896+1,7 %155-65—
Argelès-Bagnères 2024105466-16 %710-19,4 %218-97—
Germs-sur-l'Oussouet 20241051 579+184,5 %1 965+123 %2706022.6 ans
Saint-Créac 2024105563+1,4 %648-26,4 %692112.7 ans
Sanous 20241055-99,1 %376-57,3 %2542200.0 ans
Antin 202410310-98,3 %1 122+23,3 %70220.5 ans
Lalanne 202410391-84,2 %316-65,3 %1954980.2 ans
Uzer 2024103767+38,2 %1 123+27,5 %100-5—
Peyrun 20241020-100 %803-8,9 %200-92—
Jézeau 20241011 732+201,2 %1 369+50,4 %6524843.6 ans
Arrayou-Lahitte 202410112-97,8 %724-17,8 %934300.0 ans
Mauléon-Barousse 2024101389-32,3 %1 561+71,5 %8681 1490.3 ans
Vier-Bordes 202410110-98,2 %690-21,7 %6041 0570.0 ans
Aulon 20241007 237+1 158,6 %3 944+333,4 %1 1451 4724.9 ans
Sost 2024100103-82,1 %1 248+37,1 %408-24—
Escoubès-Pouts 2024991 155+108,1 %985+11,8 %79-43—
Hauban 2024995-99,1 %265-69,9 %47280.0 ans
Lustar 202499171-70,3 %629-30,9 %1022280.7 ans
Caussade-Rivière 202498162-70,8 %977+10,9 %443-57—
Gaussan 20249810-98,3 %525-42,3 %3204340.0 ans
Mingot 2024981 035+86,5 %566-35,8 %1781885.6 ans
Saint-Arroman 2024981 132+96,9 %901-1 %2942564.4 ans
Bugard 2024974-99,3 %660-27,5 %172700.0 ans
Générest 202497631+9,7 %808-11,2 %2976041.0 ans
Larroque 20249713-97,7 %643-29,3 %2822320.0 ans
Estaing 202496278-49,9 %2 431+175,9 %-683700.8 ans
Neuilh 202495147-73,5 %893+1,4 %152324.7 ans
Saligos 202495285-48,6 %2 983+238,6 %213923.0 ans
Gembrie 2024942 357+309,9 %913+0,3 %3554824.9 ans
Lapeyre 202494333-42,1 %432-52,5 %524550.7 ans
Osmets 20249444-92,3 %542-40,4 %984240.1 ans
Vidou 20249340-93 %496-45,5 %1335450.1 ans
Lombrès 20249278-86,4 %551-39,5 %2212400.3 ans
Gensac 2024911 568+182,5 %676-23,3 %3132296.8 ans
Laborde 2024881 389+141,6 %1 262+38,7 %4013740.7 ans
Tournous-Devant 20248819-96,7 %690-24,2 %3066670.0 ans
Artiguemy 202487692+20,3 %671-26,3 %2193601.9 ans
Cheust 202487273-50,8 %637-27,7 %503630.8 ans
Seich 20248751-91,1 %747-17,9 %2541690.3 ans
Thèbe 2024873-99,5 %709-22,1 %2142740.0 ans
Tournous-Darré 20248726-95,5 %691-24,1 %2426700.0 ans
Betpouey 2024865 332+860,7 %2 262+156,8 %-2339535.6 ans
Ségalas 2024867-98,7 %835-5,2 %309350.3 ans
Marquerie 2024857-98,7 %526-40,3 %1624930.0 ans
Sacoué 2024855-99,1 %685-24,7 %2783870.0 ans
Ugnouas 202485185-66,7 %662-24,9 %2081051.8 ans
Viella 2024853 415+515,3 %1 814+105,9 %2662 3341.5 ans
Aries-Espénan 2024832 463+328,3 %1 246+36,9 %3172509.7 ans
Mun 20248384-84,9 %803-8,9 %2082750.3 ans
Vielle-Louron 20248326-95,5 %837-8 %4958250.0 ans
Avajan 2024820-100 %1 782+95,8 %7534770.0 ans
Pailhac 202482966+68 %892-2 %4593532.7 ans
Sassis 202482600+8,1 %2 640+199,7 %6971 0570.6 ans
Arbéost 2024813 152+467,9 %1 845+109,4 %15027911.1 ans
Buzon 2024810-100 %697-20,9 %2532440.0 ans
Ferrières 2024812 258+306,8 %1 793+103,5 %3777613.0 ans
Averan 202480209-62,3 %1 063+20,7 %313-141—
Castillon 202480404-29,7 %610-33 %1426010.7 ans
Sère-en-Lavedan 2024802-99,6 %1 208+37,1 %3411850.0 ans
Betpouy 202479127-77,9 %472-48,1 %2134750.3 ans
Montsérié 2024790-100 %1 157+27,1 %2931780.0 ans
Estampures 202478147-74,4 %796-12,5 %2171571.0 ans
Lhez 2024785-99,1 %565-35,9 %941080.0 ans
Sarlabous 2024782-99,7 %622-31,6 %1964620.0 ans
Talazac 2024787-98,7 %600-31,9 %2345180.0 ans
Villefranque 202478345-37,8 %739-16,1 %198834.5 ans
Anla 202477648+12,7 %664-27 %3244441.5 ans
Esbareich 202477220-61,7 %834-8,4 %6068720.3 ans
Lies 202476122-78 %809-8,2 %2515500.2 ans
Paréac 202476825+48,6 %745-15,4 %2966461.3 ans
Grézian 202475334-41,9 %1 028+13 %7516730.5 ans
Troubat 202475795+38,3 %780-14,3 %3521674.6 ans
Sentous 2024731 774+208,5 %822-9,7 %2255113.5 ans
Bonnemazon 2024721 107+92,5 %659-27,6 %1774122.7 ans
Gazave 2024726-99 %471-48,2 %1903000.0 ans
Villenave-près-Béarn 20247123-95,9 %1 634+85,5 %244-73—
Jacque 202468348-37,3 %546-38 %3014270.8 ans
Marsas 20246853-90,5 %617-30 %802530.2 ans
Ricaud 20246818-96,8 %911+3,4 %1852720.1 ans
Banios 202467924+66,5 %541-38,6 %2363542.6 ans
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 202466107-81,4 %2 278+150,3 %1 1474830.2 ans
Péré 2024637-98,8 %840-7,7 %6544480.0 ans
Sireix 202463390-29,7 %1 320+49,8 %1317810.5 ans
Gourgue 202462911+58,4 %669-26,5 %1976781.3 ans
Bulan 20246112-97,9 %533-41,4 %3489610.0 ans
Bettes 2024605-99,1 %599-32 %3296360.0 ans
Hautaget 2024600-100 %539-40,8 %2613730.0 ans
Villemur 20246013-97,7 %796-12,5 %1423780.0 ans
Ansost 202459106-80,9 %525-40,4 %2622480.4 ans
Lubret-Saint-Luc 20245935-93,9 %1 423+56,4 %313-25—
Peyret-Saint-André 2024599-98,4 %678-25,5 %3294130.0 ans
Sainte-Marie 2024590-100 %472-48,1 %1822670.0 ans
Ossun-ez-Angles 20245844-92,1 %1 074+21,9 %3573800.1 ans
Armenteule 20155672-86,5 %564-17,3 %701460.5 ans
Camparan 20245658-89,9 %1 514+66,4 %5993020.2 ans
Cazarilh 2024551 111+93,2 %1 309+43,8 %4653303.4 ans
Gouaux 2024551 920+233,9 %1 786+96,3 %4763625.3 ans
Bazus-Neste 20245420-96,5 %590-35,2 %2634110.0 ans
Lamarque-Rustaing 202454158-72,5 %913+0,3 %1925360.3 ans
Devèze 20245214-97,6 %961+5,6 %238520.3 ans
Fréchède 20245223-96 %1 037+14 %246600.0 ans
Créchets 202451339-41 %700-23,1 %3115730.6 ans
Loudervielle 202451395-31,3 %1 860+104,4 %7437230.5 ans
Sère-Lanso 202451679+22,3 %1 639+86 %2522103.2 ans
Betbèze 202450243-57,7 %578-36,5 %2425760.4 ans
Chèze 20245047-91,5 %2 020+129,3 %781 4020.0 ans
Ilheu 20245038-93,4 %646-29 %1866540.1 ans
Barbachen 202448535-3,6 %895+1,6 %2711363.7 ans
Laran 20244812-97,9 %938+3,1 %4164310.0 ans
Berbérust-Lias 20244737-93,3 %3 622+311,1 %284-1 643—
Castéra-Lanusse 20244711-98 %615-30,2 %2585420.0 ans
Espèche 20244717-97 %859-5,6 %2697110.0 ans
Ourde 2024470-100 %687-24,5 %5448520.0 ans
Ourdis-Cotdoussan 2024479-98,4 %1 312+48,9 %2121300.0 ans
Vieuzos 2024472 056+257,6 %885-2,7 %186-47—
Hachan 2024469-98,4 %567-37,7 %3555390.0 ans
Cadeilhan-Trachère 20244540-93 %8 261+807,8 %5413 2670.0 ans
Hagedet 2024451 241+123,6 %727-17,5 %3483064.0 ans
Mansan 20244527-95,1 %668-24,2 %2074420.1 ans
Soréac 20244577-86,1 %580-34,2 %3223380.2 ans
Escots 202444224-61 %833-8,5 %1476300.4 ans
Moumoulous 20244413-97,7 %1 019+15,7 %3198530.0 ans
Aveux 20244321-96,3 %929+2,1 %2504810.0 ans
Bareilles 2024431 177+104,7 %2 296+152,3 %4561747.3 ans
