0 €
Subventions de l'État (versements 2023)
230 k€
Marchés publics de l'État notifiés 2024-2026
439 k€
Marchés des établissements publics (hôpitaux, universités…)
Marchés publics — 2024-2026
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| 2024 | 1 | 172 k€ |
| 2025 | 1 | 58 k€ |
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
| Travaux de construction | 230 k€ |
Chaque marché (3)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|
| 2024-04-24 | UNIVERSITE DE MONTPELLIER | Menuiseries extérieures - serrurerie | Travaux de construction 45321000 | Procédure adaptée | 15 mois | 6 | Forfaitaire | 30 | 439 k€ | n° 2024cz3K6oWw7C00 · AIFE_APCFC |
| 2024-10-03 | REGION DE GENDARMERIE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES AU SEIN DES BÂTIMENTS FAMILLES DE LA CASERNE DE MARTIGUES BARBOUSSADE (13) | Travaux de construction 45421000 | Procédure adaptée | 12 mois | 3 | Forfaitaire | 13 | 172 k€ | n° 2545537 · AIFE_PLACE |
| 2025-12-24 | DIR ADMINISTRATION GENER ET EQUIPEMENT | Travaux en vue de la réhabilitation énergétique du STEI de Marseille - Chutes Lavie - MOE - LOT 3 MENUISERIES EXTERIEURES | Travaux de construction 45454100 | Procédure adaptée | 22 mois | 2 | Forfaitaire | 13 | 58 k€ | n° 2880742 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.