0 €
Subventions de l'État (versements 2023)
3 M€
Marchés publics de l'État notifiés 2024-2026
Marchés publics — 2024-2026
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| 2024 | 2 | 2,6 M€ |
| 2025 | 1 | 449 k€ |
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
| Travaux de construction | 3 M€ |
Chaque marché (3)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|
| 2024-08-30 | DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES PARIS - ILE-DE-FRANCE (DISP) | Travaux d'aménagement et de construction du PREJ 78 au CP Bois d'Arcy - Lot 3 : CONSTRUCTION MODULAIRE | Travaux de construction 45223810 | Procédure adaptée | 17 mois | 7 | Forfaitaire | 78 | 2,5 M€ | n° 2549701 · AIFE_PLACE |
| 2025-09-25 | REGION DE GENDARMERIE DU CENTRE-VAL DE LOIRE | TVX extension modulaires | Travaux de construction 45000000 | Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable | 16 mois | 1 | Forfaitaire | 45 | 449 k€ | n° 2791209 · AIFE_PLACE |
| 2024-06-14 | DIR ADMINISTRATION GENER ET EQUIPEMENT | Marché de travaux de Gros oeuvre, VRD, Serrurerie, préfabriqués, CFO, CFA, d'aménagement paysager, suite à la démolition du Distilloir du palais de justice de GRASSE. | Travaux de construction 45111291 | Procédure adaptée | 20 mois | 3 | Forfaitaire | 06 | 118 k€ | n° 2493406 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.