NUSEUM D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET A L'ECOLOGIE
entreprise privée · Catégorie juridique 0 · MARSEILLE · SIREN 853335750. 283 k€ reçus de l'État sur les 6 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 95 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 93 k€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 30 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 24 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 21 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 20 k€ |
Le détail des 6 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 85333575000016 · Marseille 11e Arrondissement · Association | 95 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 85333575000016 · Marseille 11e Arrondissement · Association | 93 k€ |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Soutien de l'activité maritime | SIRET 85333575000016 · Marseille 11e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 85333575000016 · Marseille 11e Arrondissement · Association | 24 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 85333575000016 · MARSEILLE · Catégorie juridique 0 | 21 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 85333575000016 · Marseille 11e Arrondissement · Association | 20 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.