AKTO
association · Association · NAF 94.99Z · PARIS · SIREN 853000982. 48,1 M€ reçus de l'État sur les 22 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 48 M€ |
| Transports aériens, surveillance et certification — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 40 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 4 000 € |
Le détail des 22 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 44,7 M€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 635 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 368 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 345 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 302 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 280 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 238 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 212 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 159 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 128 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 121 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 112 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 90 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 69 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 59 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 46 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 42 k€ |
| Transports aériens, surveillance et certification (614) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | ACCORD CADRE NATIONAL D'ENGAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOIE ET DES COMPETENCES POUR LE SECTEUR AERIEN. | SIRET 85300098219 · 0 · Catégorie juridique 0 | 40 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Initiative en faveur de l'emploi et des entreprises | SIRET 85300098200274 · Mamoudzou · Association | 30 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 28 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 85300098200019 · Paris 19e Arrondissement · Association | 4 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.