INSTITUT D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
association · Association · NAF 71.11Z · SAINT-DENIS · SIREN 849810155. 1,2 M€ reçus de l'État sur les 13 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 462 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 327 k€ |
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 141 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 64 k€ |
| Sport — Sports, jeunesse et vie associative | 60 k€ |
| Infrastructures et services de transports — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 50 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 26 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail — Travail et emploi | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 15 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement — Europe et affaires étrangères | 15 k€ |
Le détail des 13 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Insertion professionnelle | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 462 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Partenariat Etat – Agence d’urbanisme – Subvention de fonctionnement - Concours financier de l’État pour la réalisation de son programme partenarial d’activités, approuvé par son CA, précisant les études nécessitant une implication forte des services de l’État. | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 169 k€ |
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 141 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action en faveur de l'habitai social | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 108 k€ |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Animation et renforcement du réseau ÎSÉE (IDF Santé Environnement) | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 64 k€ |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Observation des métiers du sport - DTA | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Subventions pour charges de service public | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Infrastructures et services de transports (203) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Action en faveur d ela mobilité | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail (111) | Travail et emploi | Amélioration des conditions de travail | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Transfert aux entreprises par l'intermédiaire de l'association | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Opération de coopération | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 84981015500010 · Paris 15e Arrondissement · Association | 7 500 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.