AGENCE D INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE CORSE
association · Association · Ajaccio · SIREN 839424009. 153 k€ reçus de l'État sur les 3 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Aide à l'accès au logement — Logement et rénovation urbaine | 85 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 66 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 1 000 € |
Le détail des 3 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Aide à l'accès au logement (109) | Logement et rénovation urbaine | Information sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement | SIRET 83942400900018 · Ajaccio · Association | 85 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Information sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement | SIRET 83942400900018 · Ajaccio · Association | 66 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 83942400900018 · Ajaccio · Association | 1 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.