AGEFASUP
association · Association · Nantes · SIREN 834012601. 249 k€ reçus de l'État sur les 24 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 82 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 40 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 24 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 20 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 18 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice — Justice | 13 k€ |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 11 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 11 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 8 934 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 8 772 € |
| Gendarmerie nationale — Intérieur | 6 700 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 2 234 € |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 2 234 € |
Le détail des 24 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 82 k€ |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 22 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 20 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 13 k€ |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 11 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 8 801 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 8 772 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Gendarmerie nationale (152) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · 9220 · Catégorie juridique 441094904_B | 6 700 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 6 700 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 4 690 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 4 468 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 4 333 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 4 301 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 3 250 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 2 234 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 2 234 € |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 2 234 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 83401260100011 · Nantes · Association | 1 117 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.