LA CLOCHE
association · Association · Nantes · SIREN 809267370. 488 k€ reçus de l'État sur les 23 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 410 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 55 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 10 k€ |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 6 000 € |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 4 000 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 3 500 € |
Le détail des 23 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000025 · Paris 11e Arrondissement · Association | 103 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000116 · Nantes · Association | 80 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000090 · Strasbourg · Association | 64 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000215 · Toulouse · Association | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000199 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 80926737000025 · Paris 11e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000173 · Rennes · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000025 · Paris 11e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000181 · Marseille 4e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 80926737000116 · Nantes · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 80926737000025 · Paris 11e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 80926737000090 · STRASBOURG · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 80926737000116 · NANTES · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 80926737000025 · PARIS · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (206) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Amélioration de la qualité de l'alimentation | SIRET 80926737000090 · Strasbourg · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 80926737000090 · Strasbourg · Association | 5 250 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 80926737000090 · Strasbourg · Association | 4 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 80926737000116 · Nantes · Association | 3 600 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 80926737000173 · Rennes · Association | 3 500 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 80926737000108 · Bordeaux · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 80926737000140 · Toulouse · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 80926737000124 · Lille · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 80926737000108 · Bordeaux · Association | 1 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.