LES AMIS DU MUMO
association · Association · Paris 16e Arrondissement · SIREN 792762668. 615 k€ reçus de l'État sur les 11 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 430 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 175 k€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 10 k€ |
Le détail des 11 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 200 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 150 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 85 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 49 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 35 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Gestion des musées | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 79276266800020 · Paris 16e Arrondissement · Association | 10 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.