EMMAUS CONNECT
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 792272916. 1,1 M€ reçus de l'État sur les 29 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 389 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 312 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 165 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 137 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 29 k€ |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 15 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 10 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 5 250 € |
Le détail des 29 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 210 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions d'accompagnement des étrangers primo-arrivants | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 178 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 75 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 69 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291634 · Paris 19e Arrondissement · Association | 68 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | P.A.T. Numérique et DATA | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 35 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 79227291634 · Paris 19e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 22 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 19 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291634 · Paris 19e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 2 800 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 79227291600075 · Bordeaux · Association | 2 500 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 79227291600034 · Paris 19e Arrondissement · Association | 250 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.