AY 128
association · Association · Ligugé · SIREN 790904882. 230 k€ reçus de l'État sur les 4 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Programme 364 | 152 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 50 k€ |
| Création — Culture | 26 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 1 400 € |
Le détail des 4 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 364 (364) | — | Projet de cohésion territoriale | SIRET 79090488200012 · Ligugé · Association | 152 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Fabrique de territoire | SIRET 79090488200012 · Ligugé · Association | 50 k€ |
| Création (131) | Culture | Aides à la création et à la diffusion en matière d'arts visuels | SIRET 79090488200012 · Ligugé · Association | 26 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 79090488200012 · Ligugé · Association | 1 400 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.