LES ARTS DECORATIFS
association · Association · NAF 91.02Z · PARIS · SIREN 788105245. 17 M€ reçus de l'État sur les 13 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Patrimoines — Culture | 16,7 M€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 214 k€ |
| Justice judiciaire — Justice | 7 781 € |
| Enseignement scolaire public du second degré — Éducation nationale | 7 313 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 4 380 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 130 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 125 € |
| Enseignement scolaire public du premier degré — Éducation nationale | 120 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 52 € |
Le détail des 13 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Patrimoines (175) | Culture | Subventions pour charges de service public | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 15 M€ |
| Patrimoines (175) | Culture | Dotations en fonds propres | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 1,7 M€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Subventions pour charges de service public | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 214 k€ |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Rémunérations d’activité (remboursement à l'association) | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 7 781 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 4 520 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 4 380 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 1 988 € |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 805 € |
| Patrimoines (175) | Culture | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 153 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 130 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 125 € |
| Enseignement scolaire public du premier degré (140) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 120 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78810524500013 · Paris 1er Arrondissement · Association | 52 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.