AMETIF SANTE AU TRAVAIL
association · Association · Pontoise · SIREN 785897489. 357 k€ reçus de l'État sur les 8 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 227 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice — Justice | 100 k€ |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 12 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 11 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail — Travail et emploi | 2 700 € |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 1 978 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 1 816 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 961 € |
Le détail des 8 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 227 k€ |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice (310) | Justice | Médecine de prévention | SIRET 78589748900023 · 9220 · Catégorie juridique 955001332_B | 100 k€ |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 12 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 11 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail (111) | Travail et emploi | Santé et sécurité au travail | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 2 700 € |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (206) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 1 978 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 1 816 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 78589748900023 · Pontoise · Association | 961 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.