PROMOTION SOCIALE TRAVAIL ET INSERTION (PHILIA)
association · Association · NAF 87.90B · VILLEJUIF · SIREN 785788274. 4,4 M€ reçus de l'État sur les 8 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Immigration et asile — Intérieur | 2,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 1,5 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 90 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 2 000 € |
Le détail des 8 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 1,5 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 1,3 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 764 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 78578827400104 · Brou-sur-Chantereine · Association | 637 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 55 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 35 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 21 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Réinsertion sociale des détenus | SIRET 78578827400013 · Villejuif · Association | 2 000 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.