FEDER PARCS NATURELS REGIONAUX DE FRANCE
association · Association · NAF 71.12B · PARIS · SIREN 784845026. 1,7 M€ reçus de l'État sur les 14 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 967 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 250 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement — Europe et affaires étrangères | 135 k€ |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 86 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 85 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 65 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 37 k€ |
| Patrimoines — Culture | 25 k€ |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 20 k€ |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 610 € |
Le détail des 14 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Paysages, eau et biodiversité (113) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Soutien d'une activité de sauvegarde de l'environnement | SIRET 78484502600037 · Paris 18e Arrondissement · Association | 967 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 250 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Opération de coopération: projet de territoire de Moussayah | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 95 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Participation à l'action "Encourager le développement d 'écoquartiers , les écofilières et l 'offre de logements" et à l 'action "contribution à l 'amélioration de la planification urbaine dans les P arcs | SIRET 78484502600037 · Paris 18e Arrondissement · Association | 85 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Programme d 'actions dans le domaine de la préservation des parcs naturels de France | SIRET 78484502600037 · Paris 18e Arrondissement · Association | 65 k€ |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (149) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | valorisation et préservation du patrimoine rural | SIRET 78484502600037 · Paris 18e Arrondissement · Association | 61 k€ |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Opération de coopération: soutien des coopérations décentralisées des Parcs naturels régionaux + recensement des projets de coopération | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Patrimoines (175) | Culture | projet de préservation du patrimoine | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (149) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | valorisation et préservation du patrimoine rural | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | mise en œuvre des politiques publiques liées à la préservation de l'environnement, des patrimoines naturels et paysagers ainsi qu'à la promotion du développement durable des territoires dans les territoires d'expérimentation que constituent les parcs naturels régionaux | SIRET 78484502600037 · Paris 18e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à l'architecture | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à l'architecture | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à l'architecture | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 7 000 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 78484502600045 · Paris 10e Arrondissement · Association | 610 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.