MAISON D'ACCUEIL L'ILOT
association · Association · NAF 87.90B · PANTIN · SIREN 784753287. 4,9 M€ reçus de l'État sur les 14 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 4,6 M€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 192 k€ |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation — Armées et anciens combattants | 23 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 2 800 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 2 000 € |
Le détail des 14 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 1,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement social | SIRET 78475328700050 · Paris 11e Arrondissement · Association | 1,2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 963 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 78475328700027 · Vincennes · Association | 821 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 86 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 60 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 28 k€ |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 78475328700167 · Amiens · Association | 23 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Activités sportives et culturelles pour les détenus | SIRET 78475328700050 · Paris 11e Arrondissement · Association | 7 680 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 78475328700209 · Paris 19e Arrondissement · Association | 2 800 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'enseignement | SIRET 78475328700233 · La Seyne-sur-Mer · Association | 2 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78475328700167 · Amiens · Association | 354 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.