ASS USAGERS RESTAU INTERMINIST
association · Association · NAF 56.29B · PARIS · SIREN 784295115. 1,9 M€ reçus de l'État sur les 20 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 737 k€ |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 428 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 314 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 293 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 67 k€ |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 17 k€ |
| Emploi outre-mer — Outre-Mer | 11 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières — Budget et comptes publics | 4 538 € |
| Protection des droits et libertés — Services du Premier ministre | 2 463 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 1 189 € |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 1 086 € |
| Enseignement technique agricole — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 380 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 168 € |
Le détail des 20 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (215) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 728 k€ |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 428 k€ |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 313 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 151 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 141 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 67 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Emploi outre-mer (138) | Outre-Mer | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 11 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (215) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 5 408 € |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (218) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 4 538 € |
| Protection des droits et libertés (308) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 2 463 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (215) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 2 339 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 1 640 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 1 189 € |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (149) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 1 086 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (215) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 960 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 704 € |
| Enseignement technique agricole (143) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 380 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 168 € |
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Prestation de service | SIRET 78429511500033 · Paris 7e Arrondissement · Association | 150 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.