INSTITUT CURIE
fondation · Fondation · NAF 86.10Z · PARIS · SIREN 784257164. 9,3 M€ reçus de l'État sur les 8 lignes publiées.
- Curieux INSTITUT CURIE est financée par 7 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires — Enseignement supérieur et recherche | 9,1 M€ |
| Compétitivité — Budget et comptes publics | 90 k€ |
| Programme 124 | 87 k€ |
| Sport — Sports, jeunesse et vie associative | 11 k€ |
| Justice judiciaire — Justice | 7 465 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 5 000 € |
| Solidarité à l'égard des pays en développement — Europe et affaires étrangères | 4 700 € |
Le détail des 8 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (172) | Enseignement supérieur et recherche | Projet de recherche médicale | SIRET 78425716400011 · Paris 5e Arrondissement · Fondation | 9,1 M€ |
| Compétitivité (363) | Budget et comptes publics | Soutien d'un projet numérique | SIRET 78425716400011 · Paris 5e Arrondissement · Fondation | 90 k€ |
| 124 (124) | — | Prestation de service | SIRET 78425716400086 · Saint-Cloud · Fondation | 87 k€ |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Education par le sport | SIRET 78425716400011 · Paris 5e Arrondissement · Fondation | 11 k€ |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Rémunérations d’activité (remboursement à l'association) | SIRET 78425716400086 · Saint-Cloud · Fondation | 7 465 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à la diffusion de la culture scientifique | SIRET 78425716400011 · Paris 5e Arrondissement · Fondation | 5 000 € |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Action humanitaire | SIRET 78425716400086 · Saint-Cloud · Fondation | 4 000 € |
| Solidarité à l'égard des pays en développement (209) | Europe et affaires étrangères | Action humanitaire | SIRET 78425716400037 · Paris 5e Arrondissement · Fondation | 700 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.