MOUVEMENT EUROPEEN FRANCE ME F
association · Association · Paris 2e Arrondissement · SIREN 784205841. 130 k€ reçus de l'État sur les 3 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Action de la France en Europe et dans le monde — Europe et affaires étrangères | 80 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 20 k€ |
Le détail des 3 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Action de la France en Europe et dans le monde (105) | Europe et affaires étrangères | Renforcement de la coopération européenne | SIRET 78420584100041 · Paris 2e Arrondissement · Association | 80 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Faire vivre le débat sur l 'Europe en amont des élections européennes du pr intemps 2019 | SIRET 78420584100041 · Paris 2e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / FONJEP JEP | SIRET 78420584100041 · Paris 2e Arrondissement · Association | 20 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.