CARPA PARIS
association · Association · NAF 64.19Z · PARIS · SIREN 784181216. 8,4 M€ reçus de l'État sur les 62 lignes publiées.
- Curieux CARPA PARIS est financée par 11 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 5,2 M€ |
| Accès au droit et à la justice — Justice | 1,3 M€ |
| Soutien de la politique de la défense — Armées et anciens combattants | 885 k€ |
| Infrastructures et services de transports — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 440 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 136 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 106 k€ |
| Police nationale — Intérieur | 87 k€ |
| Patrimoines — Culture | 81 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 69 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 20 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 17 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 13 k€ |
| Presse et médias — Culture | 6 500 € |
| Prévention des risques — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 5 034 € |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 4 802 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives — Services du Premier ministre | 4 000 € |
| Pilotage et ressources humaines — Services du Premier ministre | 3 929 € |
| Développement des entreprises et régulations — Économie, finances et industrie | 1 504 € |
| Interventions territoriales de l'État — Services du Premier ministre | 1 500 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 802 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 753 € |
Le détail des 62 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3,3 M€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1,3 M€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 884 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 715 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 615 k€ |
| Infrastructures et services de transports (203) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 440 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 203 k€ |
| Soutien de la politique de la défense (212) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 170 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 95 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 84 k€ |
| Patrimoines (175) | Culture | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 63 k€ |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 51 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Rémunérations d’activité (remboursement à l'association) | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 37 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 36 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 33 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 28 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 24 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Patrimoines (175) | Culture | Fonctionnement de la CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 14 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 9 946 € |
| Presse et médias (180) | Culture | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 6 500 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 5 243 € |
| Prévention des risques (181) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 5 034 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 928 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 802 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 565 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 500 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 500 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 172 € |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives (165) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Pilotage et ressources humaines (624) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3 929 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3 300 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3 161 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3 095 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 956 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 587 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 500 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 476 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 060 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 2 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 511 € |
| Développement des entreprises et régulations (134) | Économie, finances et industrie | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 504 € |
| Interventions territoriales de l'État (162) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 274 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 213 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux qui transite par une CARPA | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 1 000 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 802 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 800 € |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture (205) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 78418121600051 · Paris 17e Arrondissement · Association | 753 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.