ADEI (ADEI)
association · Association · NAF 88.99B · AYTRE · SIREN 781343579. 3,9 M€ reçus de l'État sur les 7 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 3,8 M€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 36 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 30 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 15 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 11 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 625 € |
Le détail des 7 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 78134357900459 · Aytré · Association | 3,8 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 78134357900434 · Aytré · Association | 75 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 78134357900434 · Aytré · Association | 36 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 78134357900434 · Aytré · Association | 30 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 78134357900566 · Périgny · Association | 15 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 78134357900434 · Aytré · Association | 11 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 78134357900566 · Périgny · Association | 625 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.