DIACONAT PROTESTANT DROME-ARDECHE
association · Association · NAF 88.99B · VALENCE · SIREN 779469691. 11,9 M€ reçus de l'État sur les 26 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 5,5 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 5,5 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 763 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 92 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 36 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 11 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 7 986 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 4 810 € |
Le détail des 26 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100207 · Valence · Association | 2,1 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100074 · Valence · Association | 1,9 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100157 · Crest · Association | 986 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 820 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 776 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100199 · Tournon-sur-Rhône · Association | 772 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés Hébergement des réfugiés | SIRET 77946969100314 · Valence · Association | 763 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100181 · Valence · Association | 749 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100231 · Montélimar · Association | 564 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100108 · Valence · Association | 452 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100272 · Valence · Association | 443 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100298 · Montélimar · Association | 438 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 339 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100314 · Valence · Association | 278 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100207 · Valence · Association | 155 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100249 · Montélimar · Association | 135 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 77946969100066 · Valence · Association | 133 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 62 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77946969100157 · Crest · Association | 36 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77946969100306 · Valence · Association | 15 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77946969100330 · Valence · Association | 14 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 13 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP DGCS | SIRET 77946969100066 · VALENCE · Catégorie juridique 0 | 11 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77946969100165 · Valence · Association | 7 986 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77946969100066 · Valence · Association | 4 810 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77946969100314 · Valence · Association | 2 677 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.