MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
association · Association · Montluçon · SIREN 779034339. 108 k€ reçus de l'État sur les 6 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 40 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 35 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 25 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 4 582 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 3 000 € |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 110 € |
Le détail des 6 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés Actions spécifiques d'intégration des réfugiés | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 40 k€ |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (112) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Projet d'aménagement du territoire | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 35 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Animation sociale des quartiers | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 25 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | polit part local JEP / FONJEP JEP | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 4 582 € |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien aux lieux culturels | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 3 000 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77903433900019 · Montluçon · Association | 110 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.