ALSACE PREVENTION SANTE TRAVAIL 68
association · Association · Colmar · SIREN 778902791. 157 k€ reçus de l'État sur les 9 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 139 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 11 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail — Travail et emploi | 5 448 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture — Culture | 1 142 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 324 € |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 202 € |
| Soutien des ministères sociaux — Travail et emploi | 50 € |
Le détail des 8 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 139 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 11 k€ |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail (111) | Travail et emploi | Santé et sécurité au travail | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 5 448 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 972 € |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 324 € |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 202 € |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture (224) | Culture | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 170 € |
| Soutien des ministères sociaux (155) | Travail et emploi | Prestation de service | SIRET 77890279100020 · Colmar · Association | 50 € |
Marchés publics — 2024-2026
| Acheteur | Montant | Marchés |
|---|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE) | 63 k€ | 1 |
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
Chaque marché (1)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE) | Prestation de santé au travail au profit des agents du centre INRAE Grand Est-Colmar | Santé et action sociale 85147000 | Procédure adaptée | 55 mois | 1 | Forfaitaire | 68 | 63 k€ | n° 2026S15931 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.