NOUVELLE ASSOC EDUCAT POPULAI ST-BENIGNE (NAEP)
association · Association · NAF 85.32Z · DIJON · SIREN 778210526. 1,1 M€ reçus de l'État sur les 7 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Enseignement privé du premier et du second degrés — Éducation nationale | 1 M€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local — Budget et comptes publics | 28 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 10 k€ |
| Développement des entreprises et régulations — Économie, finances et industrie | 2 417 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale — Éducation nationale | 1 971 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 650 € |
Le détail des 7 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 953 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 85 k€ |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (156) | Budget et comptes publics | Prestation de service | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 28 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien à l'éducation culturelle | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 10 k€ |
| Développement des entreprises et régulations (134) | Économie, finances et industrie | Prestation de service | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 2 417 € |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale (214) | Éducation nationale | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 1 971 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77821052600019 · Dijon · Association | 650 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.