FEDER ASSOCIATIONS LAIQUES CORREZE
association · Association · Tulle · SIREN 777967100. 295 k€ reçus de l'État sur les 12 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 139 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 78 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 35 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 20 k€ |
| Vie de l'élève — Éducation nationale | 13 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie — Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 7 200 € |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 2 080 € |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 252 € |
| Justice judiciaire — Justice | 245 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 122 € |
Le détail des 12 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 139 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Anim VA / Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / Métiers animation / polit part local JEP / FONJEP JEP ; FONJEP CRIB ; FONJEP Guid'Asso | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 67 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 35 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Insertion professionnelle | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 20 k€ |
| Vie de l'élève (230) | Éducation nationale | Activité périscolaire et accompagnement des élèves | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 13 k€ |
| Expertise, information géographique et météorologie (159) | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | Activité éducative sur l'environnement et le climat | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 7 200 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEUNES | SIRET 77796710000051 · TULLE · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 3 885 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 2 080 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 252 € |
| Justice judiciaire (166) | Justice | Prestation de service | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 245 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77796710000051 · Tulle · Association | 122 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.