ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNMENT CATHOLIQUE EMMANUEL D'ALZON (OGEC E. D'ALZON)
association · Association · NAF 85.31Z · NIMES · SIREN 775913221. 2,8 M€ reçus de l'État sur les 25 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Enseignement privé du premier et du second degrés — Éducation nationale | 2,5 M€ |
| Enseignement technique agricole — Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 228 k€ |
| Programme 902 | 27 k€ |
| Sécurité civile — Intérieur | 19 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 13 k€ |
| Enseignement scolaire public du second degré — Éducation nationale | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 7 164 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation — Armées et anciens combattants | 300 € |
Le détail des 25 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100021 · Nîmes · Association | 900 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 582 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100039 · Vestric-et-Candiac · Association | 322 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100047 · Le Grau-du-Roi · Association | 259 k€ |
| Enseignement technique agricole (143) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Subvention de fonctionnement (application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime) | SIRET 77591322100054 · Vestric-et-Candiac · Association | 218 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100088 · Beaucaire · Association | 172 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 104 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591322100070 · Beaucaire · Association | 80 k€ |
| 902 (902) | — | Prestation de service | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 27 k€ |
| Sécurité civile (161) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 19 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100088 · Beaucaire · Association | 15 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100070 · Beaucaire · Association | 14 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 13 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100070 · Beaucaire · Association | 12 k€ |
| Enseignement technique agricole (143) | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | Bourses scolaires | SIRET 77591322100054 · Vestric-et-Candiac · Association | 11 k€ |
| Enseignement scolaire public du second degré (141) | Éducation nationale | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 8 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP DGCS | SIRET 77591322100104 · NIMES · Catégorie juridique 0 | 7 164 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100013 · Nîmes · Association | 6 587 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100021 · Nîmes · Association | 5 236 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100047 · Le Grau-du-Roi · Association | 4 250 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100039 · Vestric-et-Candiac · Association | 3 977 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100039 · Vestric-et-Candiac · Association | 3 650 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100088 · Beaucaire · Association | 3 508 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591322100047 · Le Grau-du-Roi · Association | 2 540 € |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation (169) | Armées et anciens combattants | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77591322100070 · Beaucaire · Association | 300 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.