ASSOC ECOLE SAMUEL VINCENT
association · Association · Nîmes · SIREN 775911563. 474 k€ reçus de l'État sur les 11 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 131 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés — Éducation nationale | 102 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 74 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 65 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 43 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 28 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 27 k€ |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 4 000 € |
Le détail des 11 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 131 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Subvention de fonctionnement de l'enseignement privé sous contrat | SIRET 77591156300036 · Nîmes · Association | 95 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 65 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 50 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par la participation à des activités sportives | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 43 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Accompagnement du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 28 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 27 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 24 k€ |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591156300036 · Nîmes · Association | 6 491 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77591156300044 · Nîmes · Association | 4 000 € |
| Enseignement privé du premier et du second degrés (139) | Éducation nationale | Bourses scolaires | SIRET 77591156300036 · Nîmes · Association | 598 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.