AMICALE DU NID
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 775723679. 16 M€ reçus de l'État sur les 51 lignes publiées.
- Curieux AMICALE DU NID est financée par 7 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 13 M€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 2 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 547 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 191 k€ |
| Accès au droit et à la justice — Justice | 101 k€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 70 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 26 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi — Travail et emploi | 25 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 8 000 € |
| Écologie — Budget et comptes publics | 4 094 € |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 700 € |
Le détail des 51 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 6,3 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900376 · Épinay-sur-Seine · Association | 2,2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 1,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900400 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 1,4 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 793 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900343 · Toulouse · Association | 511 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900426 · Brest · Association | 388 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 331 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900400 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 323 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action social sanx hébergement | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 320 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 239 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900392 · Grenoble · Association | 217 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 153 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900384 · Toulouse · Association | 146 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 100 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900160 · Colombes · Association | 87 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 77572367900376 · Épinay-sur-Seine · Association | 76 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900384 · Toulouse · Association | 63 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 50 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900376 · Épinay-sur-Seine · Association | 40 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 77572367900400 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 37 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77572367900392 · Grenoble · Association | 30 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900376 · Épinay-sur-Seine · Association | 30 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 29 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 28 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900400 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi (103) | Travail et emploi | Insertion professionnelle | SIRET 77572367900426 · Brest · Association | 25 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900400 · Lyon 7e Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900426 · Brest · Association | 21 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77572367900350 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Accès au droit et à la justice (101) | Justice | Aide apportée à des victimes d'infraction pénale | SIRET 77572367900236 · Grenoble · Association | 13 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900368 · Paris 10e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 10 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 775723679111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 8 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77572367900426 · Brest · Association | 7 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 7 500 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 5 576 € |
| Écologie (362) | Budget et comptes publics | Activité sociale en lien avec l'environnement | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 094 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900384 · Toulouse · Association | 3 900 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance par l'action sociale | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77572367900236 · Grenoble · Association | 2 300 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77572367900335 · Montpellier · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 700 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Prestation de service | SIRET 77572367900111 · Paris 10e Arrondissement · Association | 463 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77572367900426 · Brest · Association | 400 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.