LA PREVENTION ROUTIERE
association · Association · Paris 1er Arrondissement · SIREN 775719792. 618 k€ reçus de l'État sur les 132 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 454 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 102 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 22 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 21 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 9 424 € |
| Sport — Sports, jeunesse et vie associative | 5 000 € |
| Administration territoriale de l'État — Intérieur | 2 300 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 1 000 € |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 500 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables — Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 150 € |
Le détail des 132 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 121 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / LoisirsEducatifsJeun / | SIRET 77571979203054 · Agny · Association | 19 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202437 · Paris 1er Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 17 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202593 · Dijon · Association | 16 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 11 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202759 · Tours · Association | 11 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203047 · Boves · Association | 11 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201389 · Belfort · Association | 11 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202353 · Privas · Association | 11 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202718 · Châlons-en-Champagne · Association | 10 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 8 954 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200480 · Tarbes · Association | 8 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200738 · Châteauroux · Association | 8 150 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200704 · Toulouse · Association | 7 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202833 · Bordeaux · Association | 7 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 6 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200639 · Albi · Association | 6 400 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202932 · Colombes · Association | 6 250 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77571979200936 · Bar-le-Duc · Association | 6 050 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203005 · Laon · Association | 6 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202452 · Saint-Étienne · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 77571979202445 · Avermes · Association | 6 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202429 · Auch · Association | 6 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202445 · Avermes · Association | 5 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201892 · Rodez · Association | 5 400 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77571979200704 · Toulouse · Association | 5 300 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979202817 · Limoges · Association | 5 300 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200951 · Grenoble · Association | 5 140 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203039 · Nice · Association | 5 050 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200589 · Nîmes · Association | 5 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201199 · Orléans · Association | 5 000 € |
| Sport (219) | Sports, jeunesse et vie associative | Sport et nature | SIRET 77571979200878 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77571979202718 · Châlons-en-Champagne · Association | 5 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202734 · Bastia · Association | 4 124 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200878 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202338 · Gap · Association | 4 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202494 · Viroflay · Association | 3 750 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202957 · Ingersheim · Association | 3 700 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202999 · Mont-de-Marsan · Association | 3 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77571979202593 · Dijon · Association | 3 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202221 · Angoulême · Association | 3 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979202718 · Châlons-en-Champagne · Association | 3 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201462 · Bordeaux · Association | 3 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202510 · Mâcon · Association | 3 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979201538 · Strasbourg · Association | 3 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 3 400 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202700 · Castelsarrasin · Association | 3 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979201389 · Belfort · Association | 3 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203138 · Montpellier · Association | 3 000 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979201587 · Clermont-Ferrand · Association | 3 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202973 · Plérin · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979201538 · Strasbourg · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202734 · Bastia · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | SNU / | SIRET 77571979202874 · Bourg-en-Bresse · Association | 3 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200258 · Évreux · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979200639 · Albi · Association | 3 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201769 · Cahors · Association | 3 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203112 · Blois · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202379 · Vannes · Association | 3 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202833 · Bordeaux · Association | 2 850 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202718 · Châlons-en-Champagne · Association | 2 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202940 · Bonnat · Association | 2 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202577 · Angers · Association | 2 700 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201652 · Agen · Association | 2 600 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202809 · Laval · Association | 2 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979200589 · Nîmes · Association | 2 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201561 · Périgueux · Association | 2 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979202023 · Nancy · Association | 2 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202114 · Saint-Grégoire · Association | 2 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201439 · Saint-Lô · Association | 2 300 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200183 · Tulle · Association | 2 300 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Réinsertion sociale des détenus | SIRET 77571979201587 · Clermont-Ferrand · Association | 2 250 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203153 · Le Mans · Association | 2 175 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979203096 · Carcassonne · Association | 2 100 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202544 · Lyon 6e Arrondissement · Association | 2 050 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979203120 · Vesoul · Association | 2 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201504 · Niort · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202981 · La Chapelle-sur-Erdre · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202106 · Lons-le-Saunier · Association | 2 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202924 · Orléans · Association | 2 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201421 · La Rochelle · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979203096 · Carcassonne · Association | 2 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77571979202825 · Metz · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202825 · Metz · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979203138 · Montpellier · Association | 2 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202296 · Troyes · Association | 2 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201629 · Caen · Association | 1 900 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979200878 · Marseille 6e Arrondissement · Association | 1 900 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201934 · Avignon · Association | 1 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202809 · Laval · Association | 1 750 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202866 · Beauvais · Association | 1 600 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 1 520 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202858 · Sorgues · Association | 1 500 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 1 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203120 · Vesoul · Association | 1 500 € |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77571979201678 · Pau · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77571979202577 · Angers · Association | 1 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77571979202379 · Vannes · Association | 1 500 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202155 · Besançon · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202429 · Auch · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979201066 · Chaumont · Association | 1 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201793 · Digne-les-Bains · Association | 1 300 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979202791 · Charleville-Mézières · Association | 1 270 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202155 · Besançon · Association | 1 100 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202874 · Bourg-en-Bresse · Association | 1 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prévention de la délinquance | SIRET 77571979201587 · Clermont-Ferrand · Association | 1 000 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77571979202809 · Laval · Association | 1 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202106 · Lons-le-Saunier · Association | 1 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979203047 · Boves · Association | 1 000 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979203054 · Agny · Association | 997 € |
| Administration territoriale de l'État (354) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202593 · Dijon · Association | 800 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77571979201660 · Lille · Association | 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 800 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202817 · Limoges · Association | 800 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202510 · Mâcon · Association | 795 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77571979202627 · Cléon · Association | 700 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202445 · Avermes · Association | 600 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202650 · Paris 9e Arrondissement · Association | 600 € |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 77571979202437 · Paris 1er Arrondissement · Association | 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979201835 · Alençon · Association | 500 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979202981 · La Chapelle-sur-Erdre · Association | 500 € |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979201421 · La Rochelle · Association | 450 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77571979202627 · Cléon · Association | 450 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979201355 · Tours · Association | 400 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202882 · Bar-le-Duc · Association | 350 € |
| Sécurité et éducation routières (207) | Intérieur | Prévention routière | SIRET 77571979200159 · La Courneuve · Association | 350 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77571979202718 · Châlons-en-Champagne · Association | 300 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (217) | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | Prestation de service | SIRET 77571979201652 · Agen · Association | 150 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.