ASSOCIATION AURORE
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 775684970. 115,1 M€ reçus de l'État sur les 85 lignes publiées.
- Curieux ASSOCIATION AURORE est financée par 9 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 90,2 M€ |
| Immigration et asile — Intérieur | 15 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 5,8 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 2,5 M€ |
| Accès et retour à l'emploi — Travail et emploi | 824 k€ |
| Administration pénitentiaire — Justice | 444 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental — Services du Premier ministre | 91 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 44 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 40 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 27 k€ |
| Écologie — Budget et comptes publics | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 20 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 20 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 5 000 € |
| Police nationale — Intérieur | 1 239 € |
Le détail des 85 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 62,3 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497002265 · Paris 16e Arrondissement · Association | 15,4 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 6,4 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions d'accompagnement des réfugiés | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 2,9 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 2,3 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 2,2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 2,2 M€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Hébergement des réfugiés | SIRET 77568497002265 · Paris 16e Arrondissement · Association | 2 M€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 1,7 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 1,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 1,4 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001341 · Mézy-sur-Seine · Association | 1,3 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497002331 · Saint-Brevin-les-Pins · Association | 1,2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001457 · La Chapelle-Saint-Luc · Association | 1,2 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001457 · La Chapelle-Saint-Luc · Association | 1,1 M€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 1 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 936 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 873 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 589 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 565 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 484 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 77568497002588 · Troyes · Association | 482 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | FAMI Accompagnement des réfugiés | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 471 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497002380 · Montreuil · Association | 467 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 419 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497000012 · Paris 15e Arrondissement · Association | 338 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 297 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 286 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 265 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Action sociale pour les demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 263 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 205 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001820 · Troyes · Association | 142 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 141 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001457 · La Chapelle-Saint-Luc · Association | 138 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 135 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 132 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | FAMI accompagnement des réfugiés | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 110 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Action sociale pour les étrangers primo-arrivants | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 100 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 81 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 77568497001788 · Orléans · Association | 80 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 62 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 55 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | FAMI accompagnement des réfugiés | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 49 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 44 k€ |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | FAMI accompagnement des réfugiés | SIRET 77568497002414 · Paris 4e Arrondissement · Association | 42 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 41 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497000368 · Brantôme en Périgord · Association | 32 k€ |
| Immigration et asile (303) | Intérieur | Action sociale pour les demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | hébergement social | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497001440 · Saint-Julien-les-Villas · Association | 27 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Habitit social | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 27 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497001440 · Saint-Julien-les-Villas · Association | 25 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 7756849702380 · Montreuil · Association | 24 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 23 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497002588 · Troyes · Association | 23 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497002968 · Montreuil · Association | 23 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497002588 · Troyes · Association | 23 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497001457 · La Chapelle-Saint-Luc · Association | 21 k€ |
| Écologie (362) | Budget et comptes publics | Activité sociale en lien avec l'environnement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des femmes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture dans les lieux hébergeants des personnes médicalisés, agées, handicapées ou pour raison sociale | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497002745 · Vaires-sur-Marne · Association | 18 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 7756849702380 · Montreuil · Association | 16 k€ |
| Accès et retour à l'emploi (102) | Travail et emploi | Initiative pour l'nsertion professionnelle et l'accès à l'emploi | SIRET 77568497001465 · Troyes · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497002885 · Orléans · Association | 12 k€ |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497000665 · Gagny · Association | 12 k€ |
| Coordination du travail gouvernemental (129) | Services du Premier ministre | Subvention de la MILDECA | SIRET 77568497002836 · Troyes · Association | 11 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77568497001457 · La Chapelle-Saint-Luc · Association | 10 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux / transaction | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 8 106 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497000079 · Paris 20e Arrondissement · Association | 5 658 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77568497002588 · Troyes · Association | 5 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 7756849703594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 4 367 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 3 579 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux / transaction | SIRET 77568497000905 · Montreuil · Association | 1 380 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 1 311 € |
| Police nationale (176) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77568497000129 · Paris 13e Arrondissement · Association | 1 239 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 1 061 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568497003594 · Paris 15e Arrondissement · Association | 990 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Hébergement d'urgence des demandeurs d'asile | SIRET 77568497000541 · Paris 4e Arrondissement · Association | 751 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Prestation de service | SIRET 77568497000129 · Paris 13e Arrondissement · Association | 725 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.