LES PETITS FRERES DES PAUVRES
association · Association · Paris 11e Arrondissement · SIREN 775680259. 708 k€ reçus de l'État sur les 15 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 461 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 127 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 64 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 35 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 16 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 3 500 € |
| Protection des droits et libertés — Services du Premier ministre | 150 € |
Le détail des 15 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568025900550 · Paris 11e Arrondissement · Association | 228 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568025900048 · Lille · Association | 176 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 109 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568025900337 · Lyon 8e Arrondissement · Association | 49 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Transfert aux ménages par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 35 k€ |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | contentieux / transaction | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 16 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / | SIRET 77568025900345 · Nantes · Association | 10 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 8 607 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 8 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Dévelpt. territorial / | SIRET 77568025900519 · Strasbourg · Association | 8 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77568025900337 · Lyon 8e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Dispositif d'insertion soclapar lesport, la culture ou l'éducation | SIRET 77568025900519 · Strasbourg · Association | 3 500 € |
| Protection des droits et libertés (308) | Services du Premier ministre | Prestation de service | SIRET 77568025900469 · Paris 11e Arrondissement · Association | 150 € |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.