UNION NAT INTER OEUVRE PRIVE SANIT SOCIA
association · Association · Paris 13e Arrondissement · SIREN 775672223. 850 k€ reçus de l'État sur les 7 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 443 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 214 k€ |
| Stratégies économiques — Économie, finances et industrie | 95 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse — Justice | 35 k€ |
| Handicap et dépendance — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 35 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 14 k€ |
Le détail des 7 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 443 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 214 k€ |
| Stratégies économiques (305) | Économie, finances et industrie | Fonctionnement | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 95 k€ |
| Protection judiciaire de la jeunesse (182) | Justice | Protection de l'enfance | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 35 k€ |
| Handicap et dépendance (157) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien d'un dispositif d'assitance face à la perte d'autonomie | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 35 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Soutien d'un projet culturel | SIRET 77567222300069 · Paris 13e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | FONJEP JEP | SIRET 77567222300069 · PARIS CEDEX · Catégorie juridique 0 | 14 k€ |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.