SECOURS CATHOLIQUE
association · Association · NAF 88.99B · PARIS · SIREN 775666696. 5,1 M€ reçus de l'État sur les 167 lignes publiées.
- Curieux SECOURS CATHOLIQUE est financée par 10 ministères différents — Les grandes associations (Croix-Rouge, Restos du cœur) travaillent avec tout le monde. La question est plutôt : qui vérifie l'ensemble, si chaque ministère ne voit que sa part ? comprendre →
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 2,7 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables — Logement et rénovation urbaine | 1,3 M€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat — Logement et rénovation urbaine | 447 k€ |
| Programme 364 | 198 k€ |
| Jeunesse et vie associative — Sports, jeunesse et vie associative | 197 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes — Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | 77 k€ |
| Politique de la ville — Logement et rénovation urbaine | 63 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture — Culture | 40 k€ |
| Préparation et emploi des forces — Armées et anciens combattants | 9 042 € |
| Administration pénitentiaire — Justice | 8 160 € |
| Intégration et accès à la nationalité française — Intérieur | 6 000 € |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins — Santé et accès aux soins | 3 025 € |
| Écologie — Budget et comptes publics | 2 180 € |
| Sécurité et éducation routières — Intérieur | 408 € |
| Programme 912 | 145 € |
Le détail des 167 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 1 M€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 198 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 165 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 155 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 123 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 120 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603076 · Avignon · Association | 120 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 110 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 100 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 97 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602730 · Toulouse · Association | 89 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669601856 · Chaumont · Association | 79 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669601641 · Compiègne · Association | 79 k€ |
| Égalité entre les femmes et les hommes (137) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Soutien à une action en faveur des droits des fem mes et contre la violence faite aux femmes | SIRET 77566669603159 · Tours · Association | 77 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602714 · Clermont-Ferrand · Association | 75 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 70 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 70 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 69 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77566669603324 · Poitiers · Association | 66 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602821 · Bourges · Association | 65 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602128 · Versailles · Association | 63 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603217 · Orléans · Association | 60 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 57 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669601575 · Créteil · Association | 55 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602128 · Versailles · Association | 53 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77566669603134 · Meaux · Association | 50 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602730 · Toulouse · Association | 50 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602524 · Nice · Association | 45 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 41 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603258 · Dijon · Association | 40 k€ |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (361) | Culture | Diffusion de la culture auprès de publics spécifiques | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 40 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602987 · Anglet · Association | 40 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 39 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603134 · Meaux · Association | 37 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77566669601617 · Blois · Association | 33 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603118 · Quimper · Association | 32 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602524 · Nice · Association | 32 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600841 · Ajaccio · Association | 32 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 32 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 31 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale | SIRET 77566669603217 · Orléans · Association | 30 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Transfert aux collectivités par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 30 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 29 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 28 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602581 · Vannes · Association | 27 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603258 · Dijon · Association | 27 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 26 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 25 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603324 · Poitiers · Association | 25 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603225 · Reims · Association | 24 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602987 · Anglet · Association | 24 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603258 · Dijon · Association | 23 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603076 · Avignon · Association | 22 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603324 · Poitiers · Association | 22 k€ |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77566669600841 · Ajaccio · Association | 21 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 21 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602508 · La Roche-sur-Yon · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602896 · Villers-lès-Nancy · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669601856 · Chaumont · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600841 · Ajaccio · Association | 20 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603258 · Dijon · Association | 19 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602839 · Angers · Association | 19 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602672 · Paris 11e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602128 · Versailles · Association | 18 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603274 · Rodez · Association | 18 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 18 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603225 · Reims · Association | 17 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603175 · Guilherand-Granges · Association | 17 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 7756666961344 · Rosny-sous-Bois · Association | 16 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602227 · Bourg-en-Bresse · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669600270 · Le Mans · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603233 · Amiens · Association | 15 k€ |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602672 · Paris 11e Arrondissement · Association | 15 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603332 · Nîmes · Association | 15 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669601724 · Rennes · Association | 14 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602581 · Vannes · Association | 13 k€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat (135) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale dans les territoires | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 13 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603050 · Besançon · Association | 12 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 12 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603035 · Saint-Brieuc · Association | 12 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669602359 · Laval · Association | 12 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 12 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 11 k€ |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 7756666961344 · Rosny-sous-Bois · Association | 11 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603175 · Guilherand-Granges · Association | 10 k€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602193 · Tours · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603324 · Poitiers · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 10 k€ |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 9 500 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669601724 · Rennes · Association | 9 500 € |
| Préparation et emploi des forces (178) | Armées et anciens combattants | Prestation de service | SIRET 77566669601286 · Lourdes · Association | 9 042 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 9 000 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603043 · Évry-Courcouronnes · Association | 8 801 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 8 564 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603092 · Montpellier · Association | 8 250 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669603001 · Manosque · Association | 7 660 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669601542 · Montauban · Association | 7 532 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603274 · Rodez · Association | 7 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602599 · Metz · Association | 7 150 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669603134 · Meaux · Association | 7 119 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602854 · Moulins · Association | 6 800 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669601393 · Chartres · Association | 6 800 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602763 · Cergy · Association | 6 600 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603035 · Saint-Brieuc · Association | 6 250 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 6 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669603316 · Remire-Montjoly · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603134 · Meaux · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669601732 · Asnières-sur-Seine · Association | 6 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669600254 · Annecy · Association | 5 700 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603274 · Rodez · Association | 5 400 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602896 · Villers-lès-Nancy · Association | 5 036 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 5 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603035 · Saint-Brieuc · Association | 5 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603191 · Rouen · Association | 4 900 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669600908 · Caen · Association | 4 900 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603290 · Bassens · Association | 4 510 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669601542 · Montauban · Association | 4 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602151 · Grenoble · Association | 4 400 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669601856 · Chaumont · Association | 4 081 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603241 · Arras · Association | 4 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 4 000 € |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables (177) | Logement et rénovation urbaine | Action sociale sans hébergement des demandeurs d'asile | SIRET 77566669600270 · Le Mans · Association | 4 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669603035 · Saint-Brieuc · Association | 4 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603225 · Reims · Association | 4 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Fonct et Innov FDVA / Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602391 · Les Abymes · Association | 3 900 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603159 · Tours · Association | 3 600 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669601344 · Rosny-sous-Bois · Association | 3 600 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603233 · Amiens · Association | 3 500 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669603050 · Besançon · Association | 3 284 € |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (204) | Santé et accès aux soins | Prestation de service | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 3 025 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 3 009 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669601575 · Créteil · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602169 · Cambrai · Association | 3 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602730 · Toulouse · Association | 3 000 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 77566669600015 · Paris 7e Arrondissement · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602854 · Moulins · Association | 3 000 € |
| Intégration et accès à la nationalité française (104) | Intérieur | Actions pour l'intégration des étrangers primo-arrivants dont les réfugiés | SIRET 77566669602946 · Limoges · Association | 3 000 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669603282 · Saint-Étienne · Association | 3 000 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669600411 · Lille · Association | 2 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669602524 · Nice · Association | 2 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669601617 · Blois · Association | 2 400 € |
| 364 (364) | — | Soutien d'un projet de lutte contre la précarité | SIRET 77566669603175 · Guilherand-Granges · Association | 2 351 € |
| Écologie (362) | Budget et comptes publics | Activité sociale en lien avec l'environnement | SIRET 77566669602987 · Anglet · Association | 2 180 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Prestation de service | SIRET 77566669603068 · Villeurbanne · Association | 2 160 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Action sociale et sanitaire auprès des détenus | SIRET 77566669602896 · Villers-lès-Nancy · Association | 2 000 € |
| Administration pénitentiaire (107) | Justice | Action sociale et sanitaire auprès des détenus | SIRET 77566669602359 · Laval · Association | 2 000 € |
| Inclusion sociale et protection des personnes (304) | Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | Action sociale sans hébergement | SIRET 77566669602805 · Fort-de-France · Association | 1 800 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669600270 · Le Mans · Association | 1 600 € |
| Politique de la ville (147) | Logement et rénovation urbaine | Insertion sociale et dans l'emploi | SIRET 77566669600908 · Caen · Association | 1 500 € |
| Jeunesse et vie associative (163) | Sports, jeunesse et vie associative | Formation bénév FDVA / | SIRET 77566669603290 · Bassens · Association | 1 500 € |
