FONDATION MAISON DES SCIENCES DE L HOMME
fondation · Fondation · NAF 72.20Z · PARIS · SIREN 775664105. 8,9 M€ reçus de l'État sur les 10 lignes publiées.
Subventions de l'État — 2023
| Programme (ministère) | Montant |
|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire — Enseignement supérieur et recherche | 8,8 M€ |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires — Enseignement supérieur et recherche | 27 k€ |
| Diplomatie culturelle et d'influence — Europe et affaires étrangères | 9 700 € |
| Patrimoines — Culture | 9 121 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur — Intérieur | 5 700 € |
Le détail des 9 lignes
| Programme | Ministère | Objet de la subvention | Établissement | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Subventions pour charges de service public | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 8,4 M€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Subventions pour charges de service public | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 300 k€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Transfert aux ménages par l'intermédiaire de l'association | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 147 k€ |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (172) | Enseignement supérieur et recherche | Prestation de service | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 27 k€ |
| Formations supérieures et recherche universitaire (150) | Enseignement supérieur et recherche | Prestation de service | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 13 k€ |
| Diplomatie culturelle et d'influence (185) | Europe et affaires étrangères | Soutien à la formation professionnelle ou continue | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 9 700 € |
| Patrimoines (175) | Culture | Promotion et diffusion du patrimoine archéologique (hors CPER) | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 9 000 € |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (216) | Intérieur | Subventions pour charges de service public | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 5 700 € |
| Patrimoines (175) | Culture | Prestation de service | SIRET 77566410500019 · Paris 6e Arrondissement · Fondation | 121 € |
Marchés publics — 2024-2026
| Acheteur | Montant | Marchés |
|---|---|---|
| ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE (ENSA) | 200 k€ | 1 |
| Année de notification | Marchés | Montant |
|---|
| Nature des achats (CPV) | Montant |
|---|
Chaque marché (1)
| Notifié le | Acheteur | Objet | Nature (CPV) | Procédure | Durée | Offres reçues | Prix | Lieu | Montant | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE (ENSA) | Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de Prestations de diffusion et distribution des ouvrages publiés pour le service Éditions de la Villette de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette (ENSAPLV) | Services aux entreprises (conseil, juridique, publicité, nettoyage…) 79800000 | Appel d'offres ouvert | 48 mois | 2 | Unitaire | 75 | 200 k€ | n° 2850352 · AIFE_PLACE |
Sources : PLF 2025, annexe jaune « Effort financier de l'État en faveur des associations » (versements 2023), data.economie.gouv.fr ; Données essentielles de la commande publique (DECP) consolidées, data.gouv.fr, fichiers 2024-2026 ; acheteurs = services de l'État (ministères, directions, préfectures : SIREN 11, 12, 17, et services non référencés 15/16). Marchés > 40 k€ HT notifiés ; marchés de défense classifiés et achats < 40 k€ absents. Montant = valeur du marché à la notification (souvent pluriannuelle, parfois un maximum d'accord-cadre), partagée entre cotitulaires et plafonnée à 1 Md€ par marché dans les totaux. Les établissements publics (hôpitaux via leurs groupements d'achats, universités, Caisse des dépôts…) sont comptés à part.